Bilkent Matematik Müfredatı ve Ders Planı
Matematik (MATH), Bilkent Fen Fakültesi bünyesinde. Mathematics lisans programı 8 dönemde 139 kredi: 28 zorunlu ders ve 14 seçmeli kutusu. Katalogda 128 ders bulunuyor; 46 tanesi 2026-2027 Güz döneminde açıldı. Plandaki derslerden 5 tanesi yalnızca güz, 2 tanesi yalnızca bahar döneminde açılıyor; bunları kaçırmak bir yıl bekletebilir.
- Fakülte
- Fen Fakültesi
- Programlar
- 1 lisans · 1 yan dal · 3 lisansüstü
- Toplam kredi
- 139 (lisans)
- Katalogdaki ders
- 128 · 46 bu dönem
MATH ders planı
STARS'taki Mathematics müfredatı dönem dönem. Kartta kredi, son 5 akademik yılın not ortalaması ve rozetler var: yalnızca güz / yalnızca bahar (son 5 yılda hep aynı dönemde açıldı), ön koşullu. Kesikli yeşil kutular seçmeli; tıklayınca seçenekler açılır.
1. Yıl Güz18 kredi
1. Yıl Bahar20 kredi
- ENG 1023 krEnglish and Composition IIort. 3,20Ön koşullu
- MATH 1024 krCalculus IIort. 2,18Ön koşullu
- MATH 1244 krAbstract Mathematics IIort. 2,32Yalnızca baharÖn koşullu
- MBG 1103 krIntroduction to Modern Biologyort. 2,82
- PHYS 1024 krGeneral Physics IIort. 2,33Ön koşullu
- TURK 1022 krCritical Reading and Writingort. 3,43
2. Yıl Güz18 kredi
- CS 1154 krIntroduction to Programming in Pythonort. 2,37
- GE 250Collegiate Activities Program I
- HIST 2004 krHistory of Turkeyort. 3,55
- MATH 2134 krIntroduction to Real Analysis Iort. 2,15Yalnızca güzÖn koşullu
- MATH 2233 krAbstract Linear Algebraort. 2,31Yalnızca güz
- MATH 2403 krDifferential Equationsort. 2,54Ön koşullu
2. Yıl Bahar17 kredi
3. Yıl Güz18 kredi
3. Yıl Bahar18 kredi
4. Yıl Güz15 kredi
4. Yıl Bahar15 kredi
Seçmeli ders listeleri
Elective · 10 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
MATH Elective · 4 ders seçilir · 35 seçenek
Topology/Geometry Elective · 1 ders seçilir · 6 seçenek
Social Science Core Elective · 1 ders seçilir · 12 seçenek
MATH yan dal (minor) programı
Başka bir bölümün öğrencisi olarak alınabilen yan dal programlarının zorunlu ve seçmeli dersleri.
Minor Program for Mathematics
19 kredi · 2 zorunlu ders · 3 seçmeli kutusu
- Electives (2) – 6 kredi
- MATH 202 or MATH 302 – 3 kredi
- MATH 223 or MATH 224 – 3 kredi
Elective · 2 ders seçilir · 27 seçenek
MATH 223 or MATH 224 · 1 ders seçilir · 2 seçenek
- MATH 223
- MATH 224
MATH ön koşul haritası
60 MATH dersi ve doğrudan ön koşulu olan 2 dış ders. Soldan sağa her sütun bir basamak: bir ders, ön koşullarının en az bir sütun sağında durur. Düz çizgi zorunlu ön koşul, kesikli çizgi alternatiflerden biri (“veya”); gri kutular başka bölümün dersi.
En uzun ön koşul zinciri
MATH 101→MATH 102→MATH 213→MATH 214→MATH 314
MATH 314 için 5 derslik zincir. Her dersi ilk fırsatta geçersen bu dersi en erken 5. dönemde (3. yıl güz) alabilirsin.
MATH 101→MATH 102→MATH 230→MATH 260→MATH 460
MATH 460 için 5 derslik zincir. Her dersi ilk fırsatta geçersen bu dersi en erken 5. dönemde (3. yıl güz) alabilirsin.
MATH 101→MATH 102→MATH 213→MATH 214→MATH 490
MATH 490 için 5 derslik zincir. Her dersi ilk fırsatta geçersen bu dersi en erken 5. dönemde (3. yıl güz) alabilirsin.
“Veya”lı ön koşullarda en kısa yol seçildi. Zincir katalogdaki ön koşul ifadelerinden hesaplanır; eş koşul, izin ve not şartları dahil değil.
Tüm MATH dersleri
Katalogdaki 128 dersin tamamı (açılmayanlar dahil), seviyeye göre. Ortalama, son 5 tam akademik yılın STARS not verisinden öğrenci sayısıyla ağırlıklı hesaplanır.
100 seviyesi · 10 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| MATH 101Calculus I | 4 | 2,26 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 102Calculus II | 4 | 2,18 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 103Thinking Mathematically I | 3 | 2,38 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 104Thinking Mathematically II | 3 | 2,46 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 105Introduction to Calculus I | 4 | 2,08 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 106Introduction to Calculus II | 4 | 1,94 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 110Discrete Mathematics | 3 | — | 2014-2015 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MATH 123Abstract Mathematics I | 4 | 2,39 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MATH 124Abstract Mathematics II | 4 | 2,32 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MATH 132Discrete and Combinatorial Mathematics | 3 | 2,18 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
200 seviyesi · 20 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| MATH 202Complex Analysis | 3 | 2,04 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MATH 210Finite and Discrete Mathematics | 3 | 2,38 | 2025-2026 Bahar |
| MATH 213Introduction to Real Analysis I | 4 | 2,15 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MATH 214Introduction to Real Analysis II | 4 | 2,40 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MATH 215Mathematical Analysis | 3 | — | 2013-2014 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 220Linear Algebra | 3 | 2,51 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 223Abstract Linear Algebra | 3 | 2,31 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MATH 225Linear Algebra and Differential Equations | 4 | 2,18 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 227Introduction to Linear Algebra | 3 | 2,28 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 230Probability and Statistics for Engineers | 3 | 2,35 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 240Differential Equations | 3 | 2,54 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 241Engineering Mathematics I | 4 | 2,11 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 242Engineering Mathematics II | 4 | 2,44 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 250Introduction to Probability | 3 | 2,29 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 253Introduction to Number Theory | 3 | 2,02 | 2025-2026 Bahar |
| MATH 255Probability and Statistics | 4 | 2,33 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 260Introduction to Statistics | 3 | 2,46 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 262Statistical Methodology | 3 | 2,59 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MATH 264Statistics for Social Sciences | 3 | 2,34 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 291Summer Project I | 3 | 3,75 | 2025-2026 Yaz 5 yıldır açılmadı |
300 seviyesi · 20 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| MATH 300A Concise History of Mathematics | 3 | — | 2003-2004 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MATH 302Complex Analysis II | 3 | — | 2015-2016 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 310Topology | 3 | 2,69 | 2024-2025 Bahar |
| MATH 313Metric Spaces | 3 | 2,77 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 314Measure Theory | 3 | 2,63 | 2022-2023 Bahar 5 yılda 1 kez |
| MATH 315Fourier Analysis | 3 | — | 2020-2021 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 316Orthogonal Functions | 3 | — | 1996-1997 Yaz 5 yıldır açılmadı |
| MATH 319Interpolation and Approximation | 3 | 2,33 | 2023-2024 Bahar |
| MATH 323Algebra I: Groups | 3 | 2,28 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MATH 324Algebra II | 3 | 2,31 | 2024-2025 Bahar Yalnızca bahar |
| MATH 325Representation Theory | 3 | 2,53 | 2025-2026 Bahar |
| MATH 327Algebra II: Rings and Modules | 3 | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) 5 yılda 1 kez |
| MATH 328Algebra III: Field and Galois Theory | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MATH 330Principles of Applied Mathematics | 3 | 2,47 | 2022-2023 Bahar 5 yılda 1 kez |
| MATH 340Mathematical Foundations of Statistical Mechanics | 3 | — | 2008-2009 Yaz 5 yıldır açılmadı |
| MATH 344Introduction to Dynamical Systems | 3 | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) 5 yılda 1 kez |
| MATH 345Differential Geometry I | 3 | 2,55 | 2025-2026 Bahar |
| MATH 346Differential Geometry II | 3 | — | 2015-2016 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 391Summer Project II | 3 | 3,94 | 2025-2026 Yaz 5 yıldır açılmadı |
| MATH 399Summer Practice | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
400 seviyesi · 23 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| MATH 414Functional Analysis | 3 | 2,67 | 2025-2026 Güz |
| MATH 415Analysis of Differentiable Functions | 3 | — | 2000-2001 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MATH 420Introduction to Cryptography | 3 | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) 5 yılda 1 kez |
| MATH 421Introduction to Quantum Computation | 3 | 2,48 | 2025-2026 Güz Yalnızca güz |
| MATH 422Topics in Quantum Information Theory | 3 | 2,33 | 2024-2025 Bahar Yalnızca bahar |
| MATH 424Advanced Linear Algebra | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MATH 429Finite Group Theory | 3 | 2,58 | 2025-2026 Güz 5 yılda 1 kez |
| MATH 430Introduction to Complex Geometry | 3 | — | 2019-2020 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 431Introduction to Algebraic Geometry | 3 | 3,97 | 2023-2024 Güz |
| MATH 440Dynamical Systems | 3 | 2,56 | 2023-2024 Bahar |
| MATH 443Partial Differential Equations | 3 | 2,16 | 2024-2025 Güz |
| MATH 445Analysis on Manifolds | 3 | 2,74 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 450Probability Theory | 3 | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) 5 yılda 1 kez |
| MATH 453Algebraic Number Theory | 3 | 2,88 | 2021-2022 Güz 5 yılda 1 kez |
| MATH 460Theory of Statistics | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MATH 465Mathematical Foundations of Data Science | 3 | 2,63 | 2023-2024 Bahar |
| MATH 473Introduction to Financial Mathematics | 3 | 1,43 | 2022-2023 Güz Yalnızca güz |
| MATH 474Financial Mathematics | 3 | — | 2020-2021 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 490Project in Mathematics | 3 | 3,37 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 491Senior Project I | 3 | 3,86 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 492Senior Project II | 3 | 3,94 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 498Individual Study | 4 | 1,50 | 2022-2023 Yaz 5 yıldır açılmadı |
| MATH 499Individual Study | 3 | 2,50 | 2025-2026 Yaz 5 yıldır açılmadı |
Lisansüstü dersler · 55 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| MATH 500Mathematical Analysis | 3 | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) 5 yılda 1 kez |
| MATH 501Real Analysis I | 3 | 2,96 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MATH 502Real Analysis II | 3 | 3,50 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 503Complex Analysis I | 3 | 3,49 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 504Complex Analysis II | 3 | — | 2020-2021 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 505Introduction to Complex Geometry | 3 | — | 2019-2020 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 507Introduction to Potential Theory | 3 | — | 2020-2021 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MATH 509Topics in Operator Theory | 3 | — | 2020-2021 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 518Topics in Graph Theory | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MATH 521Introduction to Quantum Computation | 3 | 3,07 | 2025-2026 Güz Yalnızca güz |
| MATH 522Topics in Quantum Information Theory | 3 | 3,33 | 2024-2025 Bahar Yalnızca bahar |
| MATH 523Algebra I | 3 | 3,78 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MATH 524Algebra II | 3 | 3,63 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MATH 525Representation Theory | 3 | 3,71 | 2023-2024 Güz 5 yılda 1 kez |
| MATH 527Topics in Representation Theory | 3 | 3,83 | 2024-2025 Bahar 5 yılda 1 kez |
| MATH 529Finite Group Theory | 3 | 3,27 | 2025-2026 Güz 5 yılda 1 kez |
| MATH 535Topology of Algebraic Varieties | 3 | — | 2010-2011 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MATH 540Dynamical Systems | 3 | 2,73 | 2023-2024 Bahar |
| MATH 541Manifold Theory | 3 | 3,76 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 543Methods of Applied Mathematics I | 3 | 3,19 | 2025-2026 Güz |
| MATH 544Methods of Applied Mathematics II | 3 | 3,45 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MATH 550Probability and Statistics | 3 | — | 2001-2002 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 551Topics in Number Theory | 3 | 4,00 | 2023-2024 Bahar 5 yılda 1 kez |
| MATH 553Ergodic Theory | 3 | — | 2008-2009 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MATH 564Mathematical Foundations of Statistical Learning Theory | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MATH 565Mathematical Foundations of Data Science | 3 | 2,75 | 2023-2024 Bahar |
| MATH 573Introduction to Financial Mathematics | 3 | 2,94 | 2022-2023 Güz Yalnızca güz |
| MATH 574Financial Mathematics | 3 | — | 2020-2021 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 583Topics in Mathematical Physics I | 3 | 3,18 | 2024-2025 Bahar Yalnızca bahar |
| MATH 584Topics in Mathematical Physics II | 3 | — | 2004-2005 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 585Topics in Ordinary Differential Equations I | 3 | — | 2016-2017 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 586Topics in Ordinary Differential Equations II | 3 | — | 2020-2021 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 591Topics in Algebraic Geometry I | 3 | — | 2015-2016 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 597Graduate Seminars in Mathematics I | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 598Graduate Seminars in Mathematics II | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 599Master's Thesis | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 601Topics in Real Analysis | 3 | — | 2018-2019 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MATH 605Topics in Functional Analysis I | 3 | 3,48 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MATH 606Selected Topics in Functional Analysis | 3 | 4,00 | 2021-2022 Bahar 5 yılda 1 kez |
| MATH 609Several Complex Variables | 3 | — | 2014-2015 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 611Algebraic Topology I | 3 | 3,71 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MATH 612Fibre Bundles I | 3 | — | 2017-2018 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 616Topics in Group Theory | 3 | — | 2002-2003 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 624Compact Lie Groups | 3 | — | 2018-2019 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MATH 625Homological Algebra | 3 | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) 5 yılda 1 kez |
| MATH 626Cohomology of Groups | 3 | 3,14 | 2023-2024 Bahar 5 yılda 1 kez |
| MATH 630Commutative Algebra | 3 | — | 2014-2015 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 631Topics in Commutative Algebra | 3 | — | 2019-2020 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 632Computational Commutative Algebra | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MATH 633Algebraic Geometry I | 3 | — | 2019-2020 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MATH 645Riemannian Geometry I | 3 | — | 2018-2019 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MATH 646Riemannian Geometry II | 3 | — | 2014-2015 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MATH 653Introduction to Analytical Number Theory | 3 | 3,33 | 2021-2022 Güz 5 yılda 1 kez |
| MATH 654Analytic Number Theory | 3 | 4,00 | 2025-2026 Güz Yalnızca güz |
| MATH 699Ph.D. Dissertation | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
Lisansüstü programlar
3 program: Doctor of Philosophy in Mathematics, Doctor of Philosophy in Mathematics (After a Bachelor's Degree), Master of Science in Mathematics
Doctor of Philosophy in Mathematics
21 kredi · 3 zorunlu ders · 4 seçmeli kutusu
- Core Graduate Electives (3) – 9 kredi
- Graduate Elective – 3 kredi
- Graduate Seminars in Mathematics
- MATH Graduate Electives (3) – 9 kredi
Core Graduate Elective · 3 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Elective · 1 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Seminars in Mathematics · 1 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
MATH Graduate Elective · 3 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Doctor of Philosophy in Mathematics (After a Bachelor's Degree)
42 kredi · 3 zorunlu ders · 4 seçmeli kutusu
- Core Graduate Electives (6) – 18 kredi
- Graduate Electives (2) – 6 kredi
- Graduate Seminars in Mathematics (2)
- MATH Graduate Electives (6) – 18 kredi
Core Graduate Elective · 6 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Elective · 2 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Seminars in Mathematics · 2 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
MATH Graduate Elective · 6 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Master of Science in Mathematics
21 kredi · 3 zorunlu ders · 4 seçmeli kutusu
- Core Graduate Electives (3) – 9 kredi
- Graduate Elective – 3 kredi
- Graduate Seminars in Mathematics
- MATH Graduate Electives (3) – 9 kredi
Core Graduate Elective · 3 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Elective · 1 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Seminars in Mathematics · 1 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
MATH Graduate Elective · 3 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Müfredat, ön koşullar ve not geçmişi STARS'ın herkese açık sayfalarından alınır (müfredat: 25 Eylül 2026). Mezuniyet şartları için resmi Bilkent kataloğunu ve bölüm danışmanını esas alın.