ENG 101 Bilkent – English and Composition I: Şubeler, Hocalar, Not Hesaplama
ENG 101 (English and Composition I) Bilkent Akademik İngilizce dersi. 2026-2027 Güz döneminde 80 şube açıldı. Son 5 yıl ortalaması 2,75 (B).
- Bölüm
- ENG · Akademik İngilizce
- Kredi / ECTS
- 3 kredi · 5 ECTSİş yükü 152 saat/dönem
- Haftalık saat
- 5 saat yüz yüze ders
- 2026-2027 Güz
- 80 şube · 1.715 kontenjan, %98 dolu
- Açıldığı dönemler
- Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yazın 5'inde açıldı.
- Son 5 yıl ortalaması
- 2,75 (B)↓ son 2 yıl 2,65, önceki 3 yıl 2,78
2026-2027 Güz şubeleri ve hocaları
80 şube. Saatler STARS offerings verisinden alınır; yedek (spare) saatler normal ders saati gibi programa dahildir.
| Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stephen Ringgeçmiş ortalaması 2,93 (B) | Pazartesi 08:30-10:20, Çarşamba 13:30-15:20, Perşembe 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-135 | 21/21 (dolu) |
| 3 | Kaan Gaznegeçmiş ortalaması 2,97 (B) | Pazartesi 08:30-10:20, Çarşamba 13:30-15:20, Perşembe 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-Z53, G-210 | 22/22 (dolu) |
| 4 | Andrew James Daniel Bonargeçmiş ortalaması 2,62 (B-) | Pazartesi 08:30-10:20, Çarşamba 13:30-15:20, Perşembe 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-Z35 | 20/21 |
| 5 | Bengü Yurtsevengeçmiş ortalaması 2,96 (B) | Pazartesi 08:30-10:20, Çarşamba 13:30-15:20, Perşembe 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | B-204 | 21/21 (dolu) |
| 11 | Katherine Halley Willcox Özsarıgeçmiş ortalaması 3,09 (B+) | Salı 08:30-10:20, Perşembe 13:30-15:20, Cuma 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-134 | 22/22 (dolu) |
| 12 | Elif Çotuksöken Kozlukgeçmiş ortalaması 2,85 (B) | Salı 08:30-10:20, Perşembe 13:30-15:20, Cuma 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-135 | 22/22 (dolu) |
| 13 | Semra Kunt Akbaşgeçmiş ortalaması 2,78 (B) | Salı 08:30-10:20, Perşembe 13:30-15:20, Cuma 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-Z37 | 22/22 (dolu) |
| 14 | Ümmü Gaye Özarslangeçmiş ortalaması 2,72 (B) | Salı 08:30-10:20, Perşembe 13:30-15:20, Cuma 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-Z39 | 22/22 (dolu) |
| 15 | Lorna Yeşilkayageçmiş ortalaması 3,03 (B+) | Salı 08:30-10:20, Perşembe 13:30-15:20, Cuma 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-232 | 22/22 (dolu) |
| 16 | Setenay Tuncergeçmiş ortalaması 2,96 (B) | Salı 08:30-10:20, Perşembe 13:30-15:20, Cuma 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-154 | 22/22 (dolu) |
| 21 | Vasfi Onur Özen | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:201 saati yedek (spare) saat | G-110 | 21/22 |
| 22 | Stephen Ringgeçmiş ortalaması 2,93 (B) | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:201 saati yedek (spare) saat | G-109 | 22/22 (dolu) |
| 23 | Lorna Yeşilkayageçmiş ortalaması 3,03 (B+) | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:201 saati yedek (spare) saat | G-254 | 21/22 |
| 24 | Ümmü Gaye Özarslangeçmiş ortalaması 2,72 (B) | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:201 saati yedek (spare) saat | G-206 | 21/22 |
| 25 | Hülya Mısır | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:201 saati yedek (spare) saat | G-207 | 21/22 |
| 26 | Jeremy Richard Spring | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:201 saati yedek (spare) saat | G-107 | 22/22 (dolu) |
| 27 | Marinus Langbroekgeçmiş ortalaması 2,88 (B) | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:201 saati yedek (spare) saat | G-Z38 | 22/22 (dolu) |
| 28 | Mehmet Burak Bulat | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:201 saati yedek (spare) saat | G-155 | 21/22 |
| 29 | Setenay Tuncergeçmiş ortalaması 2,96 (B) | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:201 saati yedek (spare) saat | G-Z53 | 21/21 (dolu) |
| 30 | Michael Robert Ryallgeçmiş ortalaması 2,97 (B) | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:201 saati yedek (spare) saat | G-Z35 | 21/21 (dolu) |
| 31 | Tuğçe Arıkangeçmiş ortalaması 3,10 (B+) | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:201 saati yedek (spare) saat | G-Z09 | 21/21 (dolu) |
| 36 | Pınar Demir Kalender | Pazartesi 13:30-15:20, Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | B-Z02 | 22/22 (dolu) |
| 37 | Gülnur Uğuz | Pazartesi 13:30-15:20, Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-154 | 20/21 |
| 38 | Michael Robert Ryallgeçmiş ortalaması 2,97 (B) | Pazartesi 13:30-15:20, Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-229 | 21/21 (dolu) |
| 39 | Stephen Ringgeçmiş ortalaması 2,93 (B) | Pazartesi 13:30-15:20, Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-Z53 | 21/21 (dolu) |
| 40 | Hülya Mısır | Pazartesi 13:30-15:20, Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | B-Z07 | 21/21 (dolu) |
| 41 | Tülay Özyurt Erkangeçmiş ortalaması 2,84 (B) | Pazartesi 13:30-15:20, Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | B-207 | 22/22 (dolu) |
| 42 | Hakan Güvengeçmiş ortalaması 2,83 (B) | Pazartesi 13:30-15:20, Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-255 | 21/21 (dolu) |
| 43 | Kaan Gaznegeçmiş ortalaması 2,97 (B) | Pazartesi 13:30-15:20, Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-Z55 | 21/21 (dolu) |
| 44 | Marinus Langbroekgeçmiş ortalaması 2,88 (B) | Pazartesi 13:30-15:20, Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-132 | 22/22 (dolu) |
| 45 | Iain Boardgeçmiş ortalaması 2,85 (B) | Pazartesi 13:30-15:20, Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-Z52 | 22/22 (dolu) |
| 46 | Ayça Ünergeçmiş ortalaması 3,06 (B+) | Pazartesi 13:30-15:20, Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-232 | 22/22 (dolu) |
| 47 | Sergio Baptista Teixeirageçmiş ortalaması 3,01 (B+) | Pazartesi 13:30-15:20, Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-206 | 21/21 (dolu) |
| 50 | Semra Kunt Akbaşgeçmiş ortalaması 2,78 (B) | Salı 13:30-15:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-Z10 | 20/20 (dolu) |
| 51 | Özlem Albaş | Salı 13:30-15:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-131 | 20/20 (dolu) |
| 52 | Tuğçe Hamamcıoğlugeçmiş ortalaması 2,82 (B) | Salı 13:30-15:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-110 | 19/20 |
| 53 | Jeremy Richard Spring | Salı 13:30-15:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | B-204 | 19/20 |
| 54 | Zeynep Mutlu Cansevergeçmiş ortalaması 3,15 (B+) | Salı 13:30-15:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-209 | 20/20 (dolu) |
| 55 | Ahu Ertangeçmiş ortalaması 2,98 (B) | Salı 13:30-15:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-210 | 20/20 (dolu) |
| 56 | Bengü Yurtsevengeçmiş ortalaması 2,96 (B) | Salı 13:30-15:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-106 | 22/22 (dolu) |
| 57 | Ümmü Gaye Özarslangeçmiş ortalaması 2,72 (B) | Salı 13:30-15:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-Z09 | 20/21 |
| 61 | Pınar Demir Kalender | Pazartesi 10:30-12:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-132 | 23/23 (dolu) |
| 62 | Tuğçe Arıkangeçmiş ortalaması 3,10 (B+) | Pazartesi 10:30-12:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-227 | 22/22 (dolu) |
| 63 | Ruba Tatargeçmiş ortalaması 2,87 (B) | Pazartesi 10:30-12:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-Z36 | 22/22 (dolu) |
| 64 | Iain Boardgeçmiş ortalaması 2,85 (B) | Pazartesi 10:30-12:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-134 | 22/22 (dolu) |
| 65 | Kibele Başak Özdengeçmiş ortalaması 2,79 (B) | Pazartesi 10:30-12:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-Z37 | 23/23 (dolu) |
| 66 | Vasfi Onur Özen | Pazartesi 10:30-12:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-107 | 22/23 |
| 67 | Sergio Baptista Teixeirageçmiş ortalaması 3,01 (B+) | Pazartesi 10:30-12:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-Z54 | 22/22 (dolu) |
| 68 | Hakan Güvengeçmiş ortalaması 2,83 (B) | Pazartesi 10:30-12:20, Çarşamba 15:30-17:20, Cuma 08:30-10:201 saati yedek (spare) saat | G-207 | 23/23 (dolu) |
| 74 | Nihal İlbaş | Pazartesi 08:30-10:20, Salı 10:30-12:20, Perşembe 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-229 | 21/22 |
| 75 | Tuğçe Arıkangeçmiş ortalaması 3,10 (B+) | Pazartesi 08:30-10:20, Salı 10:30-12:20, Perşembe 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-Z55 | 21/22 |
| 76 | Tuğçe Hamamcıoğlugeçmiş ortalaması 2,82 (B) | Pazartesi 08:30-10:20, Salı 10:30-12:20, Perşembe 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-227 | 22/22 (dolu) |
| 77 | Semra Kunt Akbaşgeçmiş ortalaması 2,78 (B) | Pazartesi 08:30-10:20, Salı 10:30-12:20, Perşembe 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-255 | 22/22 (dolu) |
| 78 | Dilara Kurtaran Salgado Floresgeçmiş ortalaması 2,70 (B) | Pazartesi 08:30-10:20, Salı 10:30-12:20, Perşembe 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-Z54 | 22/22 (dolu) |
| 79 | Gülnur Uğuz | Pazartesi 08:30-10:20, Salı 10:30-12:20, Perşembe 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-231 | 22/22 (dolu) |
| 80 | Tülay Özyurt Erkangeçmiş ortalaması 2,84 (B) | Pazartesi 08:30-10:20, Salı 10:30-12:20, Perşembe 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-Z36 | 21/21 (dolu) |
| 81 | Hülya Mısır | Pazartesi 08:30-10:20, Salı 10:30-12:20, Perşembe 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-Z07 | 23/23 (dolu) |
| 82 | Michael Robert Ryallgeçmiş ortalaması 2,97 (B) | Pazartesi 08:30-10:20, Salı 10:30-12:20, Perşembe 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-155 | 23/23 (dolu) |
| 83 | Jeremy Richard Spring | Pazartesi 08:30-10:20, Salı 10:30-12:20, Perşembe 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-134 | 23/23 (dolu) |
| 88 | Mehmet Burak Bulat | Salı 08:30-10:20, Çarşamba 10:30-12:20, Cuma 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-227 | 19/20 |
| 89 | Ahu Ertangeçmiş ortalaması 2,98 (B) | Salı 08:30-10:20, Çarşamba 10:30-12:20, Cuma 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-110 | 20/20 (dolu) |
| 90 | Bengü Yurtsevengeçmiş ortalaması 2,96 (B) | Salı 08:30-10:20, Çarşamba 10:30-12:20, Cuma 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | G-229 | 20/20 (dolu) |
| 94 | Katherine Halley Willcox Özsarıgeçmiş ortalaması 3,09 (B+) | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Perşembe 10:30-12:201 saati yedek (spare) saat | G-B07 | 22/22 (dolu) |
| 95 | Kibele Başak Özdengeçmiş ortalaması 2,79 (B) | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Perşembe 10:30-12:201 saati yedek (spare) saat | G-134 | 21/22 |
| 96 | Gülnur Uğuz | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Perşembe 10:30-12:201 saati yedek (spare) saat | G-131 | 22/22 (dolu) |
| 97 | Tülay Özyurt Erkangeçmiş ortalaması 2,84 (B) | Pazartesi 15:30-17:20, Çarşamba 08:30-10:20, Perşembe 10:30-12:201 saati yedek (spare) saat | G-227 | 21/22 |
| 102 | Tuğçe Hamamcıoğlugeçmiş ortalaması 2,82 (B) | Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:20, Cuma 10:30-12:201 saati yedek (spare) saat | G-106 | 21/21 (dolu) |
| 103 | Kibele Başak Özdengeçmiş ortalaması 2,79 (B) | Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:20, Cuma 10:30-12:201 saati yedek (spare) saat | G-Z39 | 21/21 (dolu) |
| 104 | Ümmü Gaye Özarslangeçmiş ortalaması 2,72 (B) | Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:20, Cuma 10:30-12:201 saati yedek (spare) saat | G-209 | 21/21 (dolu) |
| 105 | Ahu Ertangeçmiş ortalaması 2,98 (B) | Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:20, Cuma 10:30-12:201 saati yedek (spare) saat | B-108 | 21/21 (dolu) |
| 106 | Tuğçe Arıkangeçmiş ortalaması 3,10 (B+) | Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:20, Cuma 10:30-12:201 saati yedek (spare) saat | G-207 | 21/21 (dolu) |
| 107 | John Paul Alffgeçmiş ortalaması 2,77 (B) | Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:20, Cuma 10:30-12:201 saati yedek (spare) saat | G-210 | 21/21 (dolu) |
| 108 | Nihal İlbaş | Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:20, Cuma 10:30-12:201 saati yedek (spare) saat | B-104 | 21/21 (dolu) |
| 109 | Elif Çotuksöken Kozlukgeçmiş ortalaması 2,85 (B) | Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:20, Cuma 10:30-12:201 saati yedek (spare) saat | B-Z05 | 21/21 (dolu) |
| 110 | Özlem Albaş | Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:20, Cuma 10:30-12:201 saati yedek (spare) saat | B-105 | 20/21 |
| 111 | Andrew James Daniel Bonargeçmiş ortalaması 2,62 (B-) | Salı 15:30-17:20, Perşembe 08:30-10:20, Cuma 10:30-12:201 saati yedek (spare) saat | B-Z01, B-102 | 20/21 |
| 116 | Andrew James Daniel Bonargeçmiş ortalaması 2,62 (B-) | Salı 08:30-10:20, Çarşamba 10:30-12:20, Cuma 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | RE-202 | 16/20 |
| 117 | Iain Boardgeçmiş ortalaması 2,85 (B) | Salı 08:30-10:20, Çarşamba 10:30-12:20, Cuma 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | CD-B02 | 17/20 |
| 118 | Hakan Güvengeçmiş ortalaması 2,83 (B) | Salı 08:30-10:20, Çarşamba 10:30-12:20, Cuma 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | CE-Z03 | 16/19 |
| 119 | Ruba Tatargeçmiş ortalaması 2,87 (B) | Salı 08:30-10:20, Çarşamba 10:30-12:20, Cuma 15:30-17:201 saati yedek (spare) saat | RE-103 | 18/20 |
ENG 101 ders içeriği
The central basis of ENG 101 is to introduce students to an academic approach to thinking, reading, speaking and writing in an integrated, meaningful manner such that they are able to apply the skills learnt to their departmental studies. In addition, the ENG 101 course aims to further develop the students' linguistic accuracy and range in English.
English and Composition I focusing on academic reading, writing, and critical thinking skills with emphasis on essay organization and argumentation.
Haftalık konular (14 hafta)
- Introduction to the course + Diagnostic reading and writing task + Student learning outcomes activity
- Analysis and discussion of readings for Written Task 1 + Input and practice on Written Task 1
- Analysis and discussion of readings for Written Task 1 + Input on writing introductions + Written Task 1
- Tutorials on Written Task + Input on outlining an academic essay + Input on organizing academic essay + Input and practice on writing body paragraphs + Analysis and discussion of readings for Written Task 2
- Input on writing conclusion paragraphs + Brainstorming and outlining + Written Task 2
- Tutorials on Written Tasks + Input on in-text and end-text citations and essay format + Analysis and discussion of readings for Written Task 3 + Input on Oral Task 1
- Tutorials & Feedback on Written Tasks + Written Task 3 + Input on writing a clear and well developed argument + Oral Task 1
- Analysis and discussion of readings for Written Task 4 + Input on academic register + Input on clarity, concision and readability + Input on providing effective text based evidence + Oral Task 1
- Written Task 4 + Analysis and discussion of readings for Single-Draft Essay
- Analysis and discussion of readings for Single-Draft Essay
- Analysis and discussion of readings for Single-Draft Essay + Input on logical fallacies + Input on common language mistakes and editing
- Single-Draft Essay + Input on Oral Task 2
- Oral Task 2
- Oral Task 2 + Revisiting student learning outcomes + Recap on the course topics, critical reading and academic essay writing
ENG 101 değerlendirme ve FZ şartı
2026-2027 Güz syllabus'ı, koordinatör John Paul Alff.
| Değerlendirme | Adet | Ağırlık |
|---|---|---|
| Writing Task 1 | 1 | %10 |
| Writing Task 2 | 1 | %20 |
| Writing Task 3 | 1 | %25 |
| Oral Task 1 | 1 | %8 |
| Oral Task 2 | 1 | %7 |
| Self-progress Reflection Task | 1 | %5 |
| Final Exam | 1 | %25 |
FZ şartı
90% Attendance and 30 points out of 75 available before final exam
Kaynak: STARS syllabus. Metinler olduğu gibi aktarılır; dönem içinde değişebilir.
ENG 101 not hesaplama
ENG 101 dersinin not dağılımı: Essay 1 %20, Essay 2 %25, Final %25, Oral Presentation %8, Discussion %7, Summary %10, Progress %5. Toplam 100 puan üzerinden hesaplanır.
ENG 101 notunu hesaplaENG 101 ön koşulları
STARS kataloğunda ENG 101 için ön koşul belirtilmemiş.
ENG 101 dersini ön koşul olarak isteyen dersler (61)
- ENG 102
- HUM 111
- LNG 111
- LNG 112
- LNG 113
- LNG 114
- LNG 115
- LNG 116
- LNG 117
- LNG 121
- LNG 122
- LNG 123
- LNG 124
- LNG 125
- LNG 126
- LNG 127
- LNG 128
- LNG 129
- LNG 131
- LNG 132
- LNG 133
- LNG 134
- LNG 135
- LNG 136
- LNG 137
- LNG 138
- LNG 139
- LNG 141
- LNG 142
- LNG 143
- LNG 144
- LNG 161
- LNG 162
- LNG 163
- LNG 164
- LNG 165
- LNG 166
- LNG 167
- LNG 191
- LNG 192
- LNG 193
- LNG 194
- LNG 211
- LNG 212
- LNG 221
- LNG 222
- LNG 223
- LNG 231
- LNG 232
- LNG 233
- LNG 234
- LNG 235
- LNG 241
- LNG 242
- LNG 243
- LNG 244
- LNG 245
- LNG 321
- LNG 322
- LNG 331
- LNG 332
Bu ders hangi müfredatlarda?
ENG 101, 30 programın müfredatında zorunlu ya da seçmeli ders olarak yer alıyor.
- Amerikan Kültürü ve Edebiyatı · American Culture and Literature (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Arkeoloji · Archaeology (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Bilgisayar Mühendisliği · Computer Engineering (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri · Information Systems and Technologies (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği · Electrical - Electronics Engineering (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Endüstri Mühendisliği · Industrial Engineering (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Felsefe · Philosophy (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Fizik · Physics (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Grafik Tasarım · Graphic Design (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Güzel Sanatlar · Fine Arts (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Hukuk · Law (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı · Interior Architecture and Environmental Design (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- İktisat · Economics (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- İletişim ve Tasarım · Communication and Design (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- İngiliz Dili ve Edebiyatı · English Literature (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- İşletme · Management (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı · Urban Design and Landscape Architecture (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Kimya · Chemistry (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Makine Mühendisliği · Mechanical Engineering (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Matematik · Mathematics (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Mimarlık · Architecture (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Moleküler Biyoloji ve Genetik · Molecular Biology and Genetics (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Mütercim-Tercümanlık · Translation and Interpretation (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Müzik · Music (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Psikoloji · Psychology (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Sahne Sanatları · Performing Arts (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi · Political Science and Public Administration (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Temel Eğitim · Classroom Teaching (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Turizm ve Otel İşletmeciliği · Tourism and Hotel Management (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
- Uluslararası İlişkiler · International Relations (lisans) — zorunlu: 1. Yıl Güz
ENG 101 not ortalaması: dönemlere göre
Son 5 yıl 2,75 · son 10 yıl 2,70 · tüm dönemler (1986'den beri) 2,33 · ortalama sınıf 21 öğrenci.
- Güz / Bahar
- Yaz okulu
Nokta büyüklüğü öğrenci sayısını gösterir; soluk noktalar 10 öğrenciden az olan dönemler.
Dönem tablosu (30 dönem)
| Dönem | Şube | Öğrenci | Ders GPA | Şube GPA (min–max) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Yaz | 1 | 15 | 2,53 | 2,53 |
| 2025-2026 Bahar | 35 | 752 | S/U | 2,49–3,33 |
| 2025-2026 Güz | 79 | 1592 | S/U | 2,26–3,53 |
| 2024-2025 Yaz | 1 | 14 | 2,77 | 2,77 |
| 2024-2025 Bahar | 35 | 729 | S/U | 2,12–3,42 |
| 2024-2025 Güz | 87 | 1813 | S/U | 2,34–3,39 |
| 2023-2024 Yaz | 1 | 24 | 2,23 | 2,23 |
| 2023-2024 Bahar | 40 | 870 | S/U | 2,36–3,39 |
| 2023-2024 Güz | 116 | 1845 | S/U | 2,35–3,43 |
| 2022-2023 Yaz | 1 | 27 | 3,26 | 3,26 |
| 2022-2023 Bahar | 40 | 780 | S/U | 2,08–3,38 |
| 2022-2023 Güz | 80 | 1857 | S/U | 2,28–3,65 |
| 2021-2022 Yaz | 1 | 26 | 2,80 | 2,80 |
| 2021-2022 Bahar | 38 | 777 | S/U | 2,36–3,28 |
| 2021-2022 Güz | 81 | 1908 | S/U | 2,13–3,26 |
| 2020-2021 Yaz | 1 | 25 | 2,85 | 2,85 |
| 2020-2021 Bahar | 39 | 747 | S/U | 2,17–3,32 |
| 2020-2021 Güz | 74 | 1529 | S/U | 2,54–3,59 |
| 2019-2020 Yaz | 2 | 47 | 2,85 | 2,69–2,98 |
| 2019-2020 Bahar | 38 | 705 | 2,63 | 2,31–3,21 |
| 2019-2020 Güz | 81 | 1650 | 2,83 | 2,32–3,38 |
| 2018-2019 Yaz | 3 | 54 | 2,47 | 2,29–2,72 |
| 2018-2019 Bahar | 40 | 825 | 2,59 | 2,08–3,05 |
| 2018-2019 Güz | 78 | 1569 | 2,76 | 2,07–3,24 |
| 2017-2018 Yaz | 3 | 54 | 2,66 | 2,57–2,78 |
| 2017-2018 Bahar | 42 | 729 | 2,58 | 1,34–2,99 |
| 2017-2018 Güz | 93 | 1713 | 2,74 | 2,08–3,17 |
| 2016-2017 Yaz | 3 | 68 | 2,60 | 1,99–3,12 |
| 2016-2017 Bahar | 43 | 802 | 2,49 | 1,45–3,16 |
| 2016-2017 Güz | 94 | 1897 | 2,72 | 2,08–3,22 |
Dönem ortalaması STARS'ın "Course GPA" değeridir (o dönemin tüm şubeleri). Dönemler arası ortalama dönem ortalamalarının öğrenci sayısıyla ağırlıklı ortalamasıdır; "son 5 yıl" içinde bulunulan akademik yıldan önceki 5 tam yıldır. Şube ortalaması STARS "Section GPA"dır ve tek sayıya indirilmez. 10 öğrenciden az olan dönemler (*) ortalamaya dahildir ama soluk gösterilir. Final tekrar dönemleri dahil değildir.
Şubelere göre dağılım
Son 5 akademik yılda ENG 101 şubelerinin ortalamaları. Dönem seçerek karşılaştırabilirsin.
Bir noktanın üzerine gelince (ya da dokununca) şube ve hoca görünür.
Her nokta bir şube (STARS şube GPA'sı). Yatay çizgi en düşük–en yüksek, dikey çizgi medyan; soluk noktalar 10 öğrenciden az olan şubeler.
Hocalara göre ENG 101
Son 5 akademik yılda (2021–2026) bu dersi veren hocalar ve 2026-2027 Güz hocaları.
| Hoca | Dönem | Öğrenci | Şube ortalaması | Son verdiği |
|---|---|---|---|---|
| Hakan Güvenbu dönem | 12 | 537 | 2,83 | 2025-2026 Yaz |
| Tuğçe Hamamcıoğlubu dönem | 7 | 421 | 2,82 | 2025-2026 Bahar |
| Ahu Ertanbu dönem | 6 | 407 | 2,98 | 2025-2026 Bahar |
| Sergio Baptista Teixeirabu dönem | 6 | 355 | 3,01 | 2025-2026 Bahar |
| Setenay Tuncerbu dönem | 5 | 318 | 2,96 | 2025-2026 Bahar |
| Stephen Ringbu dönem | 4 | 247 | 2,93 | 2025-2026 Bahar |
| Michael Robert Ryallbu dönem | 4 | 210 | 2,97 | 2025-2026 Bahar |
| Dilara Kurtaran Salgado Floresbu dönem | 2 | 124 | 2,70 | 2025-2026 Bahar |
| Semra Kunt Akbaşbu dönem | 6 | 470 | 2,78 | 2025-2026 Güz |
| Elif Çotuksöken Kozlukbu dönem | 5 | 381 | 2,85 | 2025-2026 Güz |
