Bilkent Müzik Müfredatı ve Ders Planı
Müzik (MSC), Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi bünyesinde. Music lisans programı 8 dönemde 139 kredi: 25 zorunlu ders ve 29 seçmeli kutusu. Katalogda 178 ders bulunuyor; 70 tanesi 2026-2027 Güz döneminde açıldı. Plandaki derslerden 3 tanesi yalnızca güz, 4 tanesi yalnızca bahar döneminde açılıyor; bunları kaçırmak bir yıl bekletebilir.
- Fakülte
- Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
- Programlar
- 1 lisans · 1 yan dal · 1 lisansüstü
- Toplam kredi
- 139 (lisans)
- Katalogdaki ders
- 178 · 70 bu dönem
MSC ders planı
STARS'taki Music müfredatı dönem dönem. Kartta kredi, son 5 akademik yılın not ortalaması ve rozetler var: yalnızca güz / yalnızca bahar (son 5 yılda hep aynı dönemde açıldı), ön koşullu. Kesikli yeşil kutular seçmeli; tıklayınca seçenekler açılır.
1. Yıl Güz21 kredi
- ENG 1013 krEnglish and Composition Iort. 2,75
- GE 1001 krOrientationort. 3,71
- MATH 1033 krThinking Mathematically Iort. 2,38
- MSC 100Freshman Concert
- MSC 121Fundamentals of Musicianship I
- MSC 1713 krTheory I: Fundamentalsort. 2,41Yalnızca güz
- TURK 1012 krCreative Thinking and Essay Writingort. 3,30
- Applied Music Elective2 krSeçmeli · 27 seçenek
- Studio Lesson Elective4 krSeçmeli · 18 seçenek
- Track Specific Elective3 krSeçmeli · 20 seçenek
1. Yıl Bahar20 kredi
- CS 1213 krIntroduction to Computer Applications and Programmingort. 2,53
- ENG 1023 krEnglish and Composition IIort. 3,20Ön koşullu
- MSC 122Fundamentals of Musicianship IIYalnızca baharÖn koşullu
- MSC 1723 krTheory II: Harmony and Voice Leadingort. 2,61Yalnızca baharÖn koşullu
- TURK 1022 krCritical Reading and Writingort. 3,43
- Applied Music Elective2 krSeçmeli · 27 seçenek
- Studio Lesson Elective4 krSeçmeli · 18 seçenek
- Track Specific Elective3 krSeçmeli · 20 seçenek
2. Yıl Güz18 kredi
- GE 250Collegiate Activities Program I
- HCIV 1013 krHistory of Civilization Iort. 3,08
- MSC 1733 krOrigins of Western Music: From Antiquities to Baroqueort. 3,11Yalnızca güz
- MSC 200Career and Professional Development for Musicians
- Applied Music Elective2 krSeçmeli · 27 seçenek
- Music Theory and Literature Elective3 krSeçmeli · 4 seçenek
- Studio Lesson Elective4 krSeçmeli · 18 seçenek
- Track Specific Elective3 krSeçmeli · 20 seçenek
2. Yıl Bahar19 kredi
- GE 2511 krCollegiate Activities Program IIort. 3,52Ön koşullu
- HCIV 1023 krHistory of Civilization IIort. 3,22
- MSC 1743 krOpera and Instrumental Music in the Baroque Periodort. 2,89Yalnızca baharÖn koşullu
- Applied Music Elective2 krSeçmeli · 27 seçenek
- Music Theory and Literature Elective3 krSeçmeli · 4 seçenek
- Studio Lesson Elective4 krSeçmeli · 18 seçenek
- Track Specific Elective3 krSeçmeli · 20 seçenek
3. Yıl Güz15 kredi
- COMD 3583 krProfessional Communicationort. 2,98
- MSC 2733 krMusic in Europe during the Age of the Enlightenmentort. 3,06Yalnızca güz
- MSC 300Junior ConcertÖn koşullu
- Applied Music Elective2 krSeçmeli · 27 seçenek
- Studio Lesson Elective4 krSeçmeli · 18 seçenek
- Track Specific Elective3 krSeçmeli · 20 seçenek
3. Yıl Bahar16 kredi
4. Yıl Güz15 kredi
4. Yıl Bahar15 kredi
Seçmeli ders listeleri
Applied Music Elective · 8 ders seçilir · 27 seçenek
Studio Lesson Elective · 6 ders seçilir · 18 seçenek
Track Specific Elective · 6 ders seçilir · 20 seçenek
Humanities Core Elective · 1 ders seçilir · 6 seçenek
Restricted Elective · 3 ders seçilir · 104 seçenek
- COMD 207
- COMD 308
- COMD 361
- COMD 362
- COMD 527
- FA 171
- FA 172
- FA 271
- FA 272
- LNG 111
- LNG 112
- LNG 113
- LNG 114
- LNG 115
- LNG 116
- LNG 117
- LNG 121
- LNG 122
- LNG 123
- LNG 124
- LNG 125
- LNG 126
- LNG 127
- LNG 128
- LNG 129
- LNG 131
- LNG 132
- LNG 133
- LNG 134
- LNG 135
- LNG 136
- LNG 137
- LNG 138
- LNG 139
- LNG 141
- LNG 142
- LNG 143
- LNG 144
- LNG 161
- LNG 162
- LNG 163
- LNG 164
- LNG 165
- LNG 166
- LNG 167
- LNG 191
- LNG 192
- LNG 193
- LNG 194
- LNG 211
- LNG 212
- LNG 221
- LNG 222
- LNG 223
- LNG 231
- LNG 232
- LNG 233
- LNG 234
- LNG 235
- LNG 241
- LNG 242
- LNG 243
- LNG 244
- LNG 245
- LNG 321
- LNG 322
- LNG 331
- LNG 332
- MSC 113
- MSC 214
- MSC 255
- MSC 256
- MSC 271
- MSC 272
- MSC 321
- MSC 322
- MSC 323
- MSC 324
- MSC 355
- MSC 356
- MSC 373
- MSC 425
- MSC 426
- MSC 433
- MSC 434
- MSC 470
- MSC 473
- MSC 474
- MSC 480
- MSC 487
- MSC 488
- MSC 535
- MSC 570
- MSC 572
- MSC 577
- MSC 579
- MSC 580
- MSC 584
- MSC 585
- MSC 586
- MSC 587
- MSC 954
- THR 105
- THR 106
MSC yan dal (minor) programı
Başka bir bölümün öğrencisi olarak alınabilen yan dal programlarının zorunlu ve seçmeli dersleri.
Minor Program for Music Performance
18 kredi · 1 zorunlu ders · 3 seçmeli kutusu
- Applied Electives (2) – 4 kredi
- Individual Music Courses (4) – 8 kredi
- Theoretical Elective – 3 kredi
Applied Elective · 2 ders seçilir · 17 seçenek
MSC ön koşul haritası
114 MSC dersi ve doğrudan ön koşulu olan 0 dış ders. Soldan sağa her sütun bir basamak: bir ders, ön koşullarının en az bir sütun sağında durur. Düz çizgi zorunlu ön koşul, kesikli çizgi alternatiflerden biri (“veya”); gri kutular başka bölümün dersi.
En uzun ön koşul zinciri
MSC 131→MSC 253→MSC 254→MSC 353→MSC 354→MSC 453→MSC 454→MSC 459→MSC 460
MSC 460 için 9 derslik zincir. Her dersi ilk fırsatta geçersen bu dersi en erken 9. dönemde (5. yıl güz) alabilirsin. Bu, 8 dönemlik planı aşıyor: yaz okulu hesaba katılmadı.
MSC 103→MSC 104→MSC 203→MSC 204→MSC 303→MSC 304→MSC 403→MSC 404
MSC 404 için 8 derslik zincir. Her dersi ilk fırsatta geçersen bu dersi en erken 8. dönemde (4. yıl bahar) alabilirsin.
MSC 111→MSC 112→MSC 211→MSC 212→MSC 311→MSC 312→MSC 411→MSC 412
MSC 412 için 8 derslik zincir. Her dersi ilk fırsatta geçersen bu dersi en erken 8. dönemde (4. yıl bahar) alabilirsin.
“Veya”lı ön koşullarda en kısa yol seçildi. Zincir katalogdaki ön koşul ifadelerinden hesaplanır; eş koşul, izin ve not şartları dahil değil.
Tüm MSC dersleri
Katalogdaki 178 dersin tamamı (açılmayanlar dahil), seviyeye göre. Ortalama, son 5 tam akademik yılın STARS not verisinden öğrenci sayısıyla ağırlıklı hesaplanır.
100 seviyesi · 36 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| MSC 100Freshman Concert | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 101Department Seminar I | — | — | 2021-2022 Bahar |
| MSC 102Department Seminar II | — | — | 2021-2022 Bahar |
| MSC 103Symphony Orchestra I | 2 | 3,68 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 104Symphony Orchestra II | 2 | 3,76 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 105Ear Training for Non-Majors I | 2 | 3,03 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 106Ear Training for Non-Majors II | 2 | 3,00 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 107Individual Music Studies | 2 | 3,71 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 108Individual Music Studies II | 2 | 3,75 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 110The Culture and Basics of Music Making | 3 | 3,04 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 111Composition I | 4 | 3,43 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 112Composition II | 4 | 3,49 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 113Notation | 3 | 3,74 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 114Instrumentation | 3 | 3,74 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 121Fundamentals of Musicianship I | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 122Fundamentals of Musicianship II | — | — | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 131Instrument I | 4 | 3,02 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 132Instrument II | 4 | 2,95 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 133Chamber Music I | 3 | 3,36 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 134Chamber Music II | 3 | 3,48 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 150Singing for Theatre I | 1 | 3,93 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 151Singing Voice I | 4 | 3,48 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 152Singing Voice II | 4 | 3,37 | 2024-2025 Bahar |
| MSC 153Bilkent Chorale I | 2 | 3,88 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 154Bilkent Chorale II | 2 | 3,91 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 155Diction for Singers: English and Italian | 3 | 3,58 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 156Diction for Singers German/ French | 3 | 3,83 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 171Theory I: Fundamentals | 3 | 2,41 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 172Theory II: Harmony and Voice Leading | 3 | 2,61 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 173Origins of Western Music: From Antiquities to Baroque | 3 | 3,11 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 174Opera and Instrumental Music in the Baroque Period | 3 | 2,89 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 181Ear Training I | 2 | 2,67 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 182Ear Training II | 2 | 3,29 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 183Keyboard Skills I | 1 | 3,50 | 2021-2022 Bahar |
| MSC 184Keyboard Skills II | 1 | 2,85 | 2022-2023 Güz |
| MSC 185Piano Pedagogy I | 2 | — | — 5 yıldır açılmadı |
200 seviyesi · 32 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| MSC 200Career and Professional Development for Musicians | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 201Department Seminar III | — | — | 2021-2022 Bahar |
| MSC 202Department Seminar IV | — | — | 2021-2022 Bahar |
| MSC 203Symphony Orchestra III | 2 | 3,77 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 204Symphony Orchestra IV | 2 | 3,59 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 207Individual Music Studies III | 2 | 3,76 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 208Individual Music Studies IV | 2 | 3,82 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 211Composition III | 4 | 3,52 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 212Composition IV | 4 | 3,61 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 213Orchestration | 3 | 3,52 | 2025-2026 Güz Yalnızca güz |
| MSC 214Advanced Orchestration | 3 | 3,59 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 231Instrument III | 4 | 3,29 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 232Instrument IV | 4 | 3,09 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 233Chamber Music III | 3 | 3,30 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 234Chamber Music IV | 3 | 3,06 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 250Singing for Theatre II | 1 | 3,99 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 251Singing Voice III | 4 | 3,58 | 2025-2026 Güz |
| MSC 252Singing Voice IV | 4 | 3,60 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 253Bilkent Chorale III | 2 | 3,83 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 254Bilkent Chorale IV | 2 | 3,90 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 255Vocal Literature American/English/Italian | 3 | 3,05 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 256Vocal Literature German/French | 3 | 3,04 | 2024-2025 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 257Opera Studio I | 2 | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) 5 yılda 1 kez |
| MSC 258Opera Studio II | 2 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 271Theory III: Modal Counterpoint | 3 | 2,72 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 272Theory IV: Classical Form | 3 | 2,95 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 273Music in Europe during the Age of the Enlightenment | 3 | 3,06 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 27419th Century Music and Modernity | 3 | 2,39 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 281Ear Training III | 2 | 1,90 | 2021-2022 Güz 5 yılda 1 kez |
| MSC 282Ear Training IV | 2 | 2,77 | 2021-2022 Bahar 5 yılda 1 kez |
| MSC 283Keyboard Skills III | 2 | — | 2018-2019 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MSC 284Keyboard Skills IV | 2 | — | 2019-2020 Güz 5 yıldır açılmadı |
300 seviyesi · 30 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| MSC 300Junior Concert | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 301Department Seminar V | — | — | 2022-2023 Güz |
| MSC 302Department Seminar VI | — | — | 2022-2023 Bahar |
| MSC 303Symphony Orchestra V | 2 | 3,74 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 304Symphony Orchestra VI | 2 | 3,77 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 311Composition V | 4 | 3,44 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 312Composition VI | 4 | 3,11 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 315Score Reading I | 2 | 3,14 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 316Score Reading II | 2 | 3,34 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 321Tonal Counterpoint | 3 | 3,31 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 322Post - Tonal Theory | 3 | 3,25 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 323Theory and Analysis of Sonata Forms | 3 | 3,04 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 324Form and Chromatic Harmony in 19th Century Music | 3 | — | 2013-2014 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MSC 326Conducting I | 2 | 3,50 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 331Instrument V | 4 | 3,29 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 332Instrument VI | 4 | 3,09 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 333Chamber Music V | 3 | 3,11 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 334Chamber Music VI | 3 | 3,30 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 351Singing Voice V | 4 | 3,48 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 352Singing Voice VI | 4 | 3,40 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 353Bilkent Chorale V | 2 | 4,00 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 354Bilkent Chorale VI | 2 | 3,87 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 355Pedagogy I : Anatomy of the Voice | 3 | 3,75 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 356Pedagogy II: Technique Applications | 3 | 4,00 | 2024-2025 Bahar 5 yılda 1 kez |
| MSC 373History of 20th Century Music | 3 | 2,26 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 374Traditional Turkish Music and Divan Music | 3 | — | 2015-2016 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MSC 383Keyboard Skills V | 2 | — | 2019-2020 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MSC 384Keyboard Skills VI | 2 | — | 2016-2017 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MSC 386Introduction to Composition | 3 | — | 2018-2019 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MSC 399Summer Practice | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
400 seviyesi · 36 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| MSC 400Senior Concert | — | — | 2024-2025 Güz |
| MSC 401Department Seminar VII | — | — | 2023-2024 Güz |
| MSC 402Department Seminar VIII | — | — | 2024-2025 Güz |
| MSC 403Symphony Orchestra VII | 2 | 3,69 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 404Symphony Orchestra VIII | 2 | 3,77 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 411Composition VII | 4 | 3,39 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 412Composition VIII: Graduation Project | 4 | 2,53 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 415Score Reading III | 3 | — | 2016-2017 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MSC 416Score Reading IV | 3 | — | 2016-2017 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MSC 421Theory and Analysis of Contemporary Music | 3 | — | 2014-2015 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MSC 425Conducting II | 2 | 3,46 | 2025-2026 Güz |
| MSC 426Conducting III | 3 | 3,65 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 427Conducting IV | 3 | 3,67 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 431Instrument VII | 4 | 3,44 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 432Instrument VIII: Graduation Concert | 4 | 2,39 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 433Chamber Music VII | 3 | 3,37 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 434Chamber Music VIII | 3 | 3,60 | 2024-2025 Bahar |
| MSC 451Singing Voice VII | 4 | 3,43 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 452Singing VIII: Graduation Concert | 4 | 3,85 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 453Bilkent Chorale VII | 2 | 4,00 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 454Bilkent Chorale VIII | 2 | 4,00 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 459Opera Studies V | 1 | — | 2016-2017 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MSC 460Opera Studies VI | 1 | — | 2016-2017 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MSC 470Career and Professional Development for Musicians | 3 | 3,59 | 2024-2025 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 473Contemporary Turkish Music | 3 | 3,30 | 2021-2022 Bahar 5 yılda 1 kez |
| MSC 474Music of Igor Stravinsky | 3 | — | 2017-2018 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MSC 476Studies on Modality | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 477Contemporary Notational Techniques | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 478Source Readings in Music | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 479Modern Music Before 1945 | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 480Modern Music After 1945 | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 481Contemporary Turkish Piano Music | 3 | 2,65 | 2021-2022 Güz 5 yılda 1 kez |
| MSC 482Piano Literature | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 487Introduction to Electroacoustic Music | 3 | 3,88 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 488Interactive Computer Music with Max | 3 | 3,50 | 2025-2026 Güz |
| MSC 498Individual Study | 4 | — | — 5 yıldır açılmadı |
Lisansüstü dersler · 44 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| MSC 500Department Seminar | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 511Music Performance and Interpretation I | 3 | 4,00 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 512Conducting I | 3 | 4,00 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 513Music Composition I | 3 | 3,53 | 2025-2026 Güz Yalnızca güz |
| MSC 515Music Theory | 3 | — | 2019-2020 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MSC 517Tonal Music Topics and Analysis | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 521Master's Lecture Recital | 3 | 3,90 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 525Bilkent Ensembles | 3 | 4,00 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 527Masters Theory Presentation | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 531Music Performance and Interpretation II | 3 | 4,00 | 2023-2024 Güz 5 yılda 1 kez |
| MSC 532Conducting II | 3 | 4,00 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 533Music Composition II | 3 | 3,50 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 535Contemporary Instrumentation and Performance Practice | 3 | — | 2020-2021 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MSC 537Studies in History of Western Music | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 541Master's Final Concert | 3 | 3,83 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 550Department Seminar | — | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 551Music Performance and Interpretation | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 553Music Composition | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 561Music Performance and Interpretation | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 563Music Composition | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 567New Music Topics and Analysis | 3 | 3,10 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 568Theoretical Studies in Tonal Music | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 569History of Tonal Music Theory | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 570Introduction to Schenkerian Analysis | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 571Contextual Perspectives in History of Western Music | 3 | 4,00 | 2023-2024 Güz 5 yılda 1 kez |
| MSC 572Perspectives in Musical Analysis | 3 | 3,52 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 577Symphony after Beethoven | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 578History of Stage Music | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 580Topics in Contemporary Turkish Music | 3 | 4,00 | 2023-2024 Güz 5 yılda 1 kez |
| MSC 581Music Performance and Interpretation | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 583Music Composition | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 584Music of the Last Decade | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 585Opera in the 20th Century | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 586Microtonality | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 587Advanced Topics in Computer Music | 3 | 3,87 | 2024-2025 Bahar Yalnızca bahar |
| MSC 599Master's Thesis | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 691Doctoral Lecture Concert | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| MSC 695Doctoral Proficiency Concert | 3 | — | 2017-2018 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MSC 699Proficiency in Art Graduation Project | — | — | 2018-2019 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| MSC 931Individual Music Studies V | 2 | 3,79 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 932Individual Music Studies VI | 2 | 4,00 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| MSC 941Individual Music Studies VII | 2 | 4,00 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| MSC 942Individual Music Studies VIII | 2 | — | 2016-2017 Güz 5 yıldır açılmadı |
| MSC 954Improvisation Ensemble | 3 | 4,00 | 2021-2022 Bahar 5 yılda 1 kez |
Lisansüstü programlar
1 program: Master of Arts in Music
Master of Arts in Music
24 kredi · 7 zorunlu ders · 3 seçmeli kutusu
- Applied Music Restricted Electives (2) – 6 kredi
- Graduate Elective – 3 kredi
- Music Restricted Electives (2) – 6 kredi
Applied Music Restricted Elective · 2 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Elective · 1 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Music Restricted Elective · 2 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Müfredat, ön koşullar ve not geçmişi STARS'ın herkese açık sayfalarından alınır (müfredat: 25 Eylül 2026). Mezuniyet şartları için resmi Bilkent kataloğunu ve bölüm danışmanını esas alın.