Bilkent MSC Offerings 2026-2027 Güz – Müzik Açılan Dersler
Müzik (MSC) bölümünün 2026-2027 Güz döneminde açtığı 70 ders ve 166 şube. Her satırda şubenin hocası, günü, saati, dersliği ve kontenjanı var; ders koduna tıklayınca dersin tüm şubeleri, geçmiş dönem ortalaması ve not hesaplaması açılır.
Müzik müfredatı ve ön koşul haritası →
2026-2027 Güz şube listesi
| Ders | Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC 100Freshman Concert | 1 | Onur Türkmen | — | — | 13/15 |
| MSC 103Symphony Orchestra I | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | P-215, N/A | 3/10 |
| MSC 104Symphony Orchestra II | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | P-215, N/A | 1/5 |
| MSC 105Ear Training for Non-Majors I | 1 | Nino Skhvitaridze Gagua | Çar 10:30-12:20 | P-249 | 13/15 |
| MSC 107Individual Music Studies | 1 | Gamze Kırtıl | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 2 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 5 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 6 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 7 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 8 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 10 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 11 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 12 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 13 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 14 | Melis Pınar Başsoy | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 15 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 16 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 17 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 19 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 20 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 21 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 22 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 23 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 24 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 25 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 26 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 27 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 28 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 29 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 30 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 31 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 32 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 33 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 34 | Bahar Kutay | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 35 | Leonid Volkov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108Individual Music Studies II | 1 | Belinda Xiya Chen | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 2 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 4 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 6 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 7 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 8 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 9 | Bahar Kutay | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 10 | Ece Namlı | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 11 | Huseynali Huseynaliyev | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 12 | Bahar Kutay | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 13 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 14 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 15 | İlke Karagöz | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 110The Culture and Basics of Music Making | 1 | Aylin Yılmaz Çelov | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | G-140 | 38/38 (dolu) |
| MSC 110 | 2 | Aylin Yılmaz Çelov | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | G-140 | 37/38 |
| MSC 110 | 3 | Aylin Yılmaz Çelov | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | G-140 | 37/38 |
| MSC 110 | 4 | Aylin Yılmaz Çelov | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | G-140 | 34/38 |
| MSC 111Composition I | 1 | Onur Yıldırım | Cum 15:30-17:20 | P-336 | 1/1 (dolu) |
| MSC 111 | 2 | Tahsin Tolga Yayalar | Cum 15:30-17:20 | P-336 | 1/1 (dolu) |
| MSC 111 | 3 | Onur Türkmen | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 111 | 4 | Onur Türkmen | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 111 | 5 | Ülkemin Akbaş | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 113Notation | 1 | Onur Yıldırım | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | P-336 | 5/5 (dolu) |
| MSC 121Fundamentals of Musicianship I | 1 | Ülkemin Akbaş | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | N/A | 7/12 |
| MSC 131Instrument I | 1 | Tijana Silinger | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 131 | 2 | Leonid Volkov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 131 | 3 | Gamze Kırtıl | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 131 | 5 | Kağan Korad | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 131 | 6 | Kağan Korad | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 131 | 7 | Serdar Rasul | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 132Instrument II | 1 | Süreyya Defne, Cihan Yücel | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 133Chamber Music I | 1 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 133 | 2 | Elif Kuştan | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 134Chamber Music II | 1 | Elif Kuştan | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 134 | 2 | Elif Kuştan | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 134 | 3 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 134 | 4 | Kağan Korad | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 150Singing for Theatre I | 1 | Cem Berkan Değirmen | Per 13:30-15:20 | P-106 | 4/15 |
| MSC 151Singing Voice I | 1 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 151 | 2 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 151 | 3 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 151 | 4 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 153Bilkent Chorale I | 1 | Muhammed Yusuf Şahin | Per 15:30-17:20 | P-242 | 22/24 |
| MSC 155Diction for Singers: English and Italian | 1 | Greta Adalheid Feeney | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | P-250 | 4/5 |
| MSC 171Theory I: Fundamentals | 1 | Yiğit Aydın | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | P-249 | 15/20 |
| MSC 173Origins of Western Music: From Antiquities to Baroque | 1 | Onur Türkmen | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | P-250 | 7/17 |
| MSC 181Ear Training I | 1 | Ülkemin Akbaş | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | P-251 | 0/12 |
| MSC 200Career and Professional Development for Musicians | 1 | Işın Metin, Kağan Korad, Tahsin Tolga Yayalar, Aylin Yılmaz Çelov, Onur Yıldırım | Çar 10:30-12:20 | P-336 | 6/15 |
| MSC 203Symphony Orchestra III | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | N/A, P-215 | 2/10 |
| MSC 204Symphony Orchestra IV | 1 | Işın Metin | — | — | 1/10 |
| MSC 207Individual Music Studies III | 1 | Nurlan Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 2 | İlke Karagöz | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 3 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 4 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 5 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 6 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 7 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 8 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 9 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 10 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 12 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 13 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 14 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 15 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 16 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 208Individual Music Studies IV | 1 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 211Composition III | 1 | Ülkemin Akbaş | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 212Composition IV | 1 | Tahsin Tolga Yayalar | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 231Instrument III | 1 | Selen Özyıldırım | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 231 | 3 | İmge Tilif Yalçınkaya | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 231 | 5 | Kağan Korad | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 232Instrument IV | 1 | Verda Çavuşoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 233Chamber Music III | 1 | Adelya Ateşoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 233 | 2 | Adelya Ateşoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 234Chamber Music IV | 1 | Yiğit Ülgen | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 234 | 2 | Kağan Korad | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 234 | 3 | Kağan Korad | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 253Bilkent Chorale III | 1 | Muhammed Yusuf Şahin | Per 15:30-17:20 | P-242 | 3/12 |
| MSC 255Vocal Literature American/English/Italian | 1 | Asude Nil Nihan Turnagöl | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | P-248 | 3/3 (dolu) |
| MSC 257Opera Studio I | 1 | Greta Adalheid Feeney | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | N/A | 7/15 |
| MSC 271Theory III: Modal Counterpoint | 1 | Yiğit Aydın | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | P-249 | 5/15 |
| MSC 273Music in Europe during the Age of the Enlightenment | 1 | Onur Türkmen | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | P-250 | 17/20 |
| MSC 300Junior Concert | 1 | Onur Türkmen | — | — | 6/10 |
| MSC 303Symphony Orchestra V | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | N/A, P-215 | 1/10 |
| MSC 311Composition V | 1 | Onur Yıldırım | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 311 | 2 | Ülkemin Akbaş | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 312Composition VI | 1 | Onur Türkmen | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 315Score Reading I | 1 | Işın Metin | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | P-241 | 5/12 |
| MSC 323Theory and Analysis of Sonata Forms | 1 | Tahsin Tolga Yayalar | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | P-336 | 9/9 (dolu) |
| MSC 326Conducting I | 1 | Işın Metin | — | — | 2/5 |
| MSC 331Instrument V | 1 | Davut Aliyev | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 331 | 2 | Zerin Rasul | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 331 | 3 | Zerin Rasul | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 331 | 5 | Kağan Korad | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 333Chamber Music V | 1 | Luc Paul Samuel Bonnefon | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 333 | 2 | Adelya Ateşoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 351Singing Voice V | 1 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 351 | 2 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 351 | 3 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 353Bilkent Chorale V | 1 | Muhammed Yusuf Şahin | Per 15:30-17:20 | P-242 | 3/12 |
| MSC 355Pedagogy I : Anatomy of the Voice | 1 | Greta Adalheid Feeney | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | P-250 | 4/5 |
| MSC 373History of 20th Century Music | 1 | Onur Türkmen | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | P-250 | 7/10 |
| MSC 399Summer Practice | 1 | Staff | — | — | 11/15 |
| MSC 403Symphony Orchestra VII | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | N/A, P-215 | 3/8 |
| MSC 411Composition VII | 1 | Onur Türkmen | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 411 | 2 | Tahsin Tolga Yayalar | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 426Conducting III | 1 | Işın Metin | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 431Instrument VII | 1 | Gülnara Aziz | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 431 | 2 | Davut Aliyev | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 431 | 3 | Onurcan Çağatay | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 431 | 4 | İmge Tilif Yalçınkaya | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 433Chamber Music VII | 1 | Aydın Mecid | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 451Singing Voice VII | 1 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 451 | 2 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 452Singing VIII: Graduation Concert | 1 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 453Bilkent Chorale VII | 1 | Muhammed Yusuf Şahin | Per 15:30-17:20 | P-242 | 4/12 |
| MSC 454Bilkent Chorale VIII | 1 | Muhammed Yusuf Şahin | Per 15:30-17:20 | N/A | 1/5 |
| MSC 500Department Seminar | 1 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 511Music Performance and Interpretation I | 1 | İmge Tilif Yalçınkaya | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 511 | 2 | Zerin Rasul | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 512Conducting I | 1 | Staff | — | — | 1/5 |
| MSC 525Bilkent Ensembles | 1 | İmge Tilif Yalçınkaya | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 525 | 2 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 532Conducting II | 1 | Burak Onur Erdem | — | — | 1/5 |
| MSC 533Music Composition II | 1 | Onur Yıldırım | — | — | 1/5 |
| MSC 599Master's Thesis | 1 | Onur Yıldırım | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 599 | 2 | Onur Türkmen | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 599 | 3 | Onur Yıldırım | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 931Individual Music Studies V | 1 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 932Individual Music Studies VI | 1 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 941Individual Music Studies VII | 1 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
MSC ders ortalamaları
Son 5 akademik yılın STARS dönem ortalamalarından, öğrenci sayısıyla ağırlıklı. Trend: son 2 yıl ile önceki 3 yıl farkı. Sınıf: şube başına ortalama öğrenci.
| Ders | 5 yıllık ortalama | Harf | Trend | Sınıf |
|---|---|---|---|---|
| MSC 103 Symphony Orchestra I | 3,68 | A | → -0,02 | 3 |
| MSC 104 Symphony Orchestra II | 3,76 | A | ↑ +0,29 | 2 |
| MSC 105 Ear Training for Non-Majors I | 3,03 | B+ | ↑ +0,22 | 11 |
| MSC 107 Individual Music Studies | 3,71 | A | ↑ +0,26 | 1 |
| MSC 108 Individual Music Studies II | 3,75 | A | ↑ +0,11 | 1 |
| MSC 110 The Culture and Basics of Music Making | 3,04 | B+ | ↓ -0,33 | 37 |
| MSC 111 Composition I | 3,43 | A- | ↑ +0,55 | 1 |
| MSC 113 Notation | 3,74 | A | ↑ +0,36 | 3 |
| MSC 131 Instrument I | 3,02 | B+ | ↓ -0,23 | 1 |
| MSC 132 Instrument II | 2,95 | B | ↑ +0,33 | 1 |
| MSC 133 Chamber Music I | 3,36 | A- | → -0,04 | 1 |
| MSC 134 Chamber Music II | 3,48 | A- | ↑ +0,27 | 1 |
| MSC 150 Singing for Theatre I | 3,93 | A | ↓ -0,12 | 8 |
| MSC 151 Singing Voice I | 3,48 | A- | — | 1 |
| MSC 153 Bilkent Chorale I | 3,88 | A | ↓ -0,27 | 12 |
| MSC 155 Diction for Singers: English and Italian | 3,58 | A- | ↓ -0,11 | 4 |
| MSC 171 Theory I: Fundamentals | 2,41 | B- | ↑ +0,14 | 13 |
| MSC 173 Origins of Western Music: From Antiquities to Baroque | 3,11 | B+ | ↓ -0,25 | 12 |
| MSC 181 Ear Training I | 2,67 | B | ↑ +1,86 | 3 |
| MSC 203 Symphony Orchestra III | 3,77 | A | ↓ -0,25 | 2 |
| MSC 204 Symphony Orchestra IV | 3,59 | A- | ↑ +0,45 | 2 |
| MSC 207 Individual Music Studies III | 3,76 | A | ↑ +0,09 | 1 |
| MSC 208 Individual Music Studies IV | 3,82 | A | ↑ +0,07 | 1 |
| MSC 211 Composition III | 3,52 | A- | ↓ -0,20 | 1 |
| MSC 212 Composition IV | 3,61 | A- | ↓ -0,42 | 1 |
| MSC 231 Instrument III | 3,29 | B+ | ↑ +0,24 | 1 |
| MSC 232 Instrument IV | 3,09 | B+ | ↑ +0,64 | 1 |
| MSC 233 Chamber Music III | 3,30 | B+ | ↓ -0,06 | 1 |
| MSC 234 Chamber Music IV | 3,06 | B+ | ↑ +0,50 | 1 |
| MSC 253 Bilkent Chorale III | 3,83 | A | ↓ -0,30 | 4 |
| MSC 255 Vocal Literature American/English/Italian | 3,05 | B+ | ↑ +0,67 | 3 |
| MSC 271 Theory III: Modal Counterpoint | 2,72 | B | ↓ -0,35 | 7 |
| MSC 273 Music in Europe during the Age of the Enlightenment | 3,06 | B+ | → -0,02 | 10 |
| MSC 303 Symphony Orchestra V | 3,74 | A | → 0,00 | 2 |
| MSC 311 Composition V | 3,44 | A- | ↓ -0,66 | 1 |
| MSC 312 Composition VI | 3,11 | B+ | ↓ -1,17 | 1 |
| MSC 315 Score Reading I | 3,14 | B+ | ↓ -0,19 | 2 |
| MSC 323 Theory and Analysis of Sonata Forms | 3,04 | B+ | ↓ -0,78 | 5 |
| MSC 326 Conducting I | 3,50 | A- | ↑ +0,20 | 3 |
| MSC 331 Instrument V | 3,29 | B+ | ↑ +0,24 | 1 |
| MSC 333 Chamber Music V | 3,11 | B+ | ↓ -0,67 | 1 |
| MSC 351 Singing Voice V | 3,48 | A- | → -0,03 | 1 |
| MSC 353 Bilkent Chorale V | 4,00 | A | — | 4 |
| MSC 355 Pedagogy I : Anatomy of the Voice | 3,75 | A | — | 4 |
| MSC 373 History of 20th Century Music | 2,26 | C+ | — | 5 |
| MSC 403 Symphony Orchestra VII | 3,69 | A | ↑ +0,07 | 2 |
| MSC 411 Composition VII | 3,39 | A- | ↑ +0,15 | 1 |
| MSC 426 Conducting III | 3,65 | A- | → 0,00 | 1 |
| MSC 431 Instrument VII | 3,44 | A- | ↑ +0,08 | 1 |
| MSC 433 Chamber Music VII | 3,37 | A- | ↓ -0,17 | 1 |
| MSC 451 Singing Voice VII | 3,43 | A- | — | 1 |
| MSC 452 Singing VIII: Graduation Concert | 3,85 | A | — | 1 |
| MSC 453 Bilkent Chorale VII | 4,00 | A | — | 1 |
| MSC 454 Bilkent Chorale VIII | 4,00 | A | — | 1 |
| MSC 511 Music Performance and Interpretation I | 4,00 | A | — | 1 |
| MSC 512 Conducting I | 4,00 | A | → 0,00 | 1 |
| MSC 525 Bilkent Ensembles | 4,00 | A | — | 1 |
| MSC 532 Conducting II | 4,00 | A | — | 1 |
| MSC 533 Music Composition II | 3,50 | A- | ↑ +0,40 | 1 |
| MSC 931 Individual Music Studies V | 3,79 | A | ↓ -0,26 | 1 |
| MSC 932 Individual Music Studies VI | 4,00 | A | — | 1 |
| MSC 941 Individual Music Studies VII | 4,00 | A | — | 1 |
Veri STARS'ın açık offerings listesinden günlük olarak alınır. Kontenjan ve şube bilgisi gün içinde değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.