Bilkent MSC Offerings 2026-2027 Güz – Müzik Açılan Dersler
Müzik (MSC) bölümünün 2026-2027 Güz döneminde açtığı 73 ders ve 188 şube. Her satırda şubenin hocası, günü, saati, dersliği ve kontenjanı var; ders koduna tıklayınca dersin tüm şubeleri, geçmiş dönem ortalaması ve not hesaplaması açılır.
2026-2027 Güz şube listesi
| Ders | Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC 100Freshman Concert | 1 | Onur Türkmen | — | — | 13/15 |
| MSC 103Symphony Orchestra I | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | P-215, N/A | 3/10 |
| MSC 104Symphony Orchestra II | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | P-215, N/A | 1/5 |
| MSC 105Ear Training for Non-Majors I | 1 | Nino Skhvitaridze Gagua | Çar 10:30-12:20 | P-249 | 12/15 |
| MSC 107Individual Music Studies | 1 | Gamze Kırtıl | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 2 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 3 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 4 | Azade Bağırov | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 5 | Hatıra Hasanova | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 6 | Azade Bağırov | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 7 | Azade Bağırov | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 8 | Hatıra Hasanova | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 9 | İlke Karagöz | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 10 | Azade Bağırov | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 11 | Hatıra Hasanova | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 12 | Azade Bağırov | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 13 | Azade Bağırov | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 14 | Melis Pınar Başsoy | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 15 | Azade Bağırov | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 16 | Azade Bağırov | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 17 | Azade Bağırov | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 18 | Azade Bağırov | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 19 | Gölge Şekeranber | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 20 | Gölge Şekeranber | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 21 | Ayhan Uştuk | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 22 | Ayhan Uştuk | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 23 | Gölge Şekeranber | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 24 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 25 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 26 | Ayhan Uştuk | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 27 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 28 | Gölge Şekeranber | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 29 | Gölge Şekeranber | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 30 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 31 | Ayhan Uştuk | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 32 | Ayhan Uştuk | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 33 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 34 | Bahar Kutay | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 35 | Leonid Volkov | — | — | 0/1 |
| MSC 107 | 36 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 0/1 |
| MSC 108Individual Music Studies II | 1 | Belinda Xiya Chen | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 2 | Hatıra Hasanova | — | — | 0/1 |
| MSC 108 | 4 | Hatıra Hasanova | — | — | 0/1 |
| MSC 108 | 5 | Azade Bağırov | — | — | 0/1 |
| MSC 108 | 6 | Gölge Şekeranber | — | — | 0/1 |
| MSC 108 | 7 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 8 | Ayhan Uştuk | — | — | 0/1 |
| MSC 108 | 9 | Bahar Kutay | — | — | 0/1 |
| MSC 108 | 10 | Ece Namlı | — | — | 0/1 |
| MSC 108 | 11 | Huseynali Huseynaliyev | — | — | 0/1 |
| MSC 108 | 12 | Bahar Kutay | — | — | 0/1 |
| MSC 110The Culture and Basics of Music Making | 1 | Aylin Yılmaz | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | G-140 | 38/38 (dolu) |
| MSC 110 | 2 | Aylin Yılmaz | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | G-140 | 35/38 |
| MSC 110 | 3 | Aylin Yılmaz | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | G-140 | 35/38 |
| MSC 110 | 4 | Aylin Yılmaz | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | G-140 | 37/38 |
| MSC 111Composition I | 1 | Onur Yıldırım | Cum 15:30-17:20 | P-336 | 1/1 (dolu) |
| MSC 111 | 2 | Tahsin Tolga Yayalar | Cum 15:30-17:20 | P-336 | 1/1 (dolu) |
| MSC 111 | 3 | Onur Türkmen | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 111 | 4 | Onur Türkmen | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 111 | 5 | Ülkemin Akbaş | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 113Notation | 1 | Onur Yıldırım | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | P-336 | 5/5 (dolu) |
| MSC 121Fundamentals of Musicianship I | 1 | Ülkemin Akbaş | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | N/A | 11/12 |
| MSC 131Instrument I | 1 | Tijana Silinger | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 131 | 2 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 131 | 3 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 131 | 4 | Staff | — | — | — |
| MSC 131 | 5 | Kağan Korad | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 131 | 6 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 131 | 7 | Serdar Rasul | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 132Instrument II | 1 | Süreyya Defne | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 133Chamber Music I | 1 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 133 | 2 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 133 | 3 | Staff | — | — | 0/1 |
| MSC 133 | 4 | Staff | — | — | 0/1 |
| MSC 134Chamber Music II | 1 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 134 | 2 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 134 | 3 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 134 | 4 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 134 | 5 | Staff | — | — | — |
| MSC 134 | 6 | Staff | — | — | 0/1 |
| MSC 150Singing for Theatre I | 1 | Cem Berkan Değirmen | Per 13:30-15:20 | P-106 | 4/15 |
| MSC 151Singing Voice I | 1 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 151 | 2 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 151 | 3 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 151 | 4 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 153Bilkent Chorale I | 1 | Staff | Per 15:30-17:20 | P-242 | 10/24 |
| MSC 155Diction for Singers: English and Italian | 1 | Greta Adalheid Feeney | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | P-250 | 4/5 |
| MSC 171Theory I: Fundamentals | 1 | Yiğit Aydın | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | P-249 | 15/20 |
| MSC 173Origins of Western Music: From Antiquities to Baroque | 1 | Onur Türkmen | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | P-250 | 8/17 |
| MSC 181Ear Training I | 1 | Ülkemin Akbaş | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | P-251 | 0/12 |
| MSC 200Career and Professional Development for Musicians | 1 | Işın Metin Kağan Korad Tahsin Tolga Yayalar Aylin Yılmaz Onur Yıldırım | Çar 10:30-12:20 | P-336 | 6/15 |
| MSC 203Symphony Orchestra III | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | N/A, P-215 | 2/10 |
| MSC 204Symphony Orchestra IV | 1 | Işın Metin | — | — | 1/10 |
| MSC 207Individual Music Studies III | 1 | Nurlan Bağırov | — | — | 0/1 |
| MSC 207 | 2 | İlke Karagöz | — | — | 0/1 |
| MSC 207 | 3 | Hatıra Hasanova | — | — | 0/1 |
| MSC 207 | 4 | Hatıra Hasanova | — | — | 0/1 |
| MSC 207 | 5 | Azade Bağırov | — | — | 0/1 |
| MSC 207 | 6 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 7 | Gölge Şekeranber | — | — | 0/1 |
| MSC 207 | 8 | Ayhan Uştuk | — | — | 0/1 |
| MSC 207 | 9 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 0/1 |
| MSC 207 | 10 | Ayhan Uştuk | — | — | 0/1 |
| MSC 207 | 11 | Ayhan Uştuk | — | — | 0/1 |
| MSC 207 | 12 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 0/1 |
| MSC 207 | 13 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 0/1 |
| MSC 207 | 14 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 0/1 |
| MSC 207 | 15 | Gölge Şekeranber | — | — | 0/1 |
| MSC 208Individual Music Studies IV | 1 | Nurlan Bağırov | — | — | 0/1 |
| MSC 211Composition III | 1 | Ülkemin Akbaş | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 212Composition IV | 1 | Tahsin Tolga Yayalar | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 213Orchestration | 1 | Onur Yıldırım | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | P-336 | 0/5 |
| MSC 231Instrument III | 1 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 231 | 2 | Belinda Xiya Chen | — | — | 0/1 |
| MSC 231 | 3 | İmge Tilif Yalçınkaya | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 231 | 4 | Selen Özyıldırım | — | — | 0/1 |
| MSC 231 | 5 | Kağan Korad | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 232Instrument IV | 1 | Verda Çavuşoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 233Chamber Music III | 1 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 233 | 2 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 233 | 3 | Staff | — | — | 0/1 |
| MSC 233 | 4 | Staff | — | — | — |
| MSC 234Chamber Music IV | 1 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 234 | 2 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 234 | 3 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 234 | 4 | Staff | — | — | — |
| MSC 253Bilkent Chorale III | 1 | Staff | Per 15:30-17:20 | P-242 | 2/12 |
| MSC 255Vocal Literature American/English/Italian | 1 | Asude Nil Nihan Turnagöl | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | P-248 | 3/3 (dolu) |
| MSC 257Opera Studio I | 1 | Greta Adalheid Feeney | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | N/A | 4/15 |
| MSC 271Theory III: Modal Counterpoint | 1 | Yiğit Aydın | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | P-249 | 5/15 |
| MSC 273Music in Europe during the Age of the Enlightenment | 1 | Onur Türkmen | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | P-250 | 17/20 |
| MSC 300Junior Concert | 1 | Onur Türkmen | — | — | 6/10 |
| MSC 303Symphony Orchestra V | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | N/A, P-215 | 1/10 |
| MSC 311Composition V | 1 | Onur Yıldırım | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 311 | 2 | Ülkemin Akbaş | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 312Composition VI | 1 | Onur Türkmen | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 315Score Reading I | 1 | Işın Metin | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | P-241 | 5/12 |
| MSC 323Theory and Analysis of Sonata Forms | 1 | Tahsin Tolga Yayalar | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | P-336 | 9/9 (dolu) |
| MSC 326Conducting I | 1 | Işın Metin | — | — | 2/5 |
| MSC 331Instrument V | 1 | Davut Aliyev | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 331 | 2 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 331 | 3 | Zerin Rasul | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 331 | 4 | Gamze Kırtıl | — | — | 0/1 |
| MSC 331 | 5 | Kağan Korad | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 333Chamber Music V | 1 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 333 | 2 | Staff | — | — | 0/1 |
| MSC 333 | 3 | Staff | — | — | 0/1 |
| MSC 333 | 4 | Staff | — | — | 0/1 |
| MSC 333 | 5 | Staff | — | — | — |
| MSC 351Singing Voice V | 1 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 351 | 2 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 351 | 3 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 353Bilkent Chorale V | 1 | Staff | Per 15:30-17:20 | P-242 | 3/12 |
| MSC 354Bilkent Chorale VI | 1 | Staff | Per 15:30-17:20 | P-242 | 0/12 |
| MSC 355Pedagogy I : Anatomy of the Voice | 1 | Greta Adalheid Feeney | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | P-250 | 3/5 |
| MSC 373History of 20th Century Music | 1 | Onur Türkmen | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | P-250 | 5/10 |
| MSC 399Summer Practice | 1 | Staff | — | — | 11/15 |
| MSC 403Symphony Orchestra VII | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | N/A, P-215 | 3/8 |
| MSC 411Composition VII | 1 | Tahsin Tolga Yayalar | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 411 | 2 | Onur Türkmen | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 426Conducting III | 1 | Işın Metin | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 431Instrument VII | 1 | Gülnara Aziz | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 431 | 2 | Davut Aliyev | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 431 | 3 | Onurcan Çağatay | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 431 | 4 | İmge Tilif Yalçınkaya | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 431 | 5 | Staff | — | — | 0/1 |
| MSC 433Chamber Music VII | 1 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 451Singing Voice VII | 1 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 451 | 2 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 452Singing VIII: Graduation Concert | 1 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 453Bilkent Chorale VII | 1 | Staff | Per 15:30-17:20 | P-242 | 2/12 |
| MSC 454Bilkent Chorale VIII | 1 | Pınar Çanakçı Çavdur | Per 15:30-17:20 | N/A | 1/5 |
| MSC 500Department Seminar | 1 | Staff | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 500 | 2 | Staff | — | — | 0/1 |
| MSC 500 | 3 | Staff | — | — | 0/1 |
| MSC 511Music Performance and Interpretation I | 1 | İmge Tilif Yalçınkaya | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 511 | 2 | Zerin Rasul | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 512Conducting I | 1 | Staff | — | — | 1/5 |
| MSC 521Master's Lecture Recital | 1 | Onur Yıldırım | — | — | 0/1 |
| MSC 525Bilkent Ensembles | 1 | İmge Tilif Yalçınkaya | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 532Conducting II | 1 | Burak Onur Erdem | — | — | 1/5 |
| MSC 533Music Composition II | 1 | Onur Yıldırım | — | — | 1/5 |
| MSC 599Master's Thesis | 1 | Onur Yıldırım | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 599 | 2 | Onur Türkmen | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 599 | 3 | Onur Yıldırım | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 931Individual Music Studies V | 1 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 932Individual Music Studies VI | 1 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 941Individual Music Studies VII | 1 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
Veri STARS'ın açık offerings listesinden günlük olarak alınır. Kontenjan ve şube bilgisi gün içinde değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.