Bilkent Fizik Müfredatı ve Ders Planı
Fizik (PHYS), Bilkent Fen Fakültesi bünyesinde. Physics lisans programı 8 dönemde 139 kredi: 34 zorunlu ders ve 11 seçmeli kutusu. Katalogda 105 ders bulunuyor; 23 tanesi 2026-2027 Güz döneminde açıldı. Plandaki derslerden 5 tanesi yalnızca güz, 5 tanesi yalnızca bahar döneminde açılıyor; bunları kaçırmak bir yıl bekletebilir.
- Fakülte
- Fen Fakültesi
- Programlar
- 1 lisans · 1 yan dal · 2 lisansüstü
- Toplam kredi
- 139 (lisans)
- Katalogdaki ders
- 105 · 23 bu dönem
PHYS ders planı
STARS'taki Physics müfredatı dönem dönem. Kartta kredi, son 5 akademik yılın not ortalaması ve rozetler var: yalnızca güz / yalnızca bahar (son 5 yılda hep aynı dönemde açıldı), ön koşullu. Kesikli yeşil kutular seçmeli; tıklayınca seçenekler açılır.
1. Yıl Güz19 kredi
- CHEM 1014 krPrinciples of Chemistry Iort. 2,60
- ENG 1013 krEnglish and Composition Iort. 2,75
- GE 1001 krOrientationort. 3,71
- MATH 1014 krCalculus Iort. 2,26
- PHYS 1014 krGeneral Physics Iort. 2,47
- PHYS 1201 krOrientation for Physics Majorsort. 3,86Yalnızca güz
- TURK 1012 krCreative Thinking and Essay Writingort. 3,30
1. Yıl Bahar17 kredi
2. Yıl Güz19 kredi
2. Yıl Bahar18 kredi
- GE 2511 krCollegiate Activities Program IIort. 3,52Ön koşullu
- MATH 2424 krEngineering Mathematics IIort. 2,44Ön koşullu
- PHYS 2124 krModern Physicsort. 2,40Yalnızca bahar
- PHYS 2183 krAnalytical Mechanicsort. 2,27Ön koşullu
- PHYS 2423 krAdvanced Calculus for Applications in Physicsort. 2,07Yalnızca baharÖn koşullu
- Elective3 krSeçmeli
3. Yıl Güz15 kredi
- COMD 3583 krProfessional Communicationort. 2,98
- HUM 1113 krCultures Civilizations and Ideas Iort. 2,82Ön koşullu
- PHYS 291Summer Practice
- PHYS 3153 krElectromagnetic Theory Iort. 2,41Yalnızca güzÖn koşullu
- PHYS 3253 krQuantum Mechanics Iort. 2,62Yalnızca güzÖn koşullu
- PHYS 3713 krNumerical Methods in Physicsort. 3,31Yalnızca güzÖn koşullu
3. Yıl Bahar16 kredi
4. Yıl Güz16 kredi
4. Yıl Bahar19 kredi
Seçmeli ders listeleri
Elective · 4 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Physics Elective · 3 ders seçilir · 35 seçenek
Social Science Core Elective · 1 ders seçilir · 12 seçenek
Technical Elective · 3 ders seçilir · 230 seçenek
- CHEM 201
- CHEM 212
- CHEM 231
- CHEM 232
- CHEM 233
- CHEM 301
- CHEM 320
- CHEM 323
- CHEM 324
- CHEM 325
- CHEM 326
- CHEM 327
- CHEM 328
- CHEM 341
- CHEM 342
- CHEM 421
- CHEM 422
- CHEM 430
- CHEM 450
- CHEM 456
- CHEM 460
- CHEM 461
- CHEM 470
- CHEM 490
- CS 114
- CS 201
- CS 202
- CS 223
- CS 224
- CS 281
- CS 315
- CS 319
- CS 342
- CS 411
- CS 413
- CS 415
- CS 421
- CS 423
- CS 426
- CS 442
- CS 461
- CS 464
- CS 465
- CS 473
- CS 476
- CS 481
- CS 484
- CS 490
- ECON 439
- ECON 440
- EEE 202
- EEE 211
- EEE 212
- EEE 313
- EEE 314
- EEE 321
- EEE 342
- EEE 351
- EEE 352
- EEE 361
- EEE 391
- EEE 411
- EEE 412
- EEE 414
- EEE 415
- EEE 418
- EEE 419
- EEE 424
- EEE 428
- EEE 429
- EEE 431
- EEE 432
- EEE 436
- EEE 442
- EEE 443
- EEE 444
- EEE 447
- EEE 451
- EEE 452
- EEE 473
- EEE 474
- EEE 480
- EEE 481
- EEE 482
- EEE 485
- IE 202
- IE 262
- IE 271
- IE 303
- IE 324
- IE 325
- IE 342
- IE 375
- IE 376
- IE 380
- IE 400
- IE 421
- IE 423
- IE 440
- IE 443
- IE 444
- IE 455
- IE 460
- IE 462
- IE 463
- IE 464
- IE 467
- IE 468
- IE 479
- IE 482
- IE 490
- MATH 123
- MATH 124
- MATH 202
- MATH 210
- MATH 213
- MATH 214
- MATH 215
- MATH 230
- MATH 250
- MATH 253
- MATH 255
- MATH 260
- MATH 262
- MATH 302
- MATH 310
- MATH 313
- MATH 314
- MATH 315
- MATH 316
- MATH 319
- MATH 323
- MATH 324
- MATH 325
- MATH 330
- MATH 337
- MATH 340
- MATH 344
- MATH 345
- MATH 346
- MATH 414
- MATH 415
- MATH 420
- MATH 421
- MATH 422
- MATH 430
- MATH 431
- MATH 440
- MATH 443
- MATH 445
- MATH 453
- MATH 465
- MBG 209
- MBG 210
- MBG 222
- MBG 223
- MBG 301
- MBG 302
- MBG 311
- MBG 312
- MBG 316
- MBG 324
- MBG 326
- MBG 338
- MBG 416
- MBG 418
- MBG 452
- MBG 470
- MBG 473
- MBG 474
- MBG 485
- MBG 487
- MBG 488
- ME 211
- ME 212
- ME 231
- ME 232
- ME 341
- ME 342
- ME 343
- ME 361
- ME 362
- ME 371
- ME 381
- ME 384
- ME 401
- ME 412
- ME 432
- ME 436
- ME 440
- ME 442
- ME 446
- ME 464
- ME 481
- ME 482
- PHYS 252
- PHYS 316
- PHYS 326
- PHYS 333
- PHYS 375
- PHYS 405
- PHYS 415
- PHYS 420
- PHYS 421
- PHYS 434
- PHYS 438
- PHYS 440
- PHYS 442
- PHYS 445
- PHYS 446
- PHYS 447
- PHYS 448
- PHYS 449
- PHYS 451
- PHYS 452
- PHYS 453
- PHYS 457
- PHYS 458
- PHYS 464
- PHYS 465
- PHYS 467
- PHYS 475
- PHYS 476
- PHYS 477
- PHYS 479
- PHYS 480
- PHYS 481
- PHYS 482
- PSYC 320
- PSYC 405
PHYS yan dal (minor) programı
Başka bir bölümün öğrencisi olarak alınabilen yan dal programlarının zorunlu ve seçmeli dersleri.
PHYS ön koşul haritası
45 PHYS dersi ve doğrudan ön koşulu olan 7 dış ders. Soldan sağa her sütun bir basamak: bir ders, ön koşullarının en az bir sütun sağında durur. Düz çizgi zorunlu ön koşul, kesikli çizgi alternatiflerden biri (“veya”); gri kutular başka bölümün dersi.
En uzun ön koşul zinciri
MATH 101→MATH 102→MATH 241→MATH 242→PHYS 325→PHYS 445→PHYS 446
PHYS 446 için 7 derslik zincir. Her dersi ilk fırsatta geçersen bu dersi en erken 8. dönemde (4. yıl bahar) alabilirsin; aradaki fark yalnızca güz ya da bahar açılan derslerden.
MATH 101→MATH 102→MATH 241→MATH 242→PHYS 315→PHYS 438
PHYS 438 için 6 derslik zincir. Her dersi ilk fırsatta geçersen bu dersi en erken 7. dönemde (4. yıl güz) alabilirsin; aradaki fark yalnızca güz ya da bahar açılan derslerden.
MATH 101→MATH 102→MATH 241→MATH 242→PHYS 325→PHYS 453
PHYS 453 için 6 derslik zincir. Her dersi ilk fırsatta geçersen bu dersi en erken 7. dönemde (4. yıl güz) alabilirsin; aradaki fark yalnızca güz ya da bahar açılan derslerden.
“Veya”lı ön koşullarda en kısa yol seçildi. Zincir katalogdaki ön koşul ifadelerinden hesaplanır; eş koşul, izin ve not şartları dahil değil.
Tüm PHYS dersleri
Katalogdaki 105 dersin tamamı (açılmayanlar dahil), seviyeye göre. Ortalama, son 5 tam akademik yılın STARS not verisinden öğrenci sayısıyla ağırlıklı hesaplanır.
100 seviyesi · 9 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| PHYS 101General Physics I | 4 | 2,47 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| PHYS 102General Physics II | 4 | 2,33 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| PHYS 107Basic Physics I | 4 | — | 2020-2021 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 108Basic Physics II | 4 | — | 2011-2012 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 117Basic Physics: Mechanics | 3 | — | 2017-2018 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 118Basic Physics II | 3 | — | 2017-2018 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 120Orientation for Physics Majors | 1 | 3,86 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| PHYS 124Freshman Project | 2 | 3,70 | 2024-2025 Bahar Yalnızca bahar |
| PHYS 180Conceptual Physics | 3 | 3,21 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
200 seviyesi · 9 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| PHYS 200Physics for Poets | 3 | — | 2020-2021 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 211Waves and Optics | 4 | 2,61 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| PHYS 212Modern Physics | 4 | 2,40 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| PHYS 218Analytical Mechanics | 3 | 2,27 | 2025-2026 Bahar |
| PHYS 226Quantum Physics | 3 | — | 2014-2015 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 242Advanced Calculus for Applications in Physics | 3 | 2,07 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| PHYS 252Introductory Astronomy | 3 | 3,09 | 2025-2026 Güz Yalnızca güz |
| PHYS 280Physics for Administrators | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 291Summer Practice | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
300 seviyesi · 10 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| PHYS 315Electromagnetic Theory I | 3 | 2,41 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| PHYS 316Electromagnetic Theory II | 3 | 2,99 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| PHYS 325Quantum Mechanics I | 3 | 2,62 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| PHYS 326Quantum Mechanics II | 3 | 2,66 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| PHYS 333Classical Thermodynamics | 3 | 2,89 | 2025-2026 Güz Yalnızca güz |
| PHYS 334Statistical Physics | 3 | 2,59 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| PHYS 371Numerical Methods in Physics | 3 | 3,31 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| PHYS 372Methods in Computational Physics | 3 | — | 2000-2001 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 374Experimental Methods of Physics | 4 | 3,18 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| PHYS 375Experimental Optics | 4 | — | 2015-2016 Güz 5 yıldır açılmadı |
400 seviyesi · 34 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| PHYS 405Theory of General Relativity | 3 | 2,66 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| PHYS 415Optics | 3 | — | 2012-2013 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 420Nanoscience and Nanotechnology I | 3 | 2,73 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| PHYS 421Nanoscience and Nanotechnology II | 3 | — | 2005-2006 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 434Quantum Measurements and Sensing | 3 | 3,50 | 2024-2025 Bahar Yalnızca bahar |
| PHYS 438Atomic Molecular and Optical Physics | 3 | 3,34 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| PHYS 440Introduction to Quantum Transport Phenomena in Solids | 3 | — | 1993-1994 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 442Quantum optics | 3 | 3,40 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| PHYS 445Condensed Matter Physics I | 3 | 3,09 | 2025-2026 Güz Yalnızca güz |
| PHYS 446Condensed Matter Physics II | 3 | 3,86 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| PHYS 447Optical Properties of Solids | 3 | — | 2003-2004 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 448Magnetic Properties of Solids | 3 | — | 2006-2007 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 449Group Theory | 3 | — | 2008-2009 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 451Introduction to Many Body Theory | 3 | 3,74 | 2021-2022 Güz 5 yılda 1 kez |
| PHYS 452Elementary Excitations in Solids | 3 | — | 1999-2000 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 453Nuclear and Particle Physics | 3 | 3,25 | 2024-2025 Güz Yalnızca güz |
| PHYS 457Special Topics in Theoretical Physics | 3 | — | 2009-2010 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 458Introduction to the Physics of Low- Dimensional Systems | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 464Optical Trapping and Optical Manipulation | 3 | — | 2015-2016 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 465Semiconductor Device Physics | 3 | — | 2000-2001 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 467Optoelectronic Innovative Designs | 3 | — | 2004-2005 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 475Semiconductor Device Physics | 3 | — | 2003-2004 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 476Quantum Electronics | 3 | — | 1999-2000 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 477Ultrafast Lasers and Nonlinear Optics | 3 | — | 2020-2021 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 478Nonlinear Dynamics and Chaos | 3 | 2,88 | 2021-2022 Güz 5 yılda 1 kez |
| PHYS 479Complex Adaptive Dynamic Systems | 3 | 2,28 | 2021-2022 Bahar 5 yılda 1 kez |
| PHYS 480Field Theory | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 481Theory of Relativity | 3 | — | 2015-2016 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 482Elementary Particles | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 483Quantum Field Theory I | 3 | 3,16 | 2025-2026 Bahar 5 yılda 1 kez |
| PHYS 491Senior Project I | 4 | 3,47 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| PHYS 492Senior Project II | 4 | 3,41 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| PHYS 495Individual Study | 2 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 498Individual Study | 3 | 2,78 | 2025-2026 Yaz 5 yıldır açılmadı |
Lisansüstü dersler · 43 ders
| Ders | Kredi | 5 yıl ort. | Son açıldığı dönem |
|---|---|---|---|
| PHYS 515Advanced Optics | 3 | — | 2011-2012 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 520Nanoscience and Nanotechnology I | 3 | 3,60 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| PHYS 521Nanoscience and Nanotechnology II | 3 | — | 2005-2006 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 522Self-Organized and Self-Assembled Systems from Nanoscience to Biotechnology | 3 | — | 2016-2017 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 534Quantum Measurements and Sensing | 3 | 3,59 | 2024-2025 Bahar Yalnızca bahar |
| PHYS 538Atomic molecular and optical physics | 3 | 3,56 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| PHYS 541Electromagnetic Theory I | 3 | 3,14 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| PHYS 542Electromagnetic Theory II | 3 | 3,28 | 2025-2026 Bahar Yalnızca bahar |
| PHYS 543Advanced Quantum Mechanics I | 3 | 3,28 | 2026-2027 Güz (bu dönem) Yalnızca güz |
| PHYS 544Advanced Quantum Mechanics II | 3 | 3,59 | 2025-2026 Bahar |
| PHYS 545Solid State Theory I | 3 | 3,73 | 2025-2026 Güz 5 yılda 1 kez |
| PHYS 546Solid State Theory II | 3 | — | 2016-2017 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 547Advances in Condensed Matter Physics I | 3 | — | 2003-2004 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 550Physics of Semiconductor Devices | 3 | — | 2014-2015 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 551Analytical Mechanics | 3 | — | 2006-2007 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 552Statistical Physics | 3 | 3,42 | 2025-2026 Bahar |
| PHYS 553Methods of Mathematical Physics I | 3 | — | 2018-2019 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 556Scattering Theory | 3 | — | — 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 557Special Topics in Mathematical Physics I | 3 | — | 2007-2008 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 559Group Theory | 3 | — | 2008-2009 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 561Special Topics in Condensed Matter Physics I | 3 | 4,00 | 2025-2026 Güz 5 yılda 1 kez |
| PHYS 562Special Topics in Condensed Matter Physics II | 3 | — | 2011-2012 Yaz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 564Optical Trapping and Optical Manipulation | 3 | — | 2015-2016 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 565Special Topics in Condensed Matter Physics III | 3 | — | 2012-2013 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 566Special Topics in Condensed Matter Physics IV | 3 | — | 2017-2018 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 571Special Topics in Applied Physics I | 3 | — | 2011-2012 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 572Special Topics in Applied Physics II | 3 | — | 1996-1997 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 573Special Topics in Applied Physics III | 3 | — | 2016-2017 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 574Special Topics in Applied Physics IV: Optoelectronics and Integrated Optics | 3 | — | 2009-2010 Güz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 577Ultrafast Lasers and Non Linear Optics | 3 | — | 2020-2021 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 578Nonlinear Dynamics and Chaos | 3 | 3,25 | 2021-2022 Güz 5 yılda 1 kez |
| PHYS 579Complex Adaptive Dynamic Systems | 3 | 3,96 | 2021-2022 Bahar 5 yılda 1 kez |
| PHYS 580Experimental Methods in Applied Physics | 3 | 3,81 | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| PHYS 583Quantum Field Theory I | 3 | 3,69 | 2025-2026 Bahar 5 yılda 1 kez |
| PHYS 591Graduate Seminar I | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| PHYS 592Graduate Seminar II | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| PHYS 599Master's Thesis | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
| PHYS 612Quantum optics | 3 | 3,75 | 2025-2026 Bahar 5 yılda 1 kez |
| PHYS 651Many Body Theory | 3 | 3,50 | 2021-2022 Güz 5 yılda 1 kez |
| PHYS 652Advanced Statistical Mechanics | 3 | — | 2020-2021 Yaz 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 661Special Topics in Solid State Physics | 3 | 4,00 | 2021-2022 Güz 5 yılda 1 kez |
| PHYS 673Nuclear and Particle Physics | 3 | — | 2008-2009 Bahar 5 yıldır açılmadı |
| PHYS 699Ph.D. Dissertation | — | — | 2026-2027 Güz (bu dönem) |
Lisansüstü programlar
2 program: Doctor of Philosophy in Physics, Master of Science in Physics
Doctor of Philosophy in Physics
21 kredi · 6 zorunlu ders · 2 seçmeli kutusu
- Graduate Elective PhDs (4) – 12 kredi
- Graduate Seminar in Physics
Graduate Seminar in Physics · 1 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Elective PhD · 4 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Master of Science in Physics
21 kredi · 6 zorunlu ders · 2 seçmeli kutusu
- Graduate Elective MSs (4) – 12 kredi
- Graduate Seminar in Physics
Graduate Seminar in Physics · 1 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Elective MS · 4 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Müfredat, ön koşullar ve not geçmişi STARS'ın herkese açık sayfalarından alınır (müfredat: 25 Eylül 2026). Mezuniyet şartları için resmi Bilkent kataloğunu ve bölüm danışmanını esas alın.