HUM 112 Bilkent – Cultures Civilizations and Ideas II: Şubeler, Hocalar, Not Hesaplama
HUM 112 (Cultures Civilizations and Ideas II) Bilkent İnsani Bilimler dersi. 2026-2027 Güz döneminde 11 şube açıldı. Geçmiş dönem ortalaması 3,11 (B+).
- Bölüm
- HUM · İnsani Bilimler
- Kredi
- 3
- ECTS
- 5
- Şube
- 11
Ders içeriği
Modernity and Tradition: Examining the notion of modernity through the lens of close reading of decisive texts from the Western tradition.
2026-2027 Güz şubeleri ve hocaları
11 şube. Saatler STARS offerings verisinden alınır.
| Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihaela Petrova Harper | Pazartesi 15:30-17:20, Perşembe 10:30-12:20 | MA-Z04 | 28/28 (dolu) |
| 2 | Mihaela Petrova Harper | Pazartesi 10:30-12:20, Çarşamba 15:30-17:20 | B-Z04 | 29/29 (dolu) |
| 3 | Buffy Ann Turner | Salı 13:30-15:20, Cuma 08:30-10:20 | G-136 | 26/26 (dolu) |
| 4 | Mihaela Petrova Harper | Pazartesi 13:30-15:20, Perşembe 08:30-10:20 | MA-Z03 | 30/30 (dolu) |
| 5 | Costantino Costantini | Salı 13:30-15:20, Cuma 08:30-10:20 | G-236 | 23/25 |
| 6 | Buffy Ann Turner | Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:20 | G-Z07 | 25/25 (dolu) |
| 7 | Mehmet Yıldız | Pazartesi 13:30-15:20, Perşembe 08:30-10:20 | G-Z06 | 29/29 (dolu) |
| 8 | Costantino Costantini | Çarşamba 10:30-12:20, Cuma 15:30-17:20 | G-Z55 | 27/27 (dolu) |
| 9 | Buffy Ann Turner | Çarşamba 10:30-12:20, Cuma 15:30-17:20 | G-132 | 27/28 |
| 10 | Mehmet Yıldız | Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:20 | G-B40 | 27/27 (dolu) |
| 11 | Buffy Ann Turner | Salı 15:30-17:20, Cuma 10:30-12:20 | G-231 | 28/28 (dolu) |
HUM 112 ortalaması
HUM 112 dersinin geçmiş dönemlerdeki ortalaması 3,11 (harf karşılığı B+), 295 öğrencinin notundan hesaplandı. Bu ortalama dersin geçmiş not dağılımından gelir; şubeye ve hocaya göre değişir.
HUM 112 not hesaplama
HUM 112 dersinin not dağılımı: Participation %10, Quizzes and Short Assignments %30, Midterm Course Project %30, Final Examination %30. Toplam 100 puan üzerinden hesaplanır.
| Değerlendirme | Ağırlık |
|---|---|
| Participation | %10 |
| Quizzes and Short Assignments | %30 |
| Midterm Course Project | %30 |
| Final Examination | %30 |
Önceki dönemlerde açılan şubeler
2025-2026 Yaz · 2 şube
| Şube | Hoca | Gün / Saat |
|---|---|---|
| 1 | Dragan Ilicgeçmiş ortalaması 2,88 (B) | Salı 10:30-12:20, Perşembe 08:30-10:20, Cuma 15:30-17:20 |
| 2 | Costantino Costantinigeçmiş ortalaması 2,59 (B-) | Pazartesi 08:30-10:20, Salı 15:30-17:20, Perşembe 10:30-12:20 |
2025-2026 Bahar · 44 şube
| Şube | Hoca | Gün / Saat |
|---|---|---|
| 1 | Aurelia Cojocaru | Pazartesi 13:30-15:20, Perşembe 08:30-10:20 |
| 2 | Mihaela P. Harper | Pazartesi 15:30-17:20, Perşembe 10:30-12:20 |
| 3 | Matthew Thomas Stoltz | Salı 10:30-12:20, Perşembe 15:30-17:20 |
| 4 | Matthew Thomas Stoltz | Salı 08:30-10:20, Perşembe 13:30-15:20 |
| 5 | Marjan Mohammadi | Salı 15:30-17:20, Cuma 10:30-12:20 |
| 6 | Aurelia Cojocaru | Salı 13:30-15:20, Cuma 08:30-10:20 |
| 7 | Buffy Ann Turner | Pazartesi 10:30-12:20, Çarşamba 15:30-17:20 |
| 8 | Aurelia Cojocaru | Pazartesi 10:30-12:20, Çarşamba 15:30-17:20 |
| 9 | Buffy Ann Turner | Pazartesi 08:30-10:20, Çarşamba 13:30-15:20 |
| 10 | Victor Andersen Lenthe | Pazartesi 08:30-10:20, Çarşamba 13:30-15:20 |
| 11 | Buffy Ann Turner | Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:20 |
| 12 | Marjan Mohammadi | Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:20 |
| 13 | Berker Basmacı | Salı 08:30-10:20, Perşembe 13:30-15:20 |
| 14 | Andrew Jonathan Ploeg | Pazartesi 13:30-15:20, Perşembe 08:30-10:20 |
| 15 | Buffy Ann Turner | Çarşamba 10:30-12:20, Cuma 15:30-17:20 |
| 16 | Berker Basmacı | Salı 15:30-17:20, Cuma 10:30-12:20 |
| 17 | Thomas Wayne Howard | Pazartesi 15:30-17:20, Perşembe 10:30-12:20 |
| 18 | Emily Miriam Glider | Pazartesi 15:30-17:20, Perşembe 10:30-12:20 |
| 19 | Marjan Mohammadi | Salı 13:30-15:20, Cuma 08:30-10:20 |
| 20 | Luke Lea | Salı 15:30-17:20, Cuma 10:30-12:20 |
| 21 | Mihaela P. Harper | Pazartesi 13:30-15:20, Perşembe 08:30-10:20 |
| 22 | Aslı Menevşe | Çarşamba 10:30-12:20, Cuma 15:30-17:20 |
| 23 | Andrew Jonathan Ploeg | Salı 10:30-12:20, Perşembe 15:30-17:20 |
| 24 | Kory Spencer Sorrell | Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:20 |
| 25 | Luke Lea | Salı 08:30-10:20, Perşembe 13:30-15:20 |
| 26 | Aslı Menevşe | Salı 13:30-15:20, Cuma 08:30-10:20 |
| 27 | Victor Andersen Lenthe | Pazartesi 10:30-12:20, Çarşamba 15:30-17:20 |
| 28 | Emily Miriam Glider | Pazartesi 08:30-10:20, Çarşamba 13:30-15:20 |
| 29 | Victor Andersen Lenthe | Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:20 |
| 30 | Mehmet Yıldız | Çarşamba 10:30-12:20, Cuma 15:30-17:20 |
| 32 | William Norman Coker | Salı 08:30-10:20, Perşembe 13:30-15:20 |
| 33 | Mehmet Yıldız | Salı 10:30-12:20, Perşembe 15:30-17:20 |
| 34 | Dragan Ilic | Salı 08:30-10:20, Perşembe 13:30-15:20 |
| 35 | Andrew Jonathan Ploeg | Salı 13:30-15:20, Cuma 08:30-10:20 |
| 36 | Matthew Thomas Stoltz | Salı 13:30-15:20, Cuma 08:30-10:20 |
| 37 | Mihaela P. Harper | Pazartesi 10:30-12:20, Çarşamba 15:30-17:20 |
| 38 | William Norman Coker | Pazartesi 08:30-10:20, Çarşamba 13:30-15:20 |
| 39 | Aslı Menevşe | Çarşamba 08:30-10:20, Cuma 13:30-15:20 |
| 40 | Kory Spencer Sorrell | Pazartesi 08:30-10:20, Çarşamba 13:30-15:20 |
| 41 | Costantino Costantini | Pazartesi 13:30-15:20, Perşembe 08:30-10:20 |
| 42 | Costantino Costantini | Pazartesi 15:30-17:20, Perşembe 10:30-12:20 |
| 43 | Dragan Ilic | Salı 10:30-12:20, Perşembe 15:30-17:20 |
| 44 | Kory Spencer Sorrell | Salı 08:30-10:20, Perşembe 13:30-15:20 |
| 45 | Kory Spencer Sorrell | Salı 13:30-15:20, Cuma 08:30-10:20 |
Programına ekle
HUM 112 dersini ders programı oluşturucuya ekleyip çakışmasız kombinasyonları görebilirsin.
Veri STARS'ın açık offerings listesinden günlük olarak alınır. Şube, hoca ve kontenjan bilgisi değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.