Bilkent PHYS Offerings 2026-2027 Güz – Fizik Açılan Dersler
Fizik (PHYS) bölümünün 2026-2027 Güz döneminde açtığı 23 ders ve 43 şube. Her satırda şubenin hocası, günü, saati, dersliği ve kontenjanı var; ders koduna tıklayınca dersin tüm şubeleri, geçmiş dönem ortalaması ve not hesaplaması açılır.
2026-2027 Güz şube listesi
| Ders | Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYS 101General Physics I | 1 | Ekmel Özbay | Sal 15:30-17:20, Çar 08:30-12:20, Cum 10:30-12:20 | A-329, N/A | 60/60 (dolu) |
| PHYS 101 | 2 | Haldun Sevinçli | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20, Cum 13:30-17:20 | B-Z06, N/A | 60/60 (dolu) |
| PHYS 101 | 3 | Manouchehr Takrimi | Pzt 15:30-17:20, Sal 08:30-12:20, Per 10:30-12:20 | B-Z07, N/A | 57/60 |
| PHYS 101 | 4 | Bayram Tekin | Pzt 13:30-17:20, Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | N/A, SA-Z18 | 60/60 (dolu) |
| PHYS 101 | 5 | Manouchehr Takrimi | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20, Per 08:30-12:20 | SA-Z18, N/A | 60/60 (dolu) |
| PHYS 101 | 6 | Haldun Sevinçli | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20, Cum 08:30-12:20 | B-102, N/A | 60/60 (dolu) |
| PHYS 101 | 7 | Bilal Tanatar | Sal 13:30-17:20, Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | N/A, SA-Z18 | 45/60 |
| PHYS 101 | 8 | Emre Ozan Polat | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20, Cum 08:30-12:20 | B-107, N/A | 60/60 (dolu) |
| PHYS 101 | 9 | Mehmet Özgür Oktel | Çar 08:30-10:20, Per 13:30-17:20, Cum 13:30-15:20 | B-Z07, N/A | 59/60 |
| PHYS 101 | 10 | Amirhoushang Bahrami | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20, Per 08:30-12:20 | B-107, N/A | 17/60 |
| PHYS 101 | 11 | Sevilay Sevinçli | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20, Cum 13:30-17:20 | B-Z06, N/A | 28/60 |
| PHYS 101 | 12 | Amirhoushang Bahrami | Sal 08:30-12:20, Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | N/A, B-Z07 | 41/60 |
| PHYS 101 | 13 | Oğuz Gülseren | Pzt 08:30-12:20, Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | N/A, B-104 | 38/60 |
| PHYS 101 | 14 | Emre Ozan Polat | Sal 15:30-17:20, Çar 08:30-12:20, Cum 10:30-12:20 | SA-Z18, N/A | 60/60 (dolu) |
| PHYS 102General Physics II | 1 | Aydın Cem Keser | Pzt 13:30-15:20, Sal 13:30-17:20, Per 08:30-10:20 | EE-04, N/A | 53/53 (dolu) |
| PHYS 102 | 2 | Manouchehr Takrimi | Sal 13:30-15:20, Per 13:30-17:20, Cum 08:30-10:20 | SA-Z20, N/A | 35/50 |
| PHYS 102 | 3 | Ali Ulvi Yılmazer | Pzt 08:30-12:20, Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | N/A, SA-Z04 | 37/50 |
| PHYS 102 | 4 | Manouchehr Takrimi | Çar 08:30-10:20, Çar 13:30-17:20, Cum 13:30-15:20 | SA-Z20, N/A | 23/50 |
| PHYS 102 | 5 | Sevilay Sevinçli | Pzt 08:30-10:20, Pzt 13:30-17:20, Çar 13:30-15:20 | T-172, N/A | 13/50 |
| PHYS 120Orientation for Physics Majors | 1 | Cemal Yalabık | Çar 16:30-17:20 | SA-Z20 | 28/40 |
| PHYS 180Conceptual Physics | 1 | Ali Ulvi Yılmazer | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | A-Z27 | 65/65 (dolu) |
| PHYS 180 | 2 | Deniz Aybaş | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | SA-Z18 | 65/65 (dolu) |
| PHYS 180 | 3 | Ceyhun Bulutay | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | SA-Z18 | 65/65 (dolu) |
| PHYS 180 | 4 | Ali Ulvi Yılmazer | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-203 | 65/65 (dolu) |
| PHYS 211Waves and Optics | 1 | Onur Tokel | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | SA-Z01 | 51/55 |
| PHYS 291Summer Practice | 1 | Onur Tokel | — | — | 29/40 |
| PHYS 315Electromagnetic Theory I | 1 | Cemal Yalabık | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | SA-Z20 | 31/50 |
| PHYS 325Quantum Mechanics I | 1 | Cemal Yalabık | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-107 | 36/55 |
| PHYS 371Numerical Methods in Physics | 1 | Aydın Cem Keser | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | SA-Z04 | 28/50 |
| PHYS 405Theory of General Relativity | 1 | Bayram Tekin | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | A-331 | 16/40 |
| PHYS 420Nanoscience and Nanotechnology I | 1 | Oğuz Gülseren | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | T-172 | 22/40 |
| PHYS 438Atomic Molecular and Optical Physics | 1 | Deniz Aybaş | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | SA-Z04 | 24/30 |
| PHYS 491Senior Project I | 1 | Haldun Sevinçli | — | — | 25/30 |
| PHYS 492Senior Project II | 1 | Haldun Sevinçli | — | — | 4/4 (dolu) |
| PHYS 520Nanoscience and Nanotechnology I | 1 | Oğuz Gülseren | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | T-172 | 7/20 |
| PHYS 538Atomic molecular and optical physics | 1 | Deniz Aybaş | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | SA-Z04 | 9/15 |
| PHYS 541Electromagnetic Theory I | 1 | Bilal Tanatar | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | SA-Z02 | 18/25 |
| PHYS 543Advanced Quantum Mechanics I | 1 | Mehmet Özgür Oktel | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | SA-Z19 | 22/25 |
| PHYS 580Experimental Methods in Applied Physics | 1 | Onur Tokel | Per 15:30-17:20, Paz 13:30-17:20 | SA-Z19, N/A | 10/10 (dolu) |
| PHYS 591Graduate Seminar I | 1 | Deniz Aybaş | — | — | 5/25 |
| PHYS 592Graduate Seminar II | 1 | Deniz Aybaş | — | — | 0/10 |
| PHYS 599Master's Thesis | 1 | Ceyhun Bulutay | — | — | 11/20 |
| PHYS 699Ph.D. Dissertation | 1 | Ceyhun Bulutay | — | — | 5/20 |
Veri STARS'ın açık offerings listesinden günlük olarak alınır. Kontenjan ve şube bilgisi gün içinde değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.