Bilkent MATH Offerings 2026-2027 Güz – Matematik Açılan Dersler
Matematik (MATH) bölümünün 2026-2027 Güz döneminde açtığı 46 ders ve 101 şube. Her satırda şubenin hocası, günü, saati, dersliği ve kontenjanı var; ders koduna tıklayınca dersin tüm şubeleri, geçmiş dönem ortalaması ve not hesaplaması açılır.
Matematik müfredatı ve ön koşul haritası →
2026-2027 Güz şube listesi
| Ders | Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 101Calculus I | 1 | Konstantinos Maronikolakis | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | A-Z27 | 62/62 (dolu) |
| MATH 101 | 2 | Ali Sinan Sertöz | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | B-105 | 60/60 (dolu) |
| MATH 101 | 3 | Okan Tekman | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | B-Z05 | 61/61 (dolu) |
| MATH 101 | 4 | Okan Tekman | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | B-106 | 60/60 (dolu) |
| MATH 101 | 5 | Okan Tekman | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-204 | 60/60 (dolu) |
| MATH 101 | 6 | Fırtına Küçük | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | B-106 | 59/60 |
| MATH 101 | 7 | Hakkı Turgay Kaptanoğlu | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-105 | 60/60 (dolu) |
| MATH 101 | 8 | Engin Başakoğlu | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-107 | 61/61 (dolu) |
| MATH 101 | 9 | Christopher Reed Mayo | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | SA-Z18 | 61/63 |
| MATH 101 | 10 | Christopher Reed Mayo | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-107 | 60/60 (dolu) |
| MATH 101 | 11 | Fırtına Küçük | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | B-105 | 59/60 |
| MATH 101 | 12 | Cazibe Kavalcı | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | A-Z25 | 60/61 |
| MATH 101 | 13 | Deniz Yılmaz | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | B-107 | 62/62 (dolu) |
| MATH 101 | 14 | Fırtına Küçük | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-203 | 64/65 |
| MATH 102Calculus II | 1 | Ahmet Güloğlu | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | SA-Z01 | 48/55 |
| MATH 102 | 2 | Yaman Paksoy | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | SA-Z01 | 38/55 |
| MATH 102 | 3 | Muhammet Yasir Kızmaz | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | B-Z03 | 64/65 |
| MATH 102 | 4 | Ahmet Güloğlu | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | B-104 | 19/55 |
| MATH 102 | 5 | Hamza Yeşilyurt | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-103 | 55/56 |
| MATH 103Thinking Mathematically I | 1 | Arzu Sibel İkinci | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | V-01 | 90/90 (dolu) |
| MATH 103 | 2 | Güliz Bolat | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | FF-B06 | 84/85 |
| MATH 103 | 3 | Güliz Bolat | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | V-01 | 87/87 (dolu) |
| MATH 103 | 4 | Arzu Sibel İkinci | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | V-02 | 85/85 (dolu) |
| MATH 103 | 5 | Arzu Sibel İkinci | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | V-03 | 85/85 (dolu) |
| MATH 103 | 6 | Arzu Sibel İkinci | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | V-04 | 85/85 (dolu) |
| MATH 104Thinking Mathematically II | 1 | Güliz Bolat | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | V-01 | 42/50 |
| MATH 104 | 2 | Güliz Bolat | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | A-Z27 | 49/50 |
| MATH 105Introduction to Calculus I | 1 | Yağmur Yılmaz | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | SA-Z18 | 65/66 |
| MATH 105 | 2 | Mustafa Kerem Yüksel | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | B-109 | 65/65 (dolu) |
| MATH 105 | 3 | Yağmur Yılmaz | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | B-206 | 65/65 (dolu) |
| MATH 105 | 4 | Mustafa Kerem Yüksel | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-206 | 64/65 |
| MATH 105 | 5 | Mustafa Kerem Yüksel | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | B-203 | 65/65 (dolu) |
| MATH 105 | 6 | Yağmur Yılmaz | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-Z03 | 65/65 (dolu) |
| MATH 105 | 7 | Müfit Sezer | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | SA-Z18 | 65/65 (dolu) |
| MATH 106Introduction to Calculus II | 1 | Kamer Rodoplu | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | A-127 | 45/45 (dolu) |
| MATH 106 | 2 | Kamer Rodoplu | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | T-169 | 43/45 |
| MATH 106 | 3 | Mehmet Kırtışoğlu | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | SA-Z01 | 34/45 |
| MATH 106 | 4 | Yaghoub Heydarzade | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | B-105 | 19/45 |
| MATH 123Abstract Mathematics I | 1 | Özgün Ünlü | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-Z05 | 63/64 |
| MATH 132Discrete and Combinatorial Mathematics | 1 | Nil Şahin | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-104 | 54/60 |
| MATH 132 | 2 | Nil Şahin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | B-103 | 59/60 |
| MATH 132 | 3 | Nil Şahin | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | EA-Z03 | 38/60 |
| MATH 202Complex Analysis | 1 | Konstantinos Maronikolakis | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | T-173 | 57/65 |
| MATH 213Introduction to Real Analysis I | 1 | Türker Özsarı | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | SA-Z01 | 50/50 (dolu) |
| MATH 220Linear Algebra | 1 | Enis Kaya | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | SA-Z04 | 43/50 |
| MATH 220 | 2 | Enis Kaya | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | B-108 | 49/50 |
| MATH 223Abstract Linear Algebra | 1 | Muhammet Yasir Kızmaz | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | SA-Z20 | 44/50 |
| MATH 225Linear Algebra and Differential Equations | 1 | Bülent Ünal | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | B-Z03 | 59/59 (dolu) |
| MATH 225 | 2 | Bülent Ünal | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | B-109 | 60/60 (dolu) |
| MATH 225 | 3 | Laurence Barker | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-104 | 36/60 |
| MATH 225 | 4 | Engin Başakoğlu | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-Z07 | 47/60 |
| MATH 225 | 5 | Cihan Bahran | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | B-107 | 61/61 (dolu) |
| MATH 225 | 6 | Laurence Barker | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | A-229 | 53/60 |
| MATH 227Introduction to Linear Algebra | 1 | Rose Eleanor Lopez | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | V-01 | 79/80 |
| MATH 227 | 2 | Rose Eleanor Lopez | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | V-01 | 71/75 |
| MATH 230Probability and Statistics for Engineers | 1 | Naci Saldı | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | B-204 | 46/50 |
| MATH 230 | 2 | Naci Saldı | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | B-Z08 | 47/50 |
| MATH 230 | 3 | Nurdan Kar | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | SA-Z04 | 48/50 |
| MATH 230 | 4 | Nurdan Kar | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | SA-Z01 | 51/51 (dolu) |
| MATH 230 | 5 | Nurdan Kar | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | A-Z27 | 56/65 |
| MATH 240Differential Equations | 1 | Mehmet Fatihcan Atay | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | A-127 | 59/60 |
| MATH 241Engineering Mathematics I | 1 | Tolga Çukur | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | EE-517 | 57/59 |
| MATH 241 | 2 | Orhan Arıkan | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | EE-04 | 58/58 (dolu) |
| MATH 241 | 3 | Orhan Arıkan | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | EE-04 | 42/55 |
| MATH 242Engineering Mathematics II | 1 | A. Bülent Özgüler | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | EE-517 | 60/60 (dolu) |
| MATH 242 | 2 | Özlem Tuğfe Demir | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | EB-104 | 31/49 |
| MATH 250Introduction to Probability | 1 | Azer Kerimov | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-Z01 | 63/63 (dolu) |
| MATH 250 | 2 | Azer Kerimov | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-105 | 61/61 (dolu) |
| MATH 250 | 3 | Azer Kerimov | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-106 | 62/63 |
| MATH 255Probability and Statistics | 1 | Muhammed Ömer Sayın | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | EB-103 | 52/52 (dolu) |
| MATH 255 | 2 | Muhammed Ömer Sayın | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | EB-102 | 47/49 |
| MATH 255 | 3 | Melih Baştopçu | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | EE-05 | 44/50 |
| MATH 260Introduction to Statistics | 1 | Gökhan Yıldırım | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | SA-Z18 | 64/65 |
| MATH 260 | 2 | Tuğba Kapucu | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | B-Z01 | 62/65 |
| MATH 264Statistics for Social Sciences | 1 | İnci Apaydın | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | V-01 | 88/90 |
| MATH 264 | 2 | İnci Apaydın | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | G-236 | 70/70 (dolu) |
| MATH 264 | 3 | İnci Apaydın | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | G-236 | 64/70 |
| MATH 313Metric Spaces | 1 | Alexander Goncharov | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | SA-Z03 | 3/30 |
| MATH 323Algebra I: Groups | 1 | Müfit Sezer | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-Z02 | 53/53 (dolu) |
| MATH 327Algebra II: Rings and Modules | 1 | Cihan Bahran | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | SA-Z04 | 9/45 |
| MATH 344Introduction to Dynamical Systems | 1 | Yaghoub Heydarzade | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | SA-Z01 | 33/45 |
| MATH 399Summer Practice | 1 | Hamza Yeşilyurt | — | — | 24/40 |
| MATH 420Introduction to Cryptography | 1 | Hamza Yeşilyurt | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | SA-Z20 | 19/45 |
| MATH 445Analysis on Manifolds | 1 | Aleksander Degtyarev | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | B-103 | 15/40 |
| MATH 450Probability Theory | 1 | Gökhan Yıldırım | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | SA-Z20 | 26/40 |
| MATH 490Project in Mathematics | 1 | Syed Waqar Ali Shah | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | SA-Z20 | 16/40 |
| MATH 491Senior Project I | 1 | Syed Waqar Ali Shah | — | — | 10/10 (dolu) |
| MATH 492Senior Project II | 1 | Syed Waqar Ali Shah | — | — | 2/2 (dolu) |
| MATH 500Mathematical Analysis | 1 | Alexander Goncharov | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | SA-Z03 | 4/20 |
| MATH 501Real Analysis I | 1 | Hakkı Turgay Kaptanoğlu | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | SA-Z02 | 9/30 |
| MATH 502Real Analysis II | 1 | Alexander Goncharov | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | SA-Z03 | 12/30 |
| MATH 503Complex Analysis I | 1 | Ali Sinan Sertöz | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | SA-Z03 | 13/30 |
| MATH 523Algebra I | 1 | Deniz Yılmaz | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-Z02 | 13/35 |
| MATH 541Manifold Theory | 1 | Aleksander Degtyarev | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | B-103 | 3/20 |
| MATH 544Methods of Applied Mathematics II | 1 | Mehmet Fatihcan Atay | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | SA-Z02 | 16/35 |
| MATH 597Graduate Seminars in Mathematics I | 1 | Azer Kerimov | — | — | 7/20 |
| MATH 598Graduate Seminars in Mathematics II | 1 | Azer Kerimov | — | — | 0/20 |
| MATH 599Master's Thesis | 1 | Azer Kerimov | — | — | 15/40 |
| MATH 611Algebraic Topology I | 1 | Aleksander Degtyarev | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | SA-Z19 | 10/30 |
| MATH 625Homological Algebra | 1 | Özgün Ünlü | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | SA-Z02 | 14/35 |
| MATH 699Ph.D. Dissertation | 1 | Azer Kerimov | — | — | 9/30 |
MATH ders ortalamaları
Son 5 akademik yılın STARS dönem ortalamalarından, öğrenci sayısıyla ağırlıklı. Trend: son 2 yıl ile önceki 3 yıl farkı. Sınıf: şube başına ortalama öğrenci.
| Ders | 5 yıllık ortalama | Harf | Trend | Sınıf |
|---|---|---|---|---|
| MATH 101 Calculus I | 2,26 | C+ | ↑ +0,17 | 61 |
| MATH 102 Calculus II | 2,18 | C+ | ↑ +0,15 | 57 |
| MATH 103 Thinking Mathematically I | 2,38 | B- | ↑ +0,14 | 74 |
| MATH 104 Thinking Mathematically II | 2,46 | B- | → +0,04 | 56 |
| MATH 105 Introduction to Calculus I | 2,08 | C+ | ↑ +0,25 | 61 |
| MATH 106 Introduction to Calculus II | 1,94 | C | → -0,01 | 56 |
| MATH 123 Abstract Mathematics I | 2,39 | B- | ↓ -0,09 | 60 |
| MATH 132 Discrete and Combinatorial Mathematics | 2,18 | C+ | → +0,01 | 61 |
| MATH 202 Complex Analysis | 2,04 | C+ | ↑ +0,83 | 44 |
| MATH 213 Introduction to Real Analysis I | 2,15 | C+ | ↑ +0,55 | 52 |
| MATH 220 Linear Algebra | 2,51 | B- | ↓ -0,20 | 46 |
| MATH 223 Abstract Linear Algebra | 2,31 | C+ | ↑ +0,14 | 44 |
| MATH 225 Linear Algebra and Differential Equations | 2,18 | C+ | ↑ +0,48 | 54 |
| MATH 227 Introduction to Linear Algebra | 2,28 | C+ | → -0,04 | 56 |
| MATH 230 Probability and Statistics for Engineers | 2,35 | B- | → +0,01 | 56 |
| MATH 240 Differential Equations | 2,54 | B- | → +0,03 | 50 |
| MATH 241 Engineering Mathematics I | 2,11 | C+ | ↑ +0,14 | 52 |
| MATH 242 Engineering Mathematics II | 2,44 | B- | → +0,01 | 49 |
| MATH 250 Introduction to Probability | 2,29 | C+ | ↓ -0,11 | 60 |
| MATH 255 Probability and Statistics | 2,33 | B- | ↑ +0,29 | 53 |
| MATH 260 Introduction to Statistics | 2,46 | B- | ↑ +0,08 | 57 |
| MATH 264 Statistics for Social Sciences | 2,34 | B- | ↑ +0,16 | 59 |
| MATH 313 Metric Spaces | 2,77 | B | ↓ -0,18 | 19 |
| MATH 323 Algebra I: Groups | 2,28 | C+ | ↑ +0,56 | 38 |
| MATH 445 Analysis on Manifolds | 2,74 | B | ↑ +0,93 | 12 |
| MATH 490 Project in Mathematics | 3,37 | A- | → -0,04 | 14 |
| MATH 491 Senior Project I | 3,86 | A | → 0,00 | 3 |
| MATH 492 Senior Project II | 3,94 | A | → -0,03 | 3 |
| MATH 501 Real Analysis I | 2,96 | B | ↑ +0,17 | 12 |
| MATH 502 Real Analysis II | 3,50 | A- | — | 6 |
| MATH 503 Complex Analysis I | 3,49 | A- | ↓ -0,17 | 9 |
| MATH 523 Algebra I | 3,78 | A | — | 12 |
| MATH 541 Manifold Theory | 3,76 | A | ↑ +0,08 | 6 |
| MATH 544 Methods of Applied Mathematics II | 3,45 | A- | ↑ +0,24 | 8 |
| MATH 611 Algebraic Topology I | 3,71 | A | → +0,01 | 5 |
Veri STARS'ın açık offerings listesinden günlük olarak alınır. Kontenjan ve şube bilgisi gün içinde değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.