Bilkent MATH Offerings 2025-2026 Bahar – Matematik Açılan Dersler
Matematik (MATH) bölümünün 2025-2026 Bahar döneminde açtığı 35 ders ve 86 şube. Her satırda şubenin hocası, günü, saati, dersliği ve kontenjanı var; ders koduna tıklayınca dersin tüm şubeleri, geçmiş dönem ortalaması ve not hesaplaması açılır. Bu geçmiş bir dönem listesidir.
2025-2026 Bahar şube listesi
| Ders | Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 101Calculus I | 1 | Cihan Okay | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | B-Z03 | 66/66 (dolu) |
| MATH 101 | 2 | Muhammet Yasir Kızmaz | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | B-Z03 | 66/66 (dolu) |
| MATH 101 | 3 | Hakkı Turgay Kaptanoğlu | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | T-173 | 66/66 (dolu) |
| MATH 101 | 4 | Özgün Ünlü | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-104 | 60/60 (dolu) |
| MATH 101 | 5 | Hakkı Turgay Kaptanoğlu | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-106 | 64/64 (dolu) |
| MATH 102Calculus II | 1 | Erman Işık | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-105 | 44/60 |
| MATH 102 | 2 | Cihan Bahran | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | B-108 | 46/60 |
| MATH 102 | 3 | Mehmet Okan Tekman | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | A-229 | 61/61 (dolu) |
| MATH 102 | 4 | Mehmet Okan Tekman | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | A-329 | 57/57 (dolu) |
| MATH 102 | 5 | Mehmet Okan Tekman | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | B-107 | 57/57 (dolu) |
| MATH 102 | 6 | Naci Saldı | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | FC-Z23D | 51/55 |
| MATH 102 | 7 | Konstantinos Maronikolakis | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-105 | 48/55 |
| MATH 102 | 8 | Naci Saldı | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | B-Z02 | 50/55 |
| MATH 102 | 9 | Konstantinos Maronikolakis | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | B-Z04 | 55/55 (dolu) |
| MATH 102 | 10 | Ali Sinan Sertöz | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-Z05 | 55/55 (dolu) |
| MATH 102 | 11 | Ali Sinan Sertöz | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | SA-Z18 | 57/57 (dolu) |
| MATH 102 | 12 | Deniz Yılmaz | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-Z04 | 55/55 (dolu) |
| MATH 102 | 13 | Erman Işık | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | FC-Z23B, SB-Z03 | 48/55 |
| MATH 102 | 14 | Enis Kaya | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-103 | 46/60 |
| MATH 103Thinking Mathematically I | 1 | Ayşegül Altaban | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | SA-Z20 | 49/51 |
| MATH 103 | 2 | Arzu Sibel İkinci | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | MA-201 | 50/51 |
| MATH 103 | 3 | Güliz Bolat | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | MA-202 | 51/51 (dolu) |
| MATH 103 | 4 | Arzu Sibel İkinci | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | MA-101 | 70/72 |
| MATH 104Thinking Mathematically II | 1 | Güliz Bolat | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | V-03 | 65/66 |
| MATH 104 | 2 | Güliz Bolat | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | V-04 | 91/91 (dolu) |
| MATH 104 | 3 | Güliz Bolat | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | V-02 | 47/90 |
| MATH 105Introduction to Calculus I | 1 | Mustafa Kerem Yüksel | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | B-Z07 | 61/61 (dolu) |
| MATH 105 | 2 | Mustafa Kerem Yüksel | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | T-272 | 77/77 (dolu) |
| MATH 105 | 3 | Mustafa Kerem Yüksel | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | B-106 | 61/61 (dolu) |
| MATH 105 | 4 | Amin Rezaei Akbarieh | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | B-106 | 61/62 |
| MATH 105 | 5 | Yaman Paksoy | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | A-329 | 67/68 |
| MATH 106Introduction to Calculus II | 1 | Kamer Rodoplu | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | A-329 | 49/65 |
| MATH 106 | 2 | Merve Seçgin | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | B-Z02 | 50/52 |
| MATH 106 | 3 | Kamer Rodoplu | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | A-127 | 51/51 (dolu) |
| MATH 106 | 4 | Merve Seçgin | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | B-Z04 | 50/50 (dolu) |
| MATH 106 | 5 | Alexander Goncharov | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | B-Z03 | 34/65 |
| MATH 106 | 6 | Alexander Goncharov | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-Z03 | 49/51 |
| MATH 124Abstract Mathematics II | 1 | Gökhan Yıldırım | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | SA-Z04 | 28/50 |
| MATH 132Discrete and Combinatorial Mathematics | 1 | Nil Şahin | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | EA-Z03 | 65/65 (dolu) |
| MATH 132 | 2 | Hamza Yeşilyurt | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | B-Z08 | 49/65 |
| MATH 132 | 3 | Aleksander Degtyarev | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | SA-Z18 | 47/65 |
| MATH 132 | 4 | Nil Şahin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | EA-Z01 | 64/65 |
| MATH 132 | 5 | Nil Şahin | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | B-Z03 | 65/65 (dolu) |
| MATH 132 | 6 | Nil Şahin | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | B-206 | 65/65 (dolu) |
| MATH 210Finite and Discrete Mathematics | 1 | Müfit Sezer | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | B-109 | 37/55 |
| MATH 214Advanced Calculus II | 1 | Özgün Ünlü | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | SA-Z04 | 38/50 |
| MATH 220Linear Algebra | 1 | Ergün Yalçın | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | B-Z01 | 59/59 (dolu) |
| MATH 224Linear Algebra II | 1 | Müfit Sezer | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-204 | 49/50 |
| MATH 225Linear Algebra and Differential Equations | 1 | Laurence John Barker | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | FC-Z23C | 57/59 |
| MATH 225 | 2 | Yaghoub Heydarzade | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | B-104 | 54/60 |
| MATH 225 | 3 | Yaghoub Heydarzade | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | B-104 | 61/61 (dolu) |
| MATH 225 | 4 | Laurence John Barker | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | A-Z27 | 57/61 |
| MATH 227Introduction to Linear Algebra | 1 | Hamza Yeşilyurt | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | B-107 | 31/60 |
| MATH 227 | 2 | Muhammet Yasir Kızmaz | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | A-127 | 57/60 |
| MATH 230Probability and Statistics for Engineers | 1 | Fatihcan Atay | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | T-272 | 66/66 (dolu) |
| MATH 230 | 2 | Fatihcan Atay | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | T-272 | 69/69 (dolu) |
| MATH 240Differential Equations | 1 | Bülent Ünal | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | B-105 | 56/58 |
| MATH 240 | 2 | Bülent Ünal | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | SA-Z01 | 57/58 |
| MATH 241Engineering Mathematics I | 1 | Vakur Behçet Ertürk | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | EE-317 | 49/49 (dolu) |
| MATH 241 | 2 | Muhammed Ömer Sayın | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | EE-517 | 40/45 |
| MATH 242Engineering Mathematics II | 1 | Arif Bülent Özgüler | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | EE-517 | 61/61 (dolu) |
| MATH 242 | 2 | Arif Bülent Özgüler | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | EE-412 | 56/56 (dolu) |
| MATH 242 | 3 | Özlem Tuğfe Demir | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | EE-317 | 48/55 |
| MATH 250Introduction to Probability | 1 | Azer Kerimov | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | A-229 | 62/62 (dolu) |
| MATH 253Introduction to Number Theory | 1 | Syed Waqar Ali Shah | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | B-206 | 44/50 |
| MATH 255Probability and Statistics | 1 | Cem Tekin | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | EE-317 | 34/45 |
| MATH 255 | 2 | Cem Tekin | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | EE-04 | 51/52 |
| MATH 260Introduction to Statistics | 1 | Nurdan Kar | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | A-Z27 | 68/68 (dolu) |
| MATH 260 | 2 | Nurdan Kar | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | SA-Z18 | 69/70 |
| MATH 260 | 3 | Nurdan Kar | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | T-173 | 66/66 (dolu) |
| MATH 262Statistical Methodology | 1 | İnci Apaydın | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | T-272 | 77/77 (dolu) |
| MATH 264Statistics for Social Sciences | 1 | İnci Apaydın | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | SA-Z18 | 65/65 (dolu) |
| MATH 264 | 2 | İnci Apaydın | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | A-229 | 66/67 |
| MATH 264 | 3 | İnci Apaydın | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | T-272 | 65/65 (dolu) |
| MATH 264 | 4 | İnci Apaydın | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | V-02 | 56/65 |
| MATH 325Representation Theory | 1 | Deniz Yılmaz | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | B-103 | 30/40 |
| MATH 345Differential Geometry I | 1 | Aleksander Degtyarev | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | T-169 | 43/50 |
| MATH 399Summer Practice | 1 | Hamza Yeşilyurt | — | — | 1/1 (dolu) |
| MATH 491Senior Project I | 1 | Deniz Yılmaz | — | — | 2/2 (dolu) |
| MATH 492Senior Project II | 1 | Deniz Yılmaz | — | — | 7/7 (dolu) |
| MATH 524Algebra II | 1 | Cihan Bahran | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | SA-Z19 | 18/25 |
| MATH 597Graduate Seminars in Mathematics I | 1 | Azer Kerimov | — | — | 6/20 |
| MATH 598Graduate Seminars in Mathematics II | 1 | Azer Kerimov | — | — | 2/20 |
| MATH 599Master's Thesis | 1 | Azer Kerimov | — | — | 21/25 |
| MATH 605Topics in Functional Analysis I | 1 | Türker Özsarı | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | SA-Z04 | 23/25 |
| MATH 699Ph.D. Dissertation | 1 | Azer Kerimov | — | — | 10/20 |
Veri STARS'ın açık offerings listesinden günlük olarak alınır. Kontenjan ve şube bilgisi gün içinde değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.