Bilkent ECON Offerings 2026-2027 Güz – İktisat Açılan Dersler
İktisat (ECON) bölümünün 2026-2027 Güz döneminde açtığı 40 ders ve 92 şube. Her satırda şubenin hocası, günü, saati, dersliği ve kontenjanı var; ders koduna tıklayınca dersin tüm şubeleri, geçmiş dönem ortalaması ve not hesaplaması açılır.
2026-2027 Güz şube listesi
| Ders | Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| ECON 101Introduction to Microeconomics | 1 | Tarık Kara | Pzt 08:30-10:20, Çar 10:30-11:20, Çar 13:30-15:20 | V-04, MA-Z03 | 19/22 |
| ECON 101 | 2 | Tarık Kara | Pzt 08:30-10:20, Çar 10:30-11:20, Çar 13:30-15:20 | V-04, MA-Z06 | 16/22 |
| ECON 101 | 3 | Tarık Kara | Pzt 08:30-10:20, Çar 11:30-12:20, Çar 13:30-15:20 | V-04, MA-Z03 | 20/22 |
| ECON 101 | 4 | Tarık Kara | Pzt 08:30-10:20, Çar 11:30-12:20, Çar 13:30-15:20 | V-04, MA-Z06 | 16/22 |
| ECON 101 | 5 | Tarık Kara | Pzt 08:30-10:20, Sal 13:30-14:20, Çar 13:30-15:20 | V-04, MA-Z02 | 17/22 |
| ECON 101 | 6 | Tarık Kara | Pzt 08:30-10:20, Sal 13:30-14:20, Çar 13:30-15:20 | V-04, MA-Z03 | 14/22 |
| ECON 101 | 7 | Tarık Kara | Pzt 08:30-10:20, Sal 14:30-15:20, Çar 13:30-15:20 | V-04, MA-Z03 | 17/22 |
| ECON 101 | 8 | Arda Gitmez | Pzt 15:30-16:20, Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | MA-Z02, V-04 | 22/22 (dolu) |
| ECON 101 | 9 | Arda Gitmez | Pzt 15:30-16:20, Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | MA-Z03, V-04 | 22/22 (dolu) |
| ECON 101 | 10 | Arda Gitmez | Pzt 16:30-17:20, Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | MA-Z02, V-04 | 22/22 (dolu) |
| ECON 101 | 11 | Arda Gitmez | Pzt 16:30-17:20, Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | MA-Z03, V-04 | 22/22 (dolu) |
| ECON 101 | 12 | Arda Gitmez | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20, Cum 13:30-14:20 | V-04, MA-Z03 | 22/22 (dolu) |
| ECON 101 | 13 | Arda Gitmez | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20, Cum 13:30-14:20 | V-04, MA-104 | 22/22 (dolu) |
| ECON 101 | 14 | Arda Gitmez | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20, Cum 14:30-15:20 | V-04, MA-104 | 22/22 (dolu) |
| ECON 102Introduction to Macroeconomics | 1 | Fatma Taşkın | Pzt 08:30-10:20, Sal 10:30-11:20, Çar 13:30-15:20 | V-02, MA-Z02 | 25/25 (dolu) |
| ECON 102 | 2 | Fatma Taşkın | Pzt 08:30-10:20, Sal 10:30-11:20, Çar 13:30-15:20 | V-02, MA-Z03 | 23/25 |
| ECON 102 | 3 | Fatma Taşkın | Pzt 08:30-10:20, Sal 11:30-12:20, Çar 13:30-15:20 | V-02, MA-302 | 17/25 |
| ECON 102 | 4 | Fatma Taşkın | Pzt 08:30-10:20, Sal 11:30-12:20, Çar 13:30-15:20 | V-02, MA-Z03 | 19/25 |
| ECON 102 | 5 | Fatma Taşkın | Pzt 08:30-10:20, Çar 10:30-11:20, Çar 13:30-15:20 | V-02, MA-105 | 24/25 |
| ECON 102 | 6 | Fatma Taşkın | Pzt 08:30-10:20, Çar 10:30-11:20, Çar 13:30-15:20 | V-02, MA-103 | 25/25 (dolu) |
| ECON 102 | 7 | Fatma Taşkın | Pzt 08:30-10:20, Çar 11:30-12:20, Çar 13:30-15:20 | V-02, MA-103 | 25/25 (dolu) |
| ECON 103Principles of Economics | 1 | Güneş Karamullaoğlu | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | RB-201 | 25/29 |
| ECON 103 | 2 | Nazende Özkaramete Coşkun | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | A-229 | 60/60 (dolu) |
| ECON 103 | 3 | Nazende Özkaramete Coşkun | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | A-127 | 45/60 |
| ECON 103 | 4 | Makbule Yalın | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | A-329 | 32/60 |
| ECON 107Principles of Microeconomics | 1 | Hakan Berument | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | A-125 | 60/60 (dolu) |
| ECON 107 | 2 | Çağla Ökten | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | FC-Z23D | 61/61 (dolu) |
| ECON 107 | 3 | Bahar Onar | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | T-172 | 60/60 (dolu) |
| ECON 107 | 4 | Bahar Onar | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | A-127 | 60/60 (dolu) |
| ECON 107 | 5 | Bahar Onar | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | A-329 | 61/61 (dolu) |
| ECON 107 | 6 | Bahar Onar | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | A-127 | 60/60 (dolu) |
| ECON 108Principles of Macroeconomics | 1 | Bilin Neyaptı | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | H-233 | 61/61 (dolu) |
| ECON 108 | 2 | Nazende Özkaramete Coşkun | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | A-127 | 63/63 (dolu) |
| ECON 108 | 3 | Nazende Özkaramete Coşkun | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | A-Z27 | 60/60 (dolu) |
| ECON 203Microeconomics: Competitive Markets | 1 | Changwoo Park | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | V-04 | 120/120 (dolu) |
| ECON 204Microeconomics: Strategic Interactions | 1 | Kemal Yıldız | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | T-272 | 65/75 |
| ECON 205Macroeconomics: Business Cycles | 1 | Burçin Kısacıkoğlu | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20, Cum 10:30-11:20 | T-272, MA-301 | 20/20 (dolu) |
| ECON 205 | 2 | Burçin Kısacıkoğlu | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20, Cum 11:30-12:20 | T-272, MA-301 | 20/20 (dolu) |
| ECON 205 | 3 | Burçin Kısacıkoğlu | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20, Cum 13:30-14:20 | T-272, MA-Z02 | 17/20 |
| ECON 205 | 4 | Burçin Kısacıkoğlu | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20, Cum 14:30-15:20 | T-272, MA-Z03 | 14/20 |
| ECON 206Macroeconomics: Growth | 1 | Hüseyin Çağrı Sağlam | Pzt 15:30-17:20, Çar 10:30-11:20, Per 10:30-12:20 | A-229, N/A | 65/65 (dolu) |
| ECON 206 | 2 | Özlem Kına | Pzt 10:30-12:20, Çar 11:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | MA-101, N/A | 77/77 (dolu) |
| ECON 207Economic Theory for Engineers | 1 | Mehmet Özer | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | A-125 | 61/61 (dolu) |
| ECON 207 | 2 | Hakan Berument | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | A-Z25 | 60/60 (dolu) |
| ECON 221Probability and Statistical Distributions | 1 | Mustafa Eray Yücel | Pzt 10:30-11:20, Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | G-B15, V-04 | 20/22 |
| ECON 221 | 2 | Mustafa Eray Yücel | Pzt 10:30-11:20, Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | G-B14, V-04 | 17/22 |
| ECON 221 | 3 | Mustafa Eray Yücel | Pzt 11:30-12:20, Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | G-B15, V-04 | 21/22 |
| ECON 221 | 4 | Mustafa Eray Yücel | Çar 08:30-10:20, Per 13:30-14:20, Cum 13:30-15:20 | V-04, G-B15 | 24/24 (dolu) |
| ECON 221 | 5 | Mustafa Eray Yücel | Çar 08:30-10:20, Per 14:30-15:20, Cum 13:30-15:20 | V-04, G-B15 | 23/23 (dolu) |
| ECON 221 | 6 | Mustafa Eray Yücel | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20, Cum 09:30-10:20 | V-04, G-B15 | 22/22 (dolu) |
| ECON 221 | 7 | Mustafa Eray Yücel | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20, Cum 09:30-10:20 | V-04, G-B14 | 21/22 |
| ECON 221 | 8 | Mustafa Eray Yücel | Sal 10:30-12:20, Sal 15:30-16:20, Per 15:30-17:20 | V-04, G-B14 | 22/22 (dolu) |
| ECON 221 | 9 | Mustafa Eray Yücel | Sal 10:30-12:20, Sal 15:30-16:20, Per 15:30-17:20 | V-04, G-B15 | 11/20 |
| ECON 221 | 10 | Mustafa Eray Yücel | Sal 10:30-12:20, Sal 16:30-17:20, Per 15:30-17:20 | V-04, B-303 | 6/22 |
| ECON 221 | 11 | Mustafa Eray Yücel | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20, Cum 09:30-10:20 | V-04, B-B10 | 25/25 (dolu) |
| ECON 222Statistical Estimation and Inference | 1 | Mustafa Eray Yücel | Pzt 10:30-11:20, Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-303, V-04 | 21/22 |
| ECON 222 | 2 | Mustafa Eray Yücel | Pzt 10:30-11:20, Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-B10, V-04 | 12/22 |
| ECON 222 | 3 | Mustafa Eray Yücel | Pzt 11:30-12:20, Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | G-B14, V-04 | 22/22 (dolu) |
| ECON 222 | 4 | Mustafa Eray Yücel | Sal 13:30-15:20, Çar 13:30-14:20, Cum 08:30-10:20 | V-04, G-B14 | 18/22 |
| ECON 222 | 5 | Mustafa Eray Yücel | Sal 13:30-15:20, Çar 13:30-14:20, Cum 08:30-10:20 | V-04, G-B15 | 14/22 |
| ECON 222 | 6 | Mustafa Eray Yücel | Sal 13:30-15:20, Çar 14:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | V-04, G-B15 | 22/22 (dolu) |
| ECON 225Mathematics for Economists | 2 | Serkan Karademir | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | V-04 | 107/110 |
| ECON 280Principles of Political Economy | 1 | Türkan Mine Kara | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | A-331 | 40/40 (dolu) |
| ECON 301Econometrics | 1 | Taner Yiğit | Pzt 13:30-15:20, Sal 15:30-16:20, Per 08:30-10:20 | A-Z25, B-303 | 48/50 |
| ECON 301 | 2 | Taner Yiğit | Pzt 15:30-17:20, Sal 14:30-15:20, Per 10:30-12:20 | A-Z25, B-303 | 49/50 |
| ECON 301 | 3 | Seda Meyveci Doğanay | Sal 13:30-14:20, Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | B-303, A-Z25 | 50/50 (dolu) |
| ECON 322Monetary Economics | 1 | Ali Hakan Kara | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | H-Z60 | 42/42 (dolu) |
| ECON 331International Trade | 1 | Fitnat Banu Demir | Cum 08:30-11:20 | T-268 | 42/42 (dolu) |
| ECON 363Development of Economic Thought | 1 | Türkan Mine Kara | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-109 | 56/60 |
| ECON 363 | 2 | Türkan Mine Kara | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | B-Z06 | 61/61 (dolu) |
| ECON 399Summer Training | 1 | Mustafa Eray Yücel | — | — | — |
| ECON 409Contemporary Issues in Turkish Economy | 1 | Ali Hakan Kara | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | T-169 | 42/42 (dolu) |
| ECON 420Policy and Equity | 1 | Özlem Kına | Pzt 08:30-10:20, Pzt 13:30-14:20, Çar 13:30-15:20 | MA-201, N/A | 39/42 |
| ECON 432Turkish and World Economy Between Industrial Revolution and 1950 | 1 | Mustafa Ferhat Emil | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | A-125 | 42/43 |
| ECON 448Contract Theory and Mechanism Design | 1 | Arda Gitmez | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | A-Z25 | 43/43 (dolu) |
| ECON 449Data Science with Economic Applications | 1 | Doğa Demirhan | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | A-127 | 42/42 (dolu) |
| ECON 455Institutions and Development | 1 | Bilin Neyaptı | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | H-Z60 | 13/42 |
| ECON 458Labor Economics | 1 | Çağla Ökten | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | FC-209 | 42/42 (dolu) |
| ECON 465Economic Regulation and Competition in Digital Markets | 1 | Mehmet Ömür Paşaoğlu | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | T-268 | 42/42 (dolu) |
| ECON 477Economics of Disruptive Technologies | 1 | Yasin Uzun | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | A-127 | 42/42 (dolu) |
| ECON 503Microeconomic Theory I | 1 | Emin Karagözoğlu | Sal 08:30-10:20, Per 10:30-11:20, Per 13:30-15:20 | A-227, MA-Z03 | 15/20 |
| ECON 505Macroeconomic Theory I | 1 | Hüseyin Çağrı Sağlam | Sal 10:30-12:20, Çar 13:30-14:20, Per 15:30-17:20 | A-Z25, MA-Z02 | 16/20 |
| ECON 509Probability and Statistics I | 1 | Tarık Kara | Sal 13:30-15:20, Çar 10:30-11:20, Cum 08:30-10:20 | A-227, MA-Z02 | 18/20 |
| ECON 515Mathematics for Economists I | 1 | Tarık Kara | Sal 15:30-17:20, Çar 11:30-12:20, Cum 10:30-12:20 | A-227, MA-Z02 | 18/20 |
| ECON 524Development Economics | 1 | Shaheen Naseer | Pzt 15:30-17:20, Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | B-305, A-227 | 14/20 |
| ECON 575Monetary Economics I | 1 | Burçin Kısacıkoğlu | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | A-227 | 14/20 |
| ECON 591Masters Pre-Thesis Seminar I | 1 | Burçin Kısacıkoğlu | — | — | 13/20 |
| ECON 595Research Paper I | 1 | Burçin Kısacıkoğlu | — | — | 13/20 |
| ECON 599Master's Thesis | 1 | Burçin Kısacıkoğlu | — | — | 12/20 |
| ECON 691Ph.D. Pre-Thesis Seminar I | 1 | Burçin Kısacıkoğlu | — | — | 2/20 |
| ECON 695Research Methods in Economics I | 1 | Burçin Kısacıkoğlu | — | — | 3/20 |
| ECON 699Ph.D. Dissertation | 1 | Burçin Kısacıkoğlu | — | — | 9/20 |
Veri STARS'ın açık offerings listesinden günlük olarak alınır. Kontenjan ve şube bilgisi gün içinde değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.