Bilkent MBG Offerings 2026-2027 Güz – Moleküler Biyoloji ve Genetik Açılan Dersler
Moleküler Biyoloji ve Genetik (MBG) bölümünün 2026-2027 Güz döneminde açtığı 27 ders ve 36 şube. Her satırda şubenin hocası, günü, saati, dersliği ve kontenjanı var; ders koduna tıklayınca dersin tüm şubeleri, geçmiş dönem ortalaması ve not hesaplaması açılır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik müfredatı ve ön koşul haritası →
2026-2027 Güz şube listesi
| Ders | Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| MBG 101Biology I | 1 | Volkan Yazar | Pzt 08:30-12:20, Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | N/A, B-203 | 67/67 (dolu) |
| MBG 110Introduction to Modern Biology | 1 | Ergül Dilan Çelebi | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | B-Z08 | 67/68 |
| MBG 110 | 2 | Pınar Önal | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | A-329 | 66/66 (dolu) |
| MBG 110 | 3 | Ergül Dilan Çelebi | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-Z08 | 73/73 (dolu) |
| MBG 110 | 4 | Volkan Yazar | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-109 | 66/66 (dolu) |
| MBG 110 | 5 | Fulya Türker | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | T-272 | 68/68 (dolu) |
| MBG 110 | 6 | Fulya Türker | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | A-229 | 68/68 (dolu) |
| MBG 110 | 7 | İlyas Chachoua | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | B-Z03 | 65/66 |
| MBG 110 | 8 | Ergül Dilan Çelebi | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | A-229 | 67/67 (dolu) |
| MBG 110 | 9 | Ergül Dilan Çelebi | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | B-109 | 64/66 |
| MBG 209Principles of Genetics | 1 | Özlen Konu Karakayalı | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | B-206 | 17/20 |
| MBG 210Genetics | 1 | Özlen Konu Karakayalı | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20, Cum 13:30-17:20 | B-206, N/A | 27/31 |
| MBG 210 | 2 | Pınar Önal | Çar 08:30-10:20, Çar 13:30-17:20, Cum 13:30-15:20 | B-206, N/A | 25/50 |
| MBG 291Summer Practice I | 1 | Ergül Dilan Çelebi | — | — | 41/60 |
| MBG 301Molecular Biology of the Cell I | 1 | Onur Çizmecioğlu | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | G-B40 | 69/70 |
| MBG 311Biochemistry I | 1 | Nikhil Gupta | Pzt 13:30-15:20, Sal 13:30-17:20, Per 08:30-10:20 | B-Z08, N/A | 66/70 |
| MBG 324Molecular Biology of the Gene | 1 | Işık Yuluğ | Çar 10:30-12:20, Cum 08:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | SB-Z03, N/A | 69/70 |
| MBG 326Introduction to Bioinformatics | 1 | Özlen Konu Karakayalı | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | SB-Z03 | 53/55 |
| MBG 391Summer Practice II | 1 | Ergül Dilan Çelebi | — | — | 75/75 (dolu) |
| MBG 416Science and Ethics | 1 | Tayfun Özçelik | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-206 | 48/65 |
| MBG 466Introduction to Cellular and Molecular Biology of the Brain | 1 | Turgay Dalkara | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | T-164 | 27/27 (dolu) |
| MBG 483Developmental Biology | 1 | Bahar Değirmenci Uzun | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | SB-Z11 | 27/27 (dolu) |
| MBG 488Introduction to Human Genetics | 1 | Tayfun Özçelik | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | A-127 | 16/25 |
| MBG 489Genetics and Biology of Cancer | 1 | İlyas Chachoua | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | SB-Z04 | 32/32 (dolu) |
| MBG 491Senior Project I | 1 | Nikhil Gupta | — | — | 45/60 |
| MBG 492Senior Project with Thesis | 1 | Nikhil Gupta | — | — | 1/45 |
| MBG 502Advanced Cellular Biology | 1 | Onur Çizmecioğlu | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | A-231 | 13/35 |
| MBG 503Advanced Molecular Biology | 1 | Işık Yuluğ | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | T-164 | 13/35 |
| MBG 509Special Topics in Molecular Biology I | 1 | Fulya Türker | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | SA-Z04 | 29/35 |
| MBG 514Stem Cell Biology | 1 | Bahar Değirmenci Uzun | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | A-330 | 8/35 |
| MBG 599Master's Thesis | 1 | Fulya Türker | — | — | 29/35 |
| MBG 601Human Genetics | 1 | Tayfun Özçelik | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | A-127 | 8/35 |
| MBG 612Special Topics in Genetics I | 1 | Fulya Türker | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | T-169 | 3/35 |
| MBG 616Experimental Molecular Biology and Genetics I | 1 | Tayfun Özçelik | — | — | 13/35 |
| MBG 623Seminars in Molecular Genetics I | 1 | Işık Yuluğ | — | — | 12/35 |
| MBG 699Ph.D. Dissertation | 1 | Fulya Türker | — | — | 15/35 |
MBG ders ortalamaları
Son 5 akademik yılın STARS dönem ortalamalarından, öğrenci sayısıyla ağırlıklı. Trend: son 2 yıl ile önceki 3 yıl farkı. Sınıf: şube başına ortalama öğrenci.
| Ders | 5 yıllık ortalama | Harf | Trend | Sınıf |
|---|---|---|---|---|
| MBG 101 Biology I | 2,84 | B | ↑ +0,22 | 70 |
| MBG 110 Introduction to Modern Biology | 2,82 | B | → 0,00 | 65 |
| MBG 209 Principles of Genetics | 2,48 | B- | → +0,03 | 16 |
| MBG 210 Genetics | 2,92 | B | ↓ -0,16 | 35 |
| MBG 301 Molecular Biology of the Cell I | 2,71 | B | ↑ +0,06 | 69 |
| MBG 311 Biochemistry I | 2,76 | B | ↑ +0,32 | 60 |
| MBG 324 Molecular Biology of the Gene | 2,97 | B | ↑ +0,08 | 63 |
| MBG 326 Introduction to Bioinformatics | 3,02 | B+ | ↓ -0,12 | 50 |
| MBG 416 Science and Ethics | 3,06 | B+ | ↓ -0,46 | 59 |
| MBG 466 Introduction to Cellular and Molecular Biology of the Brain | 3,11 | B+ | — | 32 |
| MBG 483 Developmental Biology | 3,40 | A- | → -0,04 | 35 |
| MBG 488 Introduction to Human Genetics | 2,95 | B | ↑ +0,12 | 19 |
| MBG 489 Genetics and Biology of Cancer | 3,13 | B+ | ↓ -0,12 | 22 |
| MBG 491 Senior Project I | 3,91 | A | → -0,04 | 27 |
| MBG 492 Senior Project with Thesis | 3,90 | A | ↑ +0,12 | 15 |
| MBG 502 Advanced Cellular Biology | 3,43 | A- | ↓ -0,23 | 15 |
| MBG 503 Advanced Molecular Biology | 3,38 | A- | ↑ +0,13 | 14 |
| MBG 509 Special Topics in Molecular Biology I | 3,70 | A | ↑ +0,14 | 12 |
| MBG 514 Stem Cell Biology | 3,95 | A | ↓ -0,05 | 13 |
| MBG 601 Human Genetics | 3,36 | A- | ↓ -0,25 | 6 |
| MBG 612 Special Topics in Genetics I | 3,78 | A | ↓ -0,07 | 6 |
| MBG 616 Experimental Molecular Biology and Genetics I | 4,00 | A | → 0,00 | 9 |
Veri STARS'ın açık offerings listesinden günlük olarak alınır. Kontenjan ve şube bilgisi gün içinde değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.