Bilkent IE Offerings 2026-2027 Güz – Endüstri Mühendisliği Açılan Dersler
Endüstri Mühendisliği (IE) bölümünün 2026-2027 Güz döneminde açtığı 32 ders ve 47 şube. Her satırda şubenin hocası, günü, saati, dersliği ve kontenjanı var; ders koduna tıklayınca dersin tüm şubeleri, geçmiş dönem ortalaması ve not hesaplaması açılır.
2026-2027 Güz şube listesi
| Ders | Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| IE 102A Process Outlook for Industrial Engineering | 1 | Ayşe Selin Kocaman | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | B-Z03 | 65/65 (dolu) |
| IE 102 | 2 | Özlem Karsu | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | B-109 | 65/65 (dolu) |
| IE 202Introduction to Modeling and Optimization | 1 | Oya Karaşan | Pzt 15:30-17:20, Sal 17:30-19:20, Per 10:30-12:20 | EE-412 | 61/61 (dolu) |
| IE 272Manufacturing Processes and Operations Analysis | 1 | Yiğit Karpat | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | EE-412, B-303 | 69/75 |
| IE 272 | 2 | Yiğit Karpat | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20, Per 15:30-17:20 | EE-412, B-303 | 71/75 |
| IE 299Summer Training I | 1 | Nil Şahin | — | — | — |
| IE 303Modeling and Methods in Optimization | 1 | Ayşenur Karagöz | Sal 08:30-10:20, Sal 17:30-19:20, Per 13:30-15:20 | EA-Z03, N/A | 58/65 |
| IE 303 | 2 | Oya Karaşan | Sal 10:30-12:20, Sal 17:30-19:20, Per 15:30-17:20 | EA-Z03, N/A | 64/65 |
| IE 324Simulation | 1 | Emre Uzun | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20, Cum 15:30-17:20 | EB-102, B-303 | 29/45 |
| IE 324 | 2 | Emre Uzun | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20, Cum 13:30-15:20 | EB-102, B-303 | 42/45 |
| IE 325Stochastic Models | 1 | Ülkü Gürler | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | EA-Z03 | 38/50 |
| IE 325 | 2 | Firdevs Ulus | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | EB-101 | 46/50 |
| IE 325 | 3 | Firdevs Ulus | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | EB-104 | 50/50 (dolu) |
| IE 342Engineering Economic Analysis | 1 | Emre Uzun | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | EE-214 | 61/61 (dolu) |
| IE 342 | 2 | İbrahim Akgün | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | EE-04 | 60/60 (dolu) |
| IE 342 | 3 | Benhür Satır | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | B-206 | 60/60 (dolu) |
| IE 375Production Planning | 1 | Nesim Kohen Erkip Halil İbrahim Bayrak | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | EA-Z01 | 53/65 |
| IE 375 | 2 | Nesim Kohen Erkip Halil İbrahim Bayrak | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | EA-Z03 | 64/65 |
| IE 376Production Information Systems | 1 | M. Selim Aktürk | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | EB-204 | 34/50 |
| IE 376 | 2 | M. Selim Aktürk | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | EB-204 | 50/50 (dolu) |
| IE 399Summer Training II | 1 | Ayşe Selin Kocaman | — | — | — |
| IE 400Principles of Engineering Management | 1 | Amine Gizem Tiniç | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-Z08 | 65/65 (dolu) |
| IE 400 | 2 | Amine Gizem Tiniç | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | EE-214 | 65/65 (dolu) |
| IE 424Introduction to the Concepts and Dynamics of Innovation | 1 | Mustafa Bora Dilik | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | B-Z01 | 54/55 |
| IE 443Multi-Objective Decision Analysis | 1 | Özlem Karsu | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | B-Z03 | 65/65 (dolu) |
| IE 448Financial Issues in Engineering Projects | 1 | Hasan Semih Ergür | Pzt 16:30-19:20 | EA-Z01 | 55/55 (dolu) |
| IE 448 | 2 | Hasan Semih Ergür | Sal 16:30-19:20 | EA-Z01 | 54/55 |
| IE 449Optimization and Algorithms in Economics | 1 | Mustafa Çelebi Pınar | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | EA-Z01 | 50/50 (dolu) |
| IE 451Applied Data Analysis | 1 | Savaş Dayanık | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | EE-211 | 26/54 |
| IE 453Energy Systems Optimization | 1 | Ayşe Selin Kocaman | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-Z08 | 53/55 |
| IE 468Pricing and Revenue Optimization | 1 | Alper Şen | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | EA-Z01 | 52/55 |
| IE 468 | 2 | Alper Şen | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | EA-Z01 | 51/55 |
| IE 477Systems Design - Analysis | 1 | Nesim Kohen Erkip | Çar 08:30-12:20 | N/A | 52/60 |
| IE 477 | 2 | Savaş Dayanık | Çar 08:30-12:20 | N/A | 45/60 |
| IE 477 | 3 | Emre Uzun | Çar 08:30-12:20 | N/A | 58/60 |
| IE 479Distribution Logistics | 1 | Bahar Yetiş | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | EA-302 | 31/31 (dolu) |
| IE 490Introduction to Research in IE and OR I | 1 | Ayşenur Karagöz | — | — | 14/14 (dolu) |
| IE 491Introduction to Research in IE and OR II | 1 | Ayşenur Karagöz | — | — | — |
| IE 500Mathematics of Operations Research | 1 | Nil Şahin | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | EA-302 | 14/25 |
| IE 505Mathematical Programming | 1 | Mustafa Çelebi Pınar | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | EA-302 | 23/25 |
| IE 523Probabilistic Analysis | 1 | Ülkü Gürler | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | EA-302 | 19/25 |
| IE 536Energy Systems Optimization | 1 | Ayşe Selin Kocaman | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-Z08 | 4/15 |
| IE 549Optimization and Algorithms in Economics | 1 | Mustafa Çelebi Pınar | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | EA-Z01 | 13/15 |
| IE 590Research Topics in IE and OR | 1 | Amine Gizem Tiniç | Cum 13:30-15:20 | N/A | 4/25 |
| IE 599Master's Thesis | 1 | Özlem Karsu | — | — | — |
| IE 690Advanced Research Topics in IE and OR | 1 | Amine Gizem Tiniç | Cum 13:30-15:20 | N/A | 0/25 |
| IE 699Ph.D. Dissertation | 1 | Özlem Karsu | — | — | — |
Veri STARS'ın açık offerings listesinden günlük olarak alınır. Kontenjan ve şube bilgisi gün içinde değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.