Bilkent MSC Offerings 2025-2026 Bahar – Müzik Açılan Dersler
Müzik (MSC) bölümünün 2025-2026 Bahar döneminde açtığı 68 ders ve 186 şube. Her satırda şubenin hocası, günü, saati, dersliği ve kontenjanı var; ders koduna tıklayınca dersin tüm şubeleri, geçmiş dönem ortalaması ve not hesaplaması açılır. Bu geçmiş bir dönem listesidir.
Müzik müfredatı ve ön koşul haritası →
2025-2026 Bahar şube listesi
| Ders | Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC 100Freshman Concert | 1 | Onur Türkmen | — | — | 7/15 |
| MSC 103Symphony Orchestra I | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | P-215 | 1/10 |
| MSC 104Symphony Orchestra II | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | P-215 | 2/10 |
| MSC 106Ear Training for Non-Majors II | 1 | Nino Skhvitaridze | Çar 10:30-12:20 | P-249 | 7/15 |
| MSC 107Individual Music Studies | 1 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 2 | Belinda Xiya Chen | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 3 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 4 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/2 |
| MSC 107 | 5 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 6 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 7 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 8 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 9 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 10 | Leonid Volkov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 11 | Leonid Volkov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 12 | Bahar Kutay | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 13 | Huseynali Huseynaliyev | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 14 | Huseynali Huseynaliyev | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 15 | Bahar Kutay | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 16 | Buse Korkmaz | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 17 | Nurlan Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 18 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 19 | İlke Karagöz | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 20 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 21 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 22 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 23 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 24 | Nurlan Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 25 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 26 | İlke Karagöz | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 27 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 28 | Nurlan Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 29 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 30 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 31 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 32 | Nurlan Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 33 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 34 | İlke Karagöz | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 107 | 35 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108Individual Music Studies II | 1 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 2 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 3 | Melis Pınar Başsoy | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 4 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 5 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 6 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 7 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 8 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 9 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 10 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 11 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 12 | Azade Bağırov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 14 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 15 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 16 | Ayhan Uştuk | — | — | 2/2 (dolu) |
| MSC 108 | 17 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 18 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 19 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 20 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 21 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 22 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 23 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 24 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 25 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 26 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 27 | Leonid Volkov | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 108 | 28 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 110The Culture and Basics of Music Making | 1 | Aylin Yılmaz | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | LB-Z09 | 37/40 |
| MSC 110 | 2 | Aylin Yılmaz | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | LB-Z09 | 31/40 |
| MSC 110 | 3 | Aylin Yılmaz | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | LB-Z09 | 36/40 |
| MSC 110 | 4 | Aylin Yılmaz | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | LB-Z09 | 35/40 |
| MSC 112Composition II | 1 | Ülkemin Akbaş | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 114Instrumentation | 1 | Onur Yıldırım | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | P-336 | 1/3 |
| MSC 122Fundamentals of Musicianship II | 1 | Ülkemin Akbaş | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | P-251 | 6/7 |
| MSC 131Instrument I | 1 | Süreyya Defne, Cihan Yücel | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 131 | 2 | Özberk Miraç Sarıgül | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 132Instrument II | 1 | Selen Özyıldırım | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 132 | 2 | Belinda Xiya Chen | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 132 | 3 | İmge Tilif Yalçınkaya | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 132 | 4 | Selen Özyıldırım | — | — | 0/1 |
| MSC 132 | 5 | Kağan Korad | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 132 | 6 | Özberk Miraç Sarıgül | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 133Chamber Music I | 1 | Elif Kuştan | Çar 15:30-17:20 | P-139 | 1/1 (dolu) |
| MSC 133 | 2 | Elif Kuştan | Çar 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 134Chamber Music II | 1 | Süleyman İlham Oğlu Babakishizada | Çar 13:30-15:20 | P-118 | 1/1 (dolu) |
| MSC 134 | 2 | Adelya Azikeyeva Ateşoğlu | Per 13:30-15:20 | P-116 | 2/2 (dolu) |
| MSC 153Bilkent Chorale I | 1 | Pınar Çanakçı Çavdur | Per 15:30-17:20 | N/A | 2/15 |
| MSC 154Bilkent Chorale II | 1 | Pınar Çanakçı Çavdur | Per 15:30-17:20 | P-242 | 7/15 |
| MSC 156Diction for Singers German/ French | 1 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 172Theory II: Harmony and Voice Leading | 1 | Yiğit Aydın | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | P-249 | 7/15 |
| MSC 174Opera and Instrumental Music in the Baroque Period | 1 | Onur Türkmen | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | P-250 | 18/20 |
| MSC 182Ear Training II | 1 | Ülkemin Akbaş | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | P-251 | 3/12 |
| MSC 203Symphony Orchestra III | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | P-215 | 1/10 |
| MSC 204Symphony Orchestra IV | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | P-215 | 1/5 |
| MSC 207Individual Music Studies III | 1 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 2 | Hatıra Hasanova | — | — | 0/1 |
| MSC 207 | 3 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 6 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 7 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 8 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 9 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 10 | Belinda Xiya Chen | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 207 | 11 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/2 |
| MSC 208Individual Music Studies IV | 1 | Melis Pınar Başsoy | — | — | 0/1 |
| MSC 208 | 2 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 208 | 5 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 208 | 6 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 208 | 7 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 208 | 8 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 208 | 9 | Gölge Şekeranber | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 208 | 10 | Belinda Xiya Chen | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 211Composition III | 1 | Tahsin Tolga Yayalar | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 212Composition IV | 1 | Onur Türkmen | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 212 | 2 | Onur Yıldırım | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 214Advanced Orchestration II | 1 | Onur Yıldırım | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | P-336 | 6/6 (dolu) |
| MSC 231Instrument III | 1 | Verda Çavuşoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 232Instrument IV | 1 | Zerin Rasul | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 232 | 2 | Feruza Abdullaeva | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 232 | 3 | Gamze Kırtıl | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 232 | 4 | Kağan Korad | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 232 | 5 | Özberk Miraç Sarıgül | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 233Chamber Music III | 1 | Elif Kuştan | Çar 15:30-17:20 | P-139 | 1/1 (dolu) |
| MSC 233 | 3 | Kağan Korad | Çar 13:30-15:20 | P-136 | 1/1 (dolu) |
| MSC 233 | 4 | Elif Kuştan | Çar 13:30-15:20 | P-139 | 1/1 (dolu) |
| MSC 234Chamber Music IV | 1 | Kağan Korad | Sal 10:30-12:20 | P-138 | 1/1 (dolu) |
| MSC 234 | 2 | Gamze Kırtıl | Sal 10:30-12:20 | P-139 | 1/1 (dolu) |
| MSC 234 | 3 | Adelya Azikeyeva Ateşoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 234 | 4 | Elif Kuştan | Çar 13:30-15:20 | P-139 | 0/2 |
| MSC 250Singing for Theatre II | 1 | Greta Adalheid Feeney | Per 13:30-15:20 | P-106 | 11/12 |
| MSC 252Singing Voice IV | 1 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 252 | 2 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 252 | 3 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 253Bilkent Chorale III | 1 | Pınar Çanakçı Çavdur | Per 15:30-17:20 | P-242 | 1/15 |
| MSC 254Bilkent Chorale IV | 1 | Pınar Çanakçı Çavdur | Per 15:30-17:20 | P-242 | 7/15 |
| MSC 272Theory IV: Classical Form | 1 | Yiğit Aydın | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | P-249 | 7/15 |
| MSC 27419th Century Music and Modernity | 1 | Onur Türkmen | Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | P-250 | 6/15 |
| MSC 300Junior Concert | 1 | Onur Türkmen | — | — | 8/8 (dolu) |
| MSC 303Symphony Orchestra V | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | P-215 | 0/10 |
| MSC 304Symphony Orchestra VI | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | P-215 | 3/10 |
| MSC 312Composition VI | 1 | Onur Türkmen | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 312 | 2 | Onur Türkmen | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 312 | 3 | Tahsin Tolga Yayalar | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 315Score Reading I | 1 | Işın Metin | — | — | 1/2 |
| MSC 316Score Reading II | 1 | Işın Metin | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | N/A | 1/5 |
| MSC 321Tonal Counterpoint | 1 | Yiğit Aydın | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-11:20, Per 11:30-12:20 | P-249, N/A | 6/10 |
| MSC 322Post - Tonal Theory | 1 | Tahsin Tolga Yayalar | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | P-336 | 4/6 |
| MSC 326Conducting I | 1 | Işın Metin | — | — | 1/2 |
| MSC 332Instrument VI | 1 | Onurcan Çağatay | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 332 | 2 | Davut Aliyev | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 332 | 3 | İmge Tilif Yalçınkaya | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 332 | 4 | Gülnara Aziz | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 334Chamber Music VI | 1 | Noriyoshi Murakami | Çar 15:30-17:20 | P-215 | 1/1 (dolu) |
| MSC 334 | 2 | Elif Kuştan | Çar 13:30-15:20 | P-139 | 1/1 (dolu) |
| MSC 334 | 3 | Kağan Korad | Çar 13:30-15:20 | P-136 | 1/1 (dolu) |
| MSC 352Singing Voice VI | 1 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 352 | 2 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 353Bilkent Chorale V | 1 | Pınar Çanakçı Çavdur | Per 15:30-17:20 | P-242 | 0/15 |
| MSC 354Bilkent Chorale VI | 1 | Pınar Çanakçı Çavdur | Per 15:30-17:20 | P-242 | 5/15 |
| MSC 399Summer Practice | 1 | Staff | — | — | 4/5 |
| MSC 403Symphony Orchestra VII | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | P-215 | 1/5 |
| MSC 404Symphony Orchestra VIII | 1 | Işın Metin | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | P-215 | 1/5 |
| MSC 412Composition VIII: Graduation Project | 1 | Onur Türkmen | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 412 | 2 | Tahsin Tolga Yayalar | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 427Conducting IV | 1 | Burak Onur Erdem | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 432Instrument VIII: Graduation Concert | 1 | Julian Lupu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 432 | 2 | Süreyya Defne | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 432 | 3 | Zerin Rasul | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 432 | 4 | Leonid Volkov | — | — | 1/2 |
| MSC 432 | 5 | Zerin Rasul | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 432 | 6 | Sema Celil Hakioğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 451Singing Voice VII | 1 | Greta Adalheid Feeney | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 453Bilkent Chorale VII | 1 | Pınar Çanakçı Çavdur | Per 15:30-17:20 | P-242 | 1/15 |
| MSC 454Bilkent Chorale VIII | 1 | Pınar Çanakçı Çavdur | Per 15:30-17:20 | P-242 | 1/15 |
| MSC 487Introduction to Electroacoustic Music | 1 | Tahsin Tolga Yayalar | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | P-341 | 8/8 (dolu) |
| MSC 521Master's Lecture Recital | 1 | Onur Yıldırım | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 521 | 2 | Burak Onur Erdem | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 541Master's Final Concert | 1 | Onur Yıldırım | Cum 15:30-17:20 | N/A | 1/1 (dolu) |
| MSC 567New Music Topics and Analysis | 1 | Tahsin Tolga Yayalar | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | P-336 | 1/1 (dolu) |
| MSC 572Perspectives in Musical Analysis | 1 | Işın Metin | — | — | 2/4 |
| MSC 599Master's Thesis | 1 | Onur Yıldırım | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 599 | 2 | Onur Türkmen | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 599 | 3 | Onur Yıldırım | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 931Individual Music Studies V | 1 | Zeliha Meral Gökoğlu | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 931 | 2 | Belinda Xiya Chen | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 931 | 3 | Hatıra Hasanova | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 932Individual Music Studies VI | 1 | Ayhan Uştuk | — | — | 1/1 (dolu) |
| MSC 932 | 2 | Belinda Xiya Chen | — | — | 1/1 (dolu) |
MSC ders ortalamaları
Son 5 akademik yılın STARS dönem ortalamalarından, öğrenci sayısıyla ağırlıklı. Trend: son 2 yıl ile önceki 3 yıl farkı. Sınıf: şube başına ortalama öğrenci.
| Ders | 5 yıllık ortalama | Harf | Trend | Sınıf |
|---|---|---|---|---|
| MSC 103 Symphony Orchestra I | 3,68 | A | → -0,02 | 3 |
| MSC 104 Symphony Orchestra II | 3,76 | A | ↑ +0,29 | 2 |
| MSC 106 Ear Training for Non-Majors II | 3,00 | B+ | ↑ +0,50 | 9 |
| MSC 107 Individual Music Studies | 3,71 | A | ↑ +0,26 | 1 |
| MSC 108 Individual Music Studies II | 3,75 | A | ↑ +0,11 | 1 |
| MSC 110 The Culture and Basics of Music Making | 3,04 | B+ | ↓ -0,33 | 37 |
| MSC 112 Composition II | 3,49 | A- | ↑ +0,34 | 1 |
| MSC 114 Instrumentation | 3,74 | A | ↑ +0,46 | 2 |
| MSC 131 Instrument I | 3,02 | B+ | ↓ -0,23 | 1 |
| MSC 132 Instrument II | 2,95 | B | ↑ +0,33 | 1 |
| MSC 133 Chamber Music I | 3,36 | A- | → -0,04 | 1 |
| MSC 134 Chamber Music II | 3,48 | A- | ↑ +0,27 | 1 |
| MSC 153 Bilkent Chorale I | 3,88 | A | ↓ -0,27 | 12 |
| MSC 154 Bilkent Chorale II | 3,91 | A | ↓ -0,06 | 8 |
| MSC 156 Diction for Singers German/ French | 3,83 | A | ↑ +0,24 | 3 |
| MSC 172 Theory II: Harmony and Voice Leading | 2,61 | B- | → -0,01 | 10 |
| MSC 174 Opera and Instrumental Music in the Baroque Period | 2,89 | B | ↓ -0,36 | 11 |
| MSC 182 Ear Training II | 3,29 | B+ | — | 4 |
| MSC 203 Symphony Orchestra III | 3,77 | A | ↓ -0,25 | 2 |
| MSC 204 Symphony Orchestra IV | 3,59 | A- | ↑ +0,45 | 2 |
| MSC 207 Individual Music Studies III | 3,76 | A | ↑ +0,09 | 1 |
| MSC 208 Individual Music Studies IV | 3,82 | A | ↑ +0,07 | 1 |
| MSC 211 Composition III | 3,52 | A- | ↓ -0,20 | 1 |
| MSC 212 Composition IV | 3,61 | A- | ↓ -0,42 | 1 |
| MSC 214 Advanced Orchestration II | 3,59 | A- | ↑ +0,38 | 4 |
| MSC 231 Instrument III | 3,29 | B+ | ↑ +0,24 | 1 |
| MSC 232 Instrument IV | 3,09 | B+ | ↑ +0,64 | 1 |
| MSC 233 Chamber Music III | 3,30 | B+ | ↓ -0,06 | 1 |
| MSC 234 Chamber Music IV | 3,06 | B+ | ↑ +0,50 | 1 |
| MSC 250 Singing for Theatre II | 3,99 | A | → +0,01 | 9 |
| MSC 252 Singing Voice IV | 3,60 | A- | ↓ -0,14 | 1 |
| MSC 253 Bilkent Chorale III | 3,83 | A | ↓ -0,30 | 4 |
| MSC 254 Bilkent Chorale IV | 3,90 | A | ↓ -0,15 | 3 |
| MSC 272 Theory IV: Classical Form | 2,95 | B | ↓ -0,29 | 7 |
| MSC 274 19th Century Music and Modernity | 2,39 | B- | ↑ +0,39 | 11 |
| MSC 303 Symphony Orchestra V | 3,74 | A | → 0,00 | 2 |
| MSC 304 Symphony Orchestra VI | 3,77 | A | ↑ +0,09 | 2 |
| MSC 312 Composition VI | 3,11 | B+ | ↓ -1,17 | 1 |
| MSC 315 Score Reading I | 3,14 | B+ | ↓ -0,19 | 2 |
| MSC 316 Score Reading II | 3,34 | A- | ↑ +0,50 | 2 |
| MSC 321 Tonal Counterpoint | 3,31 | B+ | ↓ -0,74 | 4 |
| MSC 322 Post - Tonal Theory | 3,25 | B+ | ↑ +0,60 | 3 |
| MSC 326 Conducting I | 3,50 | A- | ↑ +0,20 | 3 |
| MSC 332 Instrument VI | 3,09 | B+ | ↑ +0,40 | 1 |
| MSC 334 Chamber Music VI | 3,30 | B+ | ↓ -0,10 | 1 |
| MSC 352 Singing Voice VI | 3,40 | A- | ↓ -0,17 | 1 |
| MSC 353 Bilkent Chorale V | 4,00 | A | — | 4 |
| MSC 354 Bilkent Chorale VI | 3,87 | A | — | 3 |
| MSC 403 Symphony Orchestra VII | 3,69 | A | ↑ +0,07 | 2 |
| MSC 404 Symphony Orchestra VIII | 3,77 | A | ↑ +0,21 | 1 |
| MSC 412 Composition VIII: Graduation Project | 2,53 | B- | ↑ +0,59 | 1 |
| MSC 427 Conducting IV | 3,67 | A | ↑ +0,05 | 1 |
| MSC 432 Instrument VIII: Graduation Concert | 2,39 | B- | ↓ -1,38 | 1 |
| MSC 451 Singing Voice VII | 3,43 | A- | — | 1 |
| MSC 453 Bilkent Chorale VII | 4,00 | A | — | 1 |
| MSC 454 Bilkent Chorale VIII | 4,00 | A | — | 1 |
| MSC 487 Introduction to Electroacoustic Music | 3,88 | A | ↑ +0,15 | 7 |
| MSC 521 Master's Lecture Recital | 3,90 | A | → 0,00 | 1 |
| MSC 541 Master's Final Concert | 3,83 | A | ↑ +0,23 | 1 |
| MSC 567 New Music Topics and Analysis | 3,10 | B+ | ↑ +2,70 | 1 |
| MSC 572 Perspectives in Musical Analysis | 3,52 | A- | ↑ +0,27 | 3 |
| MSC 931 Individual Music Studies V | 3,79 | A | ↓ -0,26 | 1 |
| MSC 932 Individual Music Studies VI | 4,00 | A | — | 1 |
Veri STARS'ın açık offerings listesinden günlük olarak alınır. Kontenjan ve şube bilgisi gün içinde değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.