Bilkent PHYS Offerings 2025-2026 Bahar – Fizik Açılan Dersler
Fizik (PHYS) bölümünün 2025-2026 Bahar döneminde açtığı 25 ders ve 46 şube. Her satırda şubenin hocası, günü, saati, dersliği ve kontenjanı var; ders koduna tıklayınca dersin tüm şubeleri, geçmiş dönem ortalaması ve not hesaplaması açılır. Bu geçmiş bir dönem listesidir.
2025-2026 Bahar şube listesi
| Ders | Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| PHYS 101General Physics I | 1 | Manouchehr Takrimi | Sal 15:30-17:20, Per 08:30-12:20, Cum 10:30-12:20 | EE-05, N/A | 50/50 (dolu) |
| PHYS 101 | 2 | Şahin Büyükdağlı | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20, Cum 08:30-12:20 | SA-Z20, N/A | 30/50 |
| PHYS 101 | 3 | Sevilay Sevinçli | Pzt 13:30-17:20, Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | N/A, SA-Z20 | 30/50 |
| PHYS 101 | 4 | Amirhoushang Bahrami | Pzt 10:30-12:20, Sal 08:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | B-Z02, N/A | 50/50 (dolu) |
| PHYS 101 | 5 | Şahin Büyükdağlı | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20, Cum 13:30-17:20 | B-Z06, N/A | 31/50 |
| PHYS 101 | 6 | Manouchehr Takrimi | Sal 13:30-17:20, Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | N/A, EE-517 | 50/50 (dolu) |
| PHYS 102General Physics II | 1 | Mehmet Özgür Oktel | Sal 10:30-12:20, Çar 08:30-12:20, Per 15:30-17:20 | SA-Z01, N/A | 55/55 (dolu) |
| PHYS 102 | 2 | Bayram Tekin | Sal 13:30-17:20, Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | N/A, B-Z07 | 56/56 (dolu) |
| PHYS 102 | 3 | Aydın Cem Keser | Pzt 08:30-12:20, Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | N/A, B-Z07 | 52/55 |
| PHYS 102 | 4 | Haldun Sevinçli | Pzt 13:30-15:20, Çar 13:30-17:20, Per 08:30-10:20 | B-108, N/A | 58/58 (dolu) |
| PHYS 102 | 5 | Oğuz Gülseren | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20, Cum 13:30-17:20 | A-229, N/A | 52/58 |
| PHYS 102 | 6 | Emre Ozan Polat | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20, Per 13:30-17:20 | SA-Z01, N/A | 58/58 (dolu) |
| PHYS 102 | 7 | Manouchehr Takrimi | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20, Cum 08:30-12:20 | FF-B06, N/A | 55/55 (dolu) |
| PHYS 102 | 8 | Emre Ozan Polat | Pzt 13:30-17:20, Çar 08:30-10:20, Cum 13:30-15:20 | N/A, B-Z03 | 55/55 (dolu) |
| PHYS 102 | 9 | Sevilay Sevinçli | Sal 08:30-12:20, Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | N/A, SA-Z01 | 40/58 |
| PHYS 102 | 10 | İbrahim Sarpkaya | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20, Per 08:30-12:20 | B-Z05, N/A | 26/58 |
| PHYS 102 | 11 | Manouchehr Takrimi | Pzt 15:30-17:20, Çar 13:30-17:20, Per 10:30-12:20 | EE-214, N/A | 34/58 |
| PHYS 102 | 12 | Ekmel Özbay | Pzt 15:30-17:20, Çar 08:30-12:20, Per 10:30-12:20 | B-Z06, N/A | 55/55 (dolu) |
| PHYS 102 | 13 | Mustafa Ordu | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20, Per 13:30-17:20 | B-103, N/A | 48/55 |
| PHYS 102 | 14 | Ali Ulvi Yılmazer | Pzt 08:30-12:20, Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | N/A, B-104 | 55/55 (dolu) |
| PHYS 180Conceptual Physics | 1 | Deniz Aybaş | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | B-109 | 65/65 (dolu) |
| PHYS 180 | 2 | Ali Ulvi Yılmazer | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | V-02 | 64/65 |
| PHYS 180 | 3 | Deniz Aybaş | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | SA-Z18 | 65/65 (dolu) |
| PHYS 212Modern Physics | 1 | Onur Tokel | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | B-107 | 48/56 |
| PHYS 218Analytical Mechanics | 1 | Haldun Sevinçli | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | SA-Z01 | 38/55 |
| PHYS 242Advanced Calculus for Applications in Physics | 1 | Aydın Cem Keser | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | SA-Z01 | 48/55 |
| PHYS 291Summer Practice | 1 | Onur Tokel | — | — | 1/1 (dolu) |
| PHYS 316Electromagnetic Theory II | 1 | Ali Ulvi Yılmazer | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | A-331 | 30/40 |
| PHYS 326Quantum Mechanics II | 1 | Cemal Yalabık | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | SA-Z20 | 36/40 |
| PHYS 334Statistical Physics | 1 | Bilal Tanatar | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-Z07 | 42/50 |
| PHYS 374Experimental Methods of Physics | 1 | Onur Tokel | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20, Cum 13:30-17:20 | FC-Z13, N/A | 18/22 |
| PHYS 374 | 2 | Onur Tokel | Sal 10:30-12:20, Çar 13:30-17:20, Per 15:30-17:20 | FC-Z13, N/A | 22/22 (dolu) |
| PHYS 442Quantum optics | 1 | Ceyhun Bulutay | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-Z07 | 19/40 |
| PHYS 446Condensed Matter Physics II | 1 | Oğuz Gülseren | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | SA-Z03 | 8/40 |
| PHYS 483Quantum Field Theory I | 1 | Bayram Tekin | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-107 | 20/40 |
| PHYS 491Senior Project I | 1 | Şahin Büyükdağlı | — | — | 4/6 |
| PHYS 492Senior Project II | 1 | Şahin Büyükdağlı | — | — | 24/35 |
| PHYS 542Electromagnetic Theory II | 1 | Bilal Tanatar | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | SA-Z03 | 7/20 |
| PHYS 544Advanced Quantum Mechanics II | 1 | Mehmet Özgür Oktel | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | SA-Z02 | 8/20 |
| PHYS 552Statistical Physics | 1 | Cemal Yalabık | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | SA-Z03 | 11/20 |
| PHYS 583Quantum Field Theory I | 1 | Bayram Tekin | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-107 | 11/20 |
| PHYS 591Graduate Seminar I | 1 | Deniz Aybaş | — | — | 3/30 |
| PHYS 592Graduate Seminar II | 1 | Deniz Aybaş | — | — | 0/20 |
| PHYS 599Master's Thesis | 1 | Ceyhun Bulutay | — | — | 15/20 |
| PHYS 612Quantum optics | 1 | Ceyhun Bulutay | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-Z07 | 8/20 |
| PHYS 699Ph.D. Dissertation | 1 | Ceyhun Bulutay | — | — | 8/20 |
Veri STARS'ın açık offerings listesinden günlük olarak alınır. Kontenjan ve şube bilgisi gün içinde değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.