Ders karşılaştırma: MATH 430 vs MATH 445
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | MATH 430çıkar | MATH 445çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Introduction to Complex Geometry | Analysis on Manifolds |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | MATH 202 ve MATH 323 | (MATH 102 veya MATH 106) ve (MATH 220 veya MATH 223 veya MATH 241) |
| Açıldığı dönemler | — | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 2,74 · 23 öğrenci↑ son 2 yıl 2,98 |
| Ortalama sınıf | — | 12 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 154 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- MATH 430
- MATH 445