Ders karşılaştırma: LAUD 232 vs LAUD 221
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | LAUD 232çıkar | LAUD 221çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Landscape Representation | Introduction to Urban Design |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze lab | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | ADA 131 veya FA 131 | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,92 · 58 öğrenci | 2,97 · 57 öğrenci↑ son 2 yıl 3,11 |
| Ortalama sınıf | 19 öğrenci | 11 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 154 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- LAUD 232
- LAUD 221