Ders karşılaştırma: IR 215 vs IR 305
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | IR 215çıkar | IR 305çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Introduction to Middle Eastern Politics | International Organizations |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | IR 101 | IR 101 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,45 · 80 öğrenci | 2,08 · 851 öğrenci↑ son 2 yıl 2,22 |
| Ortalama sınıf | 40 öğrenci | 50 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 153 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- IR 215
- IR 305