Ders karşılaştırma: EDU 114 vs EDU 101
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | EDU 114çıkar | EDU 101çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Fundamentals of Science and Its Applications | Educational Foundations I |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 2 saat yüz yüze ders · 2 saat yüz yüze lab | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,67 · 3 öğrenci | 3,80 · 3 öğrenci |
| Ortalama sınıf | 3 öğrenci | 3 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 151 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- EDU 114
- EDU 101