Ders karşılaştırma: ECON 482 vs ECON 301
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ECON 482çıkar | ECON 301çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Topics in Emerging Market Economies | Econometrics |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 4 kredi · 6,5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 4 saat yüz yüze ders · 1 saat recitation |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | ECON 205 ve ECON 222 | (ECON 101 ve ECON 102 ve ECON 222) veya ((ECON 207 veya (ECON 203 ve ECON 204)) ve (MATH 230 veya MATH 255 veya MATH 260 veya MATH 262)) |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 2 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yazın 3'ünde açıldı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,57 · 62 öğrenci | 1,77 · 889 öğrenci↓ son 2 yıl 1,61 |
| Ortalama sınıf | 31 öğrenci | 35 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 193 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ECON 482
- ECON 301