Ders karşılaştırma: CINT 506 vs CINT 501
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | CINT 506çıkar | CINT 501çıkar |
|---|---|---|
| Ders | EU and International Institutions | Theory of Interpreting |
| Kredi / ECTS | 4 kredi · 6,5 ECTS | 2 kredi · 3,5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 2 saat yüz yüze ders · 1 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 2 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,88 · 6 öğrenci↑ son 2 yıl 3,90 | 3,49 · 7 öğrenci↑ son 2 yıl 4,00 |
| Ortalama sınıf | 3 öğrenci | 4 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- CINT 506
- CINT 501