Ders karşılaştırma
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | CINT 501çıkar |
|---|---|
| Ders | Theory of Interpreting |
| Kredi / ECTS | 2 kredi · 3,5 ECTS |
| Haftalık saat | 2 saat yüz yüze ders · 1 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — |
| FZ şartı | — |
| Ön koşul | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,49 · 7 öğrenci↑ son 2 yıl 4,00 |
| Ortalama sınıf | 4 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- CINT 501
Karşılaştırmak için bir ders daha ekle ya da CINT 501 sayfasına dön.