Ders karşılaştırma: CI 603 vs CI 605
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | CI 603çıkar | CI 605çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Practicum in Curriculum Development & Evaluation | Educational Research Methods |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde yalnızca Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,83 · 14 öğrenci | 3,69 · 24 öğrenci↑ son 2 yıl 3,85 |
| Ortalama sınıf | 7 öğrenci | 6 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 154,5 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- CI 603
- CI 605