Dönem: 2025-2026 Bahar
Bilkent Yurt Ücretleri
Oda tiplerine göre dönemlik ücretler aşağıdadır. Kesin bilgi için resmi kaynakları ve yurt yönetimi duyurularını takip edin.
Son güncelleme: 22.12.2025Başvuru: 26.05.2025 - 23.06.2025
Merkez Kampüs
| Kod | Oda Tipi | Dönemlik Ücret |
|---|---|---|
| 4S | Dört Kişilik Ranzalı | 41.700 TL |
| 3S | Üç Kişilik Karyolalı | 61.200 TL |
| 2R | İki Kişilik Ranzalı | 72.100 TL |
| 2K | İki Kişilik Karyolalı | 83.100 TL |
| 2B | İki Kişilik Özel Banyolu | 163.700 TL |
| 1S | Tek Kişilik Standart | 130.200 TL |
| 1OO | Tek Kişilik Özel Banyo + Ortak Mutfak | 213.300 TL |
| STE1 | Süit Oda | 194.800 TL |
Doğu Kampüs
| Kod | Oda Tipi | Dönemlik Ücret |
|---|---|---|
| D4S | Dört Kişilik Ranzalı | 40.200 TL |
| D3S | Üç Kişilik Karyolalı | 58.600 TL |
| D2R | İki Kişilik Ranzalı | 70.700 TL |
| D2K | İki Kişilik Karyolalı | 80.500 TL |
| D1S | Tek Kişilik Standart | 126.400 TL |
| D1B | Tek Kişilik Özel Banyolu | 174.900 TL |
| DSTE2 | Süit Oda (İki Yatak Odalı) | 174.900 TL |
Yurt Detay Sayfaları
Oda özellikleri, ortak alanlar ve görseller için yurt detaylarına geçebilirsiniz.