Bilkent MAN Offerings 2025-2026 Bahar – İşletme Açılan Dersler
İşletme (MAN) bölümünün 2025-2026 Bahar döneminde açtığı 38 ders ve 64 şube. Her satırda şubenin hocası, günü, saati, dersliği ve kontenjanı var; ders koduna tıklayınca dersin tüm şubeleri, geçmiş dönem ortalaması ve not hesaplaması açılır. Bu geçmiş bir dönem listesidir.
2025-2026 Bahar şube listesi
| Ders | Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN 101Introduction to Business I | 1 | Lale Gümüşlüoğlu | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | MA-302 | 50/50 (dolu) |
| MAN 101 | 2 | Lale Gümüşlüoğlu | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | MA-201 | 48/48 (dolu) |
| MAN 102Introduction to Business II | 1 | Özgür Tolga Baycan | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | B-305 | 25/25 (dolu) |
| MAN 102 | 2 | Özgür Tolga Baycan | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | B-305 | 24/25 |
| MAN 102 | 3 | Özgür Tolga Baycan | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-305, B-302 | 25/25 (dolu) |
| MAN 102 | 4 | Özgür Tolga Baycan | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | B-305 | 24/25 |
| MAN 102 | 5 | Ceren Aydoğmuş | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-305, G-B15 | 24/25 |
| MAN 102 | 6 | Ceren Aydoğmuş | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | G-B15, B-306 | 14/25 |
| MAN 102 | 7 | Ceren Aydoğmuş | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | B-305 | 17/25 |
| MAN 211Principles of Accounting I | 1 | Gözde Esen | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | MA-202 | 55/55 (dolu) |
| MAN 211 | 2 | Gözde Esen | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | MA-105 | 47/55 |
| MAN 211 | 3 | Gözde Esen | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | MA-201 | 55/55 (dolu) |
| MAN 213Principles of Financial Accounting | 1 | Ali Rıza Zafer Sayar | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | MA-302 | 61/62 |
| MAN 213 | 2 | Ali Rıza Zafer Sayar | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | MA-302 | 65/65 (dolu) |
| MAN 216Elements of Finance | 1 | Tolga Demir | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | MA-105 | 62/62 (dolu) |
| MAN 216 | 2 | Barış İnce | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | MA-101 | 61/62 |
| MAN 216 | 3 | Barış İnce | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | MA-101 | 62/62 (dolu) |
| MAN 256Introduction to Management Science | 1 | Eyüp Emre Berk | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | MA-104 | 27/35 |
| MAN 256 | 2 | Eyüp Emre Berk | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | MA-206 | 33/35 |
| MAN 256 | 3 | Yasemin Limon | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | MA-Z04 | 34/35 |
| MAN 256 | 4 | Yasemin Limon | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | MA-Z06 | 35/35 (dolu) |
| MAN 262Organizational Behavior | 1 | Oğuz Gençay | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | MA-201 | 63/63 (dolu) |
| MAN 262 | 2 | Oğuz Gençay | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | MA-201 | 64/64 (dolu) |
| MAN 303Business Ethics and Social Responsibility | 1 | Dirk Matten | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | MA-305 | 51/51 (dolu) |
| MAN 312Managerial Accounting | 1 | Banu Sultanoğlu | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | MA-302 | 41/45 |
| MAN 312 | 2 | Banu Sultanoğlu | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | MA-202 | 44/45 |
| MAN 312 | 3 | Banu Sultanoğlu | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | MA-101 | 46/46 (dolu) |
| MAN 321Corporate Finance | 1 | Zeynep Önder | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | MA-105 | 35/45 |
| MAN 321 | 2 | Zeynep Önder | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | MA-202 | 45/45 (dolu) |
| MAN 321 | 3 | Ahmet Şensoy | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | MA-104 | 40/40 (dolu) |
| MAN 333Marketing Principles | 1 | Tuğçe Özgen Genç | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | MA-305 | 54/56 |
| MAN 335Fundamentals of Marketing | 1 | Onur Osmanoğlu | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | MA-103 | 40/40 (dolu) |
| MAN 335 | 2 | Hanife Armut | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | MA-103 | 24/40 |
| MAN 341Production Management | 1 | Feray Tunçalp | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | MA-Z05 | 34/40 |
| MAN 341 | 2 | Feray Tunçalp | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | MA-Z03 | 40/40 (dolu) |
| MAN 361Organization Theory | 1 | Rasim Serdar Kurdoğlu | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | V-03 | 66/66 (dolu) |
| MAN 364Digital Innovation | 1 | Kutay Yurtsever | Çar 10:30-12:20, Cum 15:30-17:20 | MA-105 | 7/50 |
| MAN 399Summer Practice | 1 | Gözde Esen | — | — | 19/19 (dolu) |
| MAN 403International Business | 1 | Betül Altunsu | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | MA-103 | 37/40 |
| MAN 403 | 2 | Betül Altunsu | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | MA-206 | 38/40 |
| MAN 406Business Strategy | 1 | Mehmet Barca | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | MA-201 | 62/62 (dolu) |
| MAN 406 | 2 | Mehmet Barca | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | A-229 | 53/57 |
| MAN 416Financial Statement Analysis | 1 | Ali Rıza Zafer Sayar | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | MA-202 | 51/51 (dolu) |
| MAN 421Capital Markets and Institutions | 1 | Ayşe Başak Tanyeri Günsür | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | MA-201 | 36/50 |
| MAN 422International Finance | 1 | Süheyla Özyıldırım | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | MA-305 | 29/50 |
| MAN 424Risk Management | 1 | Ahmet Şensoy | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | MA-103 | 41/41 (dolu) |
| MAN 425Corporate Financial Strategy | 1 | Oğuzhan Özbaş | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | MA-101 | 48/50 |
| MAN 427Behavioral Finance | 1 | Özgür Kıbrıs | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | MA-301 | 51/51 (dolu) |
| MAN 432Consumer Behavior | 1 | Saurabh Pandharinath Shinde | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | MA-301 | 50/51 |
| MAN 434Integrated Marketing Communications | 1 | Onur Osmanoğlu | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | MA-301 | 30/50 |
| MAN 437Retail Management | 1 | Selma Kapetanovic | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | MA-301 | 48/50 |
| MAN 444Special Topics in Finance | 1 | Oğuzhan Özbaş | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | MA-105 | 49/50 |
| MAN 447Project Management | 1 | Erdal Erel | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | MA-202 | 37/50 |
| MAN 456Business Analytics | 1 | Fehmi Tanrısever | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | MA-202 | 50/50 (dolu) |
| MAN 495Business Capstone Project | 1 | Ceren Aydoğmuş | Cum 13:30-17:20 | MA-104 | 42/55 |
| MAN 495 | 2 | Rasim Serdar Kurdoğlu | Cum 13:30-17:20 | V-01 | 44/55 |
| MAN 495 | 3 | Ali Rıza Zafer Sayar | Cum 13:30-17:20 | FA-118 | 42/55 |
| MAN 590Pro-Thesis Seminar | 1 | Zahide Karakitapoğlu Aygün | — | — | 10/12 |
| MAN 593Research Paper I | 1 | Zahide Karakitapoğlu Aygün | — | — | 0/1 |
| MAN 594Research Paper II | 1 | Zahide Karakitapoğlu Aygün | — | — | 2/2 (dolu) |
| MAN 599Master's Thesis Project | 1 | Zahide Karakitapoğlu Aygün | — | — | 11/12 |
| MAN 634Consumer Behavior Theory I | 1 | Güliz Ger | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | MA-305 | 6/10 |
| MAN 690Pre-Thesis Seminar | 1 | Zahide Karakitapoğlu Aygün | — | — | 0/3 |
| MAN 699Ph.D. Dissertation | 1 | Zahide Karakitapoğlu Aygün | — | — | 2/2 (dolu) |
Veri STARS'ın açık offerings listesinden günlük olarak alınır. Kontenjan ve şube bilgisi gün içinde değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.