Bilkent AMER Offerings 2025-2026 Bahar – Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Açılan Dersler
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (AMER) bölümünün 2025-2026 Bahar döneminde açtığı 13 ders ve 24 şube. Her satırda şubenin hocası, günü, saati, dersliği ve kontenjanı var; ders koduna tıklayınca dersin tüm şubeleri, geçmiş dönem ortalaması ve not hesaplaması açılır. Bu geçmiş bir dönem listesidir.
2025-2026 Bahar şube listesi
| Ders | Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| AMER 116Methods and Texts II | 1 | Britain Webb Hopkins | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | B-Z02 | 25/25 (dolu) |
| AMER 116 | 2 | Britain Webb Hopkins | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-Z02 | 21/25 |
| AMER 196Introduction to American Studies II | 1 | Daniel Peter Johnson | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | G-209 | 26/26 (dolu) |
| AMER 196 | 2 | Daniel Peter Johnson | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | G-207 | 22/25 |
| AMER 208American Texts and Contexts II | 1 | Thomas Wayne Howard | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | G-252 | 20/25 |
| AMER 208 | 2 | Thomas Wayne Howard | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | G-Z53 | 17/25 |
| AMER 294American History II | 1 | Müzeyyen Karabağ | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-Z02 | 24/25 |
| AMER 294 | 2 | Müzeyyen Karabağ | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | B-Z02 | 28/28 (dolu) |
| AMER 304Film Studies in American Culture Since 1960 | 1 | Can Kutay | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | B-204 | 26/26 (dolu) |
| AMER 304 | 2 | Can Kutay | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | B-204 | 25/25 (dolu) |
| AMER 358American Intellectual History II | 1 | Britain Webb Hopkins | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | G-209 | 12/25 |
| AMER 358 | 2 | Kyra Sutton | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | G-Z54 | 25/25 (dolu) |
| AMER 374American Poetry | 1 | Patrick Charles McDonald | Sal 10:30-12:20, Per 15:30-17:20 | B-Z01 | 14/25 |
| AMER 374 | 2 | Patrick Charles McDonald | Sal 08:30-10:20, Per 13:30-15:20 | B-Z01 | 22/25 |
| AMER 384American Novel From 1900 | 1 | Ada Özduran | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | G-209 | 24/25 |
| AMER 384 | 2 | Ada Özduran | Pzt 15:30-17:20, Per 10:30-12:20 | G-B40 | 14/25 |
| AMER 406Senior Project | 1 | Daniel Peter Johnson | — | — | — |
| AMER 426American Studies in a Global Context | 1 | Kyra Sutton | Sal 13:30-15:20, Cum 08:30-10:20 | B-103 | 12/25 |
| AMER 426 | 2 | Kyra Sutton | Sal 15:30-17:20, Cum 10:30-12:20 | B-108 | 25/25 (dolu) |
| AMER 459Race and Ethnicity in American Culture | 1 | Staff | — | — | -180/25 |
| AMER 459 | 2 | Staff | — | — | -180/25 |
| AMER 477American Gothic | 1 | Patrick Charles McDonald | Pzt 13:30-15:20, Per 08:30-10:20 | G-140 | 31/31 (dolu) |
| AMER 492Gender Studies in American Culture | 1 | Aylin Pekanık | Pzt 08:30-10:20, Çar 13:30-15:20 | B-101 | 22/25 |
| AMER 492 | 2 | Aylin Pekanık | Pzt 10:30-12:20, Çar 15:30-17:20 | B-207 | 17/25 |
AMER ders ortalamaları
STARS'ın geçmiş dönem not dağılımından hesaplanan ortalama GPA ve harf notu karşılığı; tek bir dönemin değil, dersin geçmiş tüm açılışlarının ortalaması.
| Ders | Ortalama GPA | Harf |
|---|---|---|
| AMER 116 Methods and Texts II | 2,67 | B |
| AMER 196 Introduction to American Studies II | 2,92 | B |
| AMER 208 American Texts and Contexts II | 2,68 | B |
| AMER 294 American History II | 3,01 | B+ |
| AMER 304 Film Studies in American Culture Since 1960 | 2,53 | B- |
| AMER 358 American Intellectual History II | 2,61 | B- |
| AMER 374 American Poetry | 2,90 | B |
| AMER 384 American Novel From 1900 | 2,68 | B |
| AMER 406 Senior Project | 3,37 | A- |
| AMER 426 American Studies in a Global Context | 3,10 | B+ |
| AMER 459 Race and Ethnicity in American Culture | 2,98 | B |
| AMER 477 American Gothic | 3,13 | B+ |
| AMER 492 Gender Studies in American Culture | 2,95 | B |
Veri STARS'ın açık offerings listesinden günlük olarak alınır. Kontenjan ve şube bilgisi gün içinde değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.