PREP 141 Bilkent – Upper-intermediate: Şubeler, Hocalar, Not Hesaplama
PREP 141 (Upper-intermediate) Bilkent İngilizce Hazırlık dersi. 2026-2027 Güz döneminde 33 şube açıldı.
- Bölüm
- PREP · İngilizce Hazırlık
- Kredi / ECTS
- 0 kredi · 0 ECTS
- Haftalık saat
- —
- 2026-2027 Güz
- 33 şube · 742 kontenjan, %100 dolu
- Açıldığı dönemler
- Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yazın 4'ünde açıldı.
- Son 5 yıl ortalaması
- —
2026-2027 Güz şubeleri ve hocaları
33 şube. Saatler STARS offerings verisinden alınır; yedek (spare) saatler normal ders saati gibi programa dahildir.
| Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nurdan Yeşil, Mary Grace Crocco | — | — | 22/22 (dolu) |
| 102 | Emine Ebru Ecer, Ecem Merve Pamuk | — | — | 22/22 (dolu) |
| 103 | Neşe Ayşe Çelik, Funda Kamanlı | — | — | 22/22 (dolu) |
| 104 | Canan Suyolcu, Mary Grace Crocco | — | — | 22/22 (dolu) |
| 105 | Elif Şen, İlkay Gümgüm | — | — | 23/23 (dolu) |
| 106 | Neşe Ayşe Çelik, Çiğdem Fıçıcı, Mary Grace Crocco | — | — | 22/22 (dolu) |
| 107 | Mutlu Işıl Ergun, Kamile Özkartal | — | — | 23/23 (dolu) |
| 108 | Nazmiye Aslı Sağ, Duygu Yılmaz | — | — | 23/23 (dolu) |
| 109 | Neşe Ayşe Çelik, Cameron Justin Lee T Beale | — | — | 23/23 (dolu) |
| 110 | Nazmiye Aslı Sağ, Carlos Lopez Santamaria | — | — | 23/23 (dolu) |
| 111 | Sabriye Gür, Gamze Güner | — | — | 22/22 (dolu) |
| 112 | Fatma Gökçen Çolak, James Dean Tressler | — | — | 22/22 (dolu) |
| 113 | Fatma Gökçen Çolak, Carey Jane Bohnenkamp | — | — | 22/22 (dolu) |
| 114 | Gamze Güner, Serhan Bulanık | — | — | 23/23 (dolu) |
| 115 | Ayşe Funda Gökçe, Merve Kerman | — | — | 22/22 (dolu) |
| 116 | Müge Dağlı, Samuel William Jones | — | — | 22/22 (dolu) |
| 117 | Esra Tünay, Samuel William Jones | — | — | 22/22 (dolu) |
| 118 | İlknur Halıcı Yılmaz, Sibel Meryem Dilsiz | — | — | 22/22 (dolu) |
| 119 | Azra Uslu, Samime Çelik Aktaş | — | — | 22/22 (dolu) |
| 120 | Elif Kantarcıoğlu, Ecem İşbilir | — | — | 23/23 (dolu) |
| 121 | Ayşegül Utku, Samuel William Jones | — | — | 23/23 (dolu) |
| 122 | Hande Işıl Işık Scott, Kaan Cahit Dewan | — | — | 23/23 (dolu) |
| 123 | İlknur Halıcı Yılmaz, Simon James Harvey Brunker | — | — | 23/23 (dolu) |
| 124 | Özlem Ovayurt, Daniele Perezin Mizuta | — | — | 23/23 (dolu) |
| 125 | Ayşe Özmen Özdemir, Müge Dağlı, Çiğdem Fıçıcı | — | — | 22/22 (dolu) |
| 126 | Yeşim Yeloğlu, Ümran Ölmez Board | — | — | 22/22 (dolu) |
| 127 | Seçil Chousein Oglou, Fatma Efser Civelekoğlu | — | — | 22/22 (dolu) |
| 128 | Emine Ebru Ecer, Bilge Işıl Yazıcı | — | — | 22/22 (dolu) |
| 129 | Ümran Ölmez Board, Halime Kural | — | — | 23/23 (dolu) |
| 130 | İlkay Gümgüm, Neslihan Erbil, Joseph Salvatore Aversano | — | — | 23/23 (dolu) |
| 131 | Bilal İnci, Joseph Salvatore Aversano | — | — | 23/23 (dolu) |
| 132 | Fidan Bahar Altaş, Joseph Salvatore Aversano | — | — | 23/23 (dolu) |
| 133 | Fatma Efser Civelekoğlu, Anthony James Scott | — | — | 23/23 (dolu) |
Hocalara göre PREP 141
Son 5 akademik yılda (2021–2026) bu dersi veren hocalar ve 2026-2027 Güz hocaları.
| Hoca | Dönem | Öğrenci | Şube ortalaması | Son verdiği |
|---|---|---|---|---|
| Ayşe Funda Gökçebu dönem | 8 | 403 | — | 2025-2026 Yaz |
| Nurdan Yeşilbu dönem | 4 | 95 | — | 2025-2026 Yaz |
| Fidan Bahar Altaşbu dönem | 7 | 284 | — | 2025-2026 Bahar |
| Kaan Cahit Dewanbu dönem | 7 | 269 | — | 2025-2026 Bahar |
| Carey Jane Bohnenkampbu dönem | 6 | 263 | — | 2025-2026 Bahar |
| Azra Uslubu dönem | 6 | 242 | — | 2025-2026 Bahar |
| Ecem İşbilirbu dönem | 6 | 235 | — | 2025-2026 Bahar |
| Çiğdem Fıçıcıbu dönem | 6 | 222 | — | 2025-2026 Bahar |
| Anthony James Scottbu dönem | 4 | 221 | — | 2025-2026 Bahar |
| Ayşe Özmen Özdemirbu dönem | 6 | 214 | — | 2025-2026 Bahar |
| Samime Çelik Aktaşbu dönem | 6 | 203 | — | 2025-2026 Bahar |
| Elif Şenbu dönem | 7 | 202 | — | 2025-2026 Bahar |
| Simon James Harvey Brunkerbu dönem | 5 | 202 | — | 2025-2026 Bahar |
| Mutlu Işıl Ergunbu dönem | 8 | 200 | — | 2025-2026 Bahar |
| Bilal İncibu dönem | 6 | 189 | — | 2025-2026 Bahar |
| İlknur Halıcı Yılmazbu dönem | 5 | 175 | — | 2025-2026 Bahar |
| Gamze Günerbu dönem | 5 | 158 | — | 2025-2026 Bahar |
| Müge Dağlıbu dönem | 5 | 153 | — | 2025-2026 Bahar |
| Bilge Işıl Yazıcıbu dönem | 3 | 121 | — | 2025-2026 Bahar |
| Daniele Perezin Mizutabu dönem | 3 | 98 | — | 2025-2026 Bahar |
| Duygu Yılmazbu dönem | 3 | 83 | — | 2025-2026 Bahar |
| Seçil Chousein Ogloubu dönem | 4 | 75 | — | 2025-2026 Bahar |
| Yeşim Yeloğlubu dönem | 2 | 53 | — | 2025-2026 Bahar |
| Ümran Ölmez Boardbu dönem | 2 | 36 | — | 2025-2026 Bahar |
| Funda Kamanlıbu dönem | 5 | 199 | — | 2025-2026 Güz |
| Cameron Justin Lee T Bealebu dönem | 7 | 180 | — | 2025-2026 Güz |
| Sabriye Gürbu dönem | 4 | 179 | — | 2025-2026 Güz |
| Fatma Efser Civelekoğlubu dönem | 5 | 139 | — | 2025-2026 Güz |
| Esra Tünaybu dönem | 5 | 137 | — | 2025-2026 Güz |
| Elif Kantarcıoğlubu dönem | 6 | 132 | — | 2025-2026 Güz |
| Kamile Özkartalbu dönem | 4 | 121 | — | 2025-2026 Güz |
| Fatma Gökçen Çolakbu dönem | 4 | 120 | — | 2025-2026 Güz |
| James Dean Tresslerbu dönem | 4 | 117 | — | 2025-2026 Güz |
| Neslihan Erbilbu dönem | 5 | 111 | — | 2025-2026 Güz |
| Nazmiye Aslı Sağbu dönem | 4 | 98 | — | 2025-2026 Güz |
| Ecem Merve Pamukbu dönem | 3 | 97 | — | 2025-2026 Güz |
| Serhan Bulanıkbu dönem | 3 | 80 | — | 2025-2026 Güz |
| Özlem Ovayurtbu dönem | 3 | 72 | — | 2025-2026 Güz |
| Carlos Lopez Santamariabu dönem | 2 | 54 | — | 2025-2026 Güz |
| Emine Ebru Ecerbu dönem | 5 | 202 | — | 2024-2025 Yaz |
| Hande Işıl Işık Scottbu dönem | 5 | 145 | — | 2024-2025 Bahar |
| Canan Suyolcubu dönem | 3 | 100 | — | 2024-2025 Bahar |
| Joseph Salvatore Aversanobu dönem | 1 | 17 | — | 2024-2025 Bahar |
| Neşe Ayşe Çelikbu dönem | 5 | 212 | — | 2024-2025 Güz |
| Ayşegül Utkubu dönem | 3 | 77 | — | 2024-2025 Güz |
| Halime Kuralbu dönem | 4 | 92 | — | 2023-2024 Bahar |
| Sibel Meryem Dilsizbu dönem | 3 | 109 | — | 2022-2023 Güz |
| İlkay Gümgümbu dönem | 1 | 21 | — | 2022-2023 Güz |
| Mary Grace Croccobu dönem | — | — | — | — |
| Merve Kermanbu dönem | — | — | — | — |
| Samuel William Jonesbu dönem | — | — | — | — |
| Gökçen Işık | 8 | 323 | — | 2025-2026 Bahar |
| Görkem Aydın | 8 | 315 | — | 2025-2026 Bahar |
| Efe Burak Yakar | 8 | 289 | — | 2025-2026 Bahar |
| Sevil Kultufan Kiliç | 8 | 246 | — | 2025-2026 Bahar |
| Hülya Akansel | 6 | 244 | — | 2025-2026 Bahar |
| Ebru Atakurt | 6 | 228 | — | 2025-2026 Bahar |
| Şule Şenel | 6 | 223 | — | 2025-2026 Bahar |
| Emine Geçgil | 6 | 222 | — | 2025-2026 Bahar |
| Nihan Kılıç | 6 | 217 | — | 2025-2026 Bahar |
| Özlem Mert Akkaya | 5 | 216 | — | 2025-2026 Bahar |
| Patrick Himmelspach | 8 | 214 | — | 2025-2026 Bahar |
| Seçil Koçal | 7 | 214 | — | 2025-2026 Bahar |
| Saliha Gürbüzdal | 7 | 213 | — | 2025-2026 Bahar |
| İpek Hüyüklü | 7 | 204 | — | 2025-2026 Bahar |
| Travis Brent Dingler | 7 | 201 | — | 2025-2026 Bahar |
| Katelyn Nicole Thomas | 7 | 188 | — | 2025-2026 Bahar |
| Hollie Jade Sahin | 5 | 179 | — | 2025-2026 Bahar |
| Gökşen Çetin | 6 | 176 | — | 2025-2026 Bahar |
| Özgür Taşkesen | 6 | 176 | — | 2025-2026 Bahar |
| Elif Eren | 4 | 160 | — | 2025-2026 Bahar |
| Arlene Patricia Lahey | 5 | 137 | — | 2025-2026 Bahar |
| Adrian Liberty Crawford | 3 | 135 | — | 2025-2026 Bahar |
| Pelin Tekin | 4 | 132 | — | 2025-2026 Bahar |
| Matthew Christopher Payne | 4 | 121 | — | 2025-2026 Bahar |
| Elif Kaya | 3 | 101 | — | 2025-2026 Bahar |
| Özlem Sydney Turgut | 4 | 77 | — | 2025-2026 Bahar |
| Teresa Lynn Campbell | 2 | 71 | — | 2025-2026 Bahar |
| Lamia Özben Bozkaya | 6 | 342 | — | 2025-2026 Güz |
| Hilal Atlı | 7 | 285 | — | 2025-2026 Güz |
| Füsun Taşkesen | 8 | 274 | — | 2025-2026 Güz |
| Steven Hobson | 7 | 249 | — | 2025-2026 Güz |
| Seda Özdoğan | 7 | 242 | — | 2025-2026 Güz |
| Micaela Kim Richter | 6 | 239 | — | 2025-2026 Güz |
| Nazan Aktürk | 6 | 236 | — | 2025-2026 Güz |
| Nihal Kurtay | 7 | 214 | — | 2025-2026 Güz |
| Zafer Ali Ahmed | 5 | 197 | — | 2025-2026 Güz |
| Dilek Ethemer Bilgiç | 5 | 193 | — | 2025-2026 Güz |
| Müge Erten | 7 | 191 | — | 2025-2026 Güz |
| Merve Ersoy | 5 | 181 | — | 2025-2026 Güz |
| Bengü Cilalı | 4 | 160 | — | 2025-2026 Güz |
| Zeynep Kaptan Eken | 7 | 159 | — | 2025-2026 Güz |
| Cemre Ece Kırcalı | 4 | 152 | — | 2025-2026 Güz |
| Bilge Çöllüoğlu Yakar | 4 | 146 | — | 2025-2026 Güz |
| Mehvar Ergün Türkkan | 4 | 134 | — | 2025-2026 Güz |
| Zeynep Saçan | 4 | 134 | — | 2025-2026 Güz |
| Ramsey David Klassen | 3 | 133 | — | 2025-2026 Güz |
| Fatma Gül Yıldırım | 5 | 121 | — | 2025-2026 Güz |
| Sevda Çelik Barut | 4 | 116 | — | 2025-2026 Güz |
| Elif Düşünceli Keleş | 3 | 112 | — | 2025-2026 Güz |
| Barış Arpaç | 3 | 93 | — | 2025-2026 Güz |
| Laura Elizabeth Salgın | 1 | 88 | — | 2025-2026 Güz |
| Ozan Ekici | 3 | 71 | — | 2025-2026 Güz |
| Sema Kaya | 1 | 65 | — | 2025-2026 Güz |
| Zeliha Yılmaz | 8 | 285 | — | 2024-2025 Bahar |
| Emine Zafer Nizam | 7 | 227 | — | 2024-2025 Bahar |
| Kayla Marie Etherton | 6 | 185 | — | 2024-2025 Bahar |
| Richard John Wallace | 5 | 166 | — | 2024-2025 Bahar |
| Meltem Deniz Moran | 6 | 165 | — | 2024-2025 Bahar |
| Clare Yalçın | 3 | 162 | — | 2024-2025 Bahar |
| Hülya Can | 6 | 162 | — | 2024-2025 Bahar |
| Harun Dislioglu | 5 | 150 | — | 2024-2025 Bahar |
| Alena Iriskulova | 4 | 115 | — | 2024-2025 Bahar |
| Ashley Villante Cox | 3 | 112 | — | 2024-2025 Bahar |
| Pelin Yetkin | 3 | 103 | — | 2024-2025 Bahar |
| Annelie Yvonne Johnson | 3 | 91 | — | 2024-2025 Bahar |
| Buket Meryumoğlu | 2 | 52 | — | 2024-2025 Bahar |
| Sara Liviero | 1 | 30 | — | 2024-2025 Bahar |
| Jason Lee William Mosier | 5 | 228 | — | 2024-2025 Güz |
| Rachel Selena Garza | 4 | 201 | — | 2024-2025 Güz |
| Joseph Henry Louis-Smith | 5 | 175 | — | 2024-2025 Güz |
| Gülcan Kuyumcu | 4 | 140 | — | 2024-2025 Güz |
| Matthew Bryce Allen | 3 | 114 | — | 2024-2025 Güz |
| Alexandra Heeg Polzin | 2 | 103 | — | 2024-2025 Güz |
| Büşra Ay Çavdar | 2 | 62 | — | 2024-2025 Güz |
| Mawa Samb | 1 | 62 | — | 2024-2025 Güz |
| Wayne Chvestuik | 1 | 60 | — | 2024-2025 Güz |
| Birgül Gülener | 5 | 180 | — | 2023-2024 Bahar |
| Ayça Üner | 5 | 138 | — | 2023-2024 Bahar |
| Elizabeth Anne Withers | 1 | 17 | — | 2023-2024 Bahar |
| Lindsey Josephina Bishop-Allen | 1 | 17 | — | 2023-2024 Bahar |
| Suphi Burak Üskent | 3 | 182 | — | 2023-2024 Güz |
| Serap Yıldırım Varol | 5 | 172 | — | 2023-2024 Güz |
| Connor Michael Kelleher | 4 | 167 | — | 2023-2024 Güz |
| Ender Emiroğlu | 1 | 123 | — | 2023-2024 Güz |
| Melike Ayşe Türkmenoğlu | 4 | 111 | — | 2023-2024 Güz |
| Melis Erdemli | 2 | 42 | — | 2023-2024 Güz |
| Funda Bilgen | 1 | 21 | — | 2023-2024 Güz |
| Vanessa Dawn Howe | 3 | 108 | — | 2022-2023 Bahar |
| Rachel Elizabeth Campbell | 1 | 17 | — | 2022-2023 Bahar |
| İrem Arıcan | 4 | 127 | — | 2022-2023 Güz |
| Tülay Özyurt Erkan | 2 | 61 | — | 2022-2023 Güz |
| Robert Lee Lockwood | 2 | 54 | — | 2022-2023 Güz |
| Elif Nur Altuntaş | 1 | 42 | — | 2022-2023 Güz |
| Selen Emre Wallace | 2 | 40 | — | 2022-2023 Güz |
| Carole Thomas | 1 | 20 | — | 2022-2023 Güz |
| Addison Joanne Sorensen | 2 | 109 | — | 2021-2022 Bahar |
| Burcu Yüksel | 2 | 106 | — | 2021-2022 Bahar |
| Beril Çelen | 2 | 92 | — | 2021-2022 Bahar |
| Jessica Mary Killaspy | 2 | 71 | — | 2021-2022 Bahar |
| Esma Güran | 2 | 55 | — | 2021-2022 Bahar |
| Halime Feyza Sütcü | 2 | 54 | — | 2021-2022 Bahar |
| Daniel Jack Williamson | 2 | 36 | — | 2021-2022 Bahar |
| Sera Suzan Ireland | 2 | 36 | — | 2021-2022 Bahar |
| Ayça Damla Deniz | 2 | 35 | — | 2021-2022 Bahar |
| Alice Tzu-Yu Kuo | 1 | 38 | — | 2021-2022 Güz |
| John Thomas Mandina | 1 | 38 | — | 2021-2022 Güz |
Şube ortalaması: hocanın tek başına verdiği şubelerin öğrenci sayısıyla ağırlıklı STARS şube GPA'sı. Soluk satırlar 20 öğrenciden az notlu veriye dayanır.
Programına ekle
PREP 141 dersini ders programı oluşturucuya ekleyip çakışmasız kombinasyonları görebilirsin.
Sıkça sorulan sorular
PREP 141 dersinin ön koşulu nedir?
STARS kataloğunda PREP 141 için ön koşul belirtilmemiş.
PREP 141 hangi dönemlerde açılır?
Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yazın 4'ünde açıldı. 2026-2027 Güz döneminde 33 şube ile açık.
Veri STARS'ın herkese açık sayfalarından (offerings, katalog, ders geçmişi, syllabus) otomatik alınır. Şube, hoca ve kontenjan bilgisi değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.