PREP 131 Bilkent – Intermediate: Şubeler, Hocalar, Not Hesaplama
PREP 131 (Intermediate) Bilkent İngilizce Hazırlık dersi. 2026-2027 Güz döneminde 16 şube açıldı.
- Bölüm
- PREP · İngilizce Hazırlık
- Kredi / ECTS
- 0 kredi · 0 ECTS
- Haftalık saat
- —
- 2026-2027 Güz
- 16 şube · 354 kontenjan, %100 dolu
- Açıldığı dönemler
- Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yazın 2'sinde açıldı.
- Son 5 yıl ortalaması
- —
2026-2027 Güz şubeleri ve hocaları
16 şube. Saatler STARS offerings verisinden alınır; yedek (spare) saatler normal ders saati gibi programa dahildir.
| Şube | Hoca | Gün / Saat | Derslik | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nihal Kurtay, Annelie Yvonne Johnson | — | — | 23/23 (dolu) |
| 102 | Seçil Koçal, Annelie Yvonne Johnson | — | — | 23/23 (dolu) |
| 103 | Lamia Özben Bozkaya, Micaela Kim Richter | — | — | 22/22 (dolu) |
| 104 | Zeynep Kaptan Eken, Özgür Taşkesen | — | — | 22/22 (dolu) |
| 105 | Lamia Özben Bozkaya, Özlem Mert Akkaya | — | — | 22/22 (dolu) |
| 106 | Lamia Özben Bozkaya, Efe Burak Yakar | — | — | 22/22 (dolu) |
| 107 | Özgür Taşkesen, Nihan Kılıç | — | — | 22/22 (dolu) |
| 108 | Hilal Atlı, Ece Janset Yağmur | — | — | 22/22 (dolu) |
| 109 | Füsun Taşkesen, Emine Zafer Nizam | — | — | 22/22 (dolu) |
| 110 | Sevda Çelik Barut, Ece Janset Yağmur | — | — | 22/22 (dolu) |
| 111 | Pelin Yetkin, Ece Janset Yağmur | — | — | 22/22 (dolu) |
| 112 | Mehvar Ergün Türkkan, Hülya Can | — | — | 22/22 (dolu) |
| 113 | Sevda Çelik Barut, İpek Hüyüklü | — | — | 22/22 (dolu) |
| 114 | Pelin Yetkin, Merve Ersoy, Katelyn Nicole Thomas | — | — | 22/22 (dolu) |
| 115 | Emine Zafer Nizam, Buket Meryumoğlu | — | — | 22/22 (dolu) |
| 116 | Esra Tünay, Barış Arpaç | — | — | 22/22 (dolu) |
Hocalara göre PREP 131
Son 5 akademik yılda (2021–2026) bu dersi veren hocalar ve 2026-2027 Güz hocaları.
| Hoca | Dönem | Öğrenci | Şube ortalaması | Son verdiği |
|---|---|---|---|---|
| Annelie Yvonne Johnsonbu dönem | 5 | 292 | — | 2025-2026 Bahar |
| Barış Arpaçbu dönem | 1 | 18 | — | 2025-2026 Bahar |
| Mehvar Ergün Türkkanbu dönem | 7 | 203 | — | 2025-2026 Güz |
| Katelyn Nicole Thomasbu dönem | 6 | 197 | — | 2025-2026 Güz |
| Esra Tünaybu dönem | 5 | 167 | — | 2025-2026 Güz |
| Sevda Çelik Barutbu dönem | 5 | 151 | — | 2025-2026 Güz |
| Pelin Yetkinbu dönem | 4 | 112 | — | 2024-2025 Bahar |
| Buket Meryumoğlubu dönem | 3 | 75 | — | 2024-2025 Bahar |
| Nihan Kılıçbu dönem | 3 | 164 | — | 2024-2025 Güz |
| Lamia Özben Bozkayabu dönem | 5 | 158 | — | 2024-2025 Güz |
| Hülya Canbu dönem | 4 | 91 | — | 2024-2025 Güz |
| Zeynep Kaptan Ekenbu dönem | 3 | 80 | — | 2024-2025 Güz |
| Emine Zafer Nizambu dönem | 1 | 38 | — | 2024-2025 Güz |
| Hilal Atlıbu dönem | 1 | 19 | — | 2024-2025 Güz |
| İpek Hüyüklübu dönem | 1 | 19 | — | 2024-2025 Güz |
| Özgür Taşkesenbu dönem | 5 | 202 | — | 2023-2024 Güz |
| Merve Ersoybu dönem | 2 | 36 | — | 2023-2024 Güz |
| Seçil Koçalbu dönem | 2 | 103 | — | 2022-2023 Güz |
| Ece Janset Yağmurbu dönem | — | — | — | — |
| Efe Burak Yakarbu dönem | — | — | — | — |
| Füsun Taşkesenbu dönem | — | — | — | — |
| Micaela Kim Richterbu dönem | — | — | — | — |
| Nihal Kurtaybu dönem | — | — | — | — |
| Özlem Mert Akkayabu dönem | — | — | — | — |
| Nurdan Yeşil | 7 | 236 | — | 2025-2026 Yaz |
| Yeşim Yeloğlu | 6 | 176 | — | 2025-2026 Yaz |
| Zeliha Yılmaz | 7 | 231 | — | 2025-2026 Bahar |
| İlknur Halıcı Yılmaz | 6 | 215 | — | 2025-2026 Bahar |
| Ümran Ölmez Board | 6 | 174 | — | 2025-2026 Bahar |
| Seçil Chousein Oglou | 5 | 165 | — | 2025-2026 Bahar |
| Halime Kural | 6 | 160 | — | 2025-2026 Bahar |
| Matthew Christopher Payne | 4 | 155 | — | 2025-2026 Bahar |
| Bilal İnci | 3 | 142 | — | 2025-2026 Bahar |
| Duygu Yılmaz | 5 | 134 | — | 2025-2026 Bahar |
| Samime Çelik Aktaş | 3 | 126 | — | 2025-2026 Bahar |
| Canan Suyolcu | 5 | 114 | — | 2025-2026 Bahar |
| Ecem İşbilir | 3 | 105 | — | 2025-2026 Bahar |
| Ayşe Funda Gökçe | 4 | 104 | — | 2025-2026 Bahar |
| Çiğdem Fıçıcı | 4 | 103 | — | 2025-2026 Bahar |
| Sibel Meryem Dilsiz | 3 | 103 | — | 2025-2026 Bahar |
| Bilge Işıl Yazıcı | 4 | 95 | — | 2025-2026 Bahar |
| Mutlu Işıl Ergun | 4 | 80 | — | 2025-2026 Bahar |
| Fidan Bahar Altaş | 3 | 66 | — | 2025-2026 Bahar |
| Müge Dağlı | 2 | 64 | — | 2025-2026 Bahar |
| Arlene Patricia Lahey | 2 | 62 | — | 2025-2026 Bahar |
| Kaan Cahit Dewan | 2 | 62 | — | 2025-2026 Bahar |
| Elif Şen | 3 | 60 | — | 2025-2026 Bahar |
| Anthony James Scott | 2 | 55 | — | 2025-2026 Bahar |
| Daniele Perezin Mizuta | 2 | 41 | — | 2025-2026 Bahar |
| Simon James Harvey Brunker | 1 | 18 | — | 2025-2026 Bahar |
| Gamze Güner | 7 | 277 | — | 2025-2026 Güz |
| Nazmiye Aslı Sağ | 5 | 255 | — | 2025-2026 Güz |
| Ayşegül Utku | 5 | 181 | — | 2025-2026 Güz |
| Kamile Özkartal | 6 | 172 | — | 2025-2026 Güz |
| Neslihan Erbil | 5 | 157 | — | 2025-2026 Güz |
| Özlem Sydney Turgut | 5 | 153 | — | 2025-2026 Güz |
| Joseph Salvatore Aversano | 3 | 129 | — | 2025-2026 Güz |
| Cameron Justin Lee T Beale | 5 | 112 | — | 2025-2026 Güz |
| Emine Ebru Ecer | 2 | 107 | — | 2025-2026 Güz |
| Elif Kantarcıoğlu | 4 | 83 | — | 2025-2026 Güz |
| Özlem Ovayurt | 3 | 82 | — | 2025-2026 Güz |
| Hande Işıl Işık Scott | 4 | 75 | — | 2025-2026 Güz |
| Merve Kerman | 1 | 66 | — | 2025-2026 Güz |
| Pınar Demir Kalender | 1 | 66 | — | 2025-2026 Güz |
| Seda Özdoğan | 3 | 60 | — | 2025-2026 Güz |
| Ayşe Özmen Özdemir | 1 | 45 | — | 2025-2026 Güz |
| Funda Kamanlı | 1 | 22 | — | 2025-2026 Güz |
| Tajia Dawn Moertle | 4 | 167 | — | 2024-2025 Bahar |
| Gülcan Kuyumcu | 4 | 105 | — | 2024-2025 Bahar |
| Elif Düşünceli Keleş | 2 | 35 | — | 2024-2025 Bahar |
| Alena Iriskulova | 4 | 196 | — | 2024-2025 Güz |
| İlkay Gümgüm | 5 | 135 | — | 2024-2025 Güz |
| Travis Brent Dingler | 2 | 81 | — | 2024-2025 Güz |
| Saliha Gürbüzdal | 2 | 80 | — | 2024-2025 Güz |
| Teresa Lynn Campbell | 2 | 61 | — | 2024-2025 Güz |
| Ramsey David Klassen | 2 | 58 | — | 2024-2025 Güz |
| Orhun Bahar | 1 | 39 | — | 2024-2025 Güz |
| Dilek Ethemer Bilgiç | 2 | 36 | — | 2024-2025 Güz |
| Cemre Ece Kırcalı | 1 | 21 | — | 2024-2025 Güz |
| Fatma Gül Yıldırım | 1 | 20 | — | 2024-2025 Güz |
| Zeynep Saçan | 1 | 20 | — | 2024-2025 Güz |
| Jason Lee William Mosier | 1 | 19 | — | 2024-2025 Güz |
| Kayla Marie Etherton | 1 | 19 | — | 2024-2025 Güz |
| Birgül Gülener | 6 | 217 | — | 2023-2024 Bahar |
| Sevil Kultufan Kiliç | 6 | 198 | — | 2023-2024 Bahar |
| Meltem Deniz Moran | 6 | 162 | — | 2023-2024 Bahar |
| Patrick Himmelspach | 5 | 162 | — | 2023-2024 Bahar |
| Elif Kaya | 3 | 130 | — | 2023-2024 Bahar |
| Gökşen Çetin | 2 | 94 | — | 2023-2024 Bahar |
| Ayça Üner | 4 | 91 | — | 2023-2024 Bahar |
| Elizabeth Anne Withers | 3 | 109 | — | 2023-2024 Güz |
| Ozan Ekici | 3 | 80 | — | 2023-2024 Güz |
| Melis Erdemli | 2 | 60 | — | 2023-2024 Güz |
| Lindsey Josephina Bishop-Allen | 1 | 40 | — | 2023-2024 Güz |
| Hülya Akansel | 4 | 222 | — | 2022-2023 Bahar |
| Megan Kate Weiss | 3 | 114 | — | 2022-2023 Bahar |
| Rachel Elizabeth Campbell | 2 | 100 | — | 2022-2023 Bahar |
| Şule Şenel | 4 | 89 | — | 2022-2023 Bahar |
| Azra Uslu | 2 | 35 | — | 2022-2023 Bahar |
| Bilge Çöllüoğlu Yakar | 4 | 119 | — | 2022-2023 Güz |
| Pelin Tekin | 2 | 102 | — | 2022-2023 Güz |
| Vanessa Dawn Howe | 2 | 80 | — | 2022-2023 Güz |
| Harun Dislioglu | 2 | 59 | — | 2022-2023 Güz |
| Suphi Burak Üskent | 2 | 58 | — | 2022-2023 Güz |
| Connor Michael Kelleher | 1 | 42 | — | 2022-2023 Güz |
| Devrim Ata Gürbüz | 1 | 42 | — | 2022-2023 Güz |
| Emine Geçgil | 2 | 42 | — | 2022-2023 Güz |
| Ender Emiroğlu | 1 | 40 | — | 2022-2023 Güz |
| Tülay Özyurt Erkan | 2 | 39 | — | 2022-2023 Güz |
| Ayşe Deniz Yüzbir Gürgen | 1 | 21 | — | 2022-2023 Güz |
| Hollie Jade Sahin | 1 | 21 | — | 2022-2023 Güz |
| Elif Nur Altuntaş | 1 | 20 | — | 2022-2023 Güz |
| Daniel Jack Williamson | 2 | 99 | — | 2021-2022 Bahar |
| Halime Feyza Sütcü | 2 | 89 | — | 2021-2022 Bahar |
| Clare Yalçın | 1 | 48 | — | 2021-2022 Bahar |
| Sera Suzan Ireland | 2 | 37 | — | 2021-2022 Bahar |
| Ayça Damla Deniz | 1 | 16 | — | 2021-2022 Bahar |
| Candace Nicole Blackstock | 1 | 16 | — | 2021-2022 Bahar |
| Ebru Atakurt | 1 | 84 | — | 2021-2022 Güz |
| Müge Erten | 1 | 81 | — | 2021-2022 Güz |
| Richard John Wallace | 1 | 81 | — | 2021-2022 Güz |
| Robert Lee Lockwood | 1 | 81 | — | 2021-2022 Güz |
| Zafer Ali Ahmed | 1 | 42 | — | 2021-2022 Güz |
| Kellie Lynn Satre | 1 | 41 | — | 2021-2022 Güz |
| Fatma Gökçen Çolak | 1 | 40 | — | 2021-2022 Güz |
| John Thomas Mandina | 1 | 40 | — | 2021-2022 Güz |
| Melike Ayşe Türkmenoğlu | 1 | 22 | — | 2021-2022 Güz |
| Veliye Batu | 1 | 21 | — | 2021-2022 Güz |
| Joseph Henry Louis-Smith | 1 | 19 | — | 2021-2022 Güz |
| Sabriye Gür | 1 | 19 | — | 2021-2022 Güz |
Şube ortalaması: hocanın tek başına verdiği şubelerin öğrenci sayısıyla ağırlıklı STARS şube GPA'sı. Soluk satırlar 20 öğrenciden az notlu veriye dayanır.
Programına ekle
PREP 131 dersini ders programı oluşturucuya ekleyip çakışmasız kombinasyonları görebilirsin.
Sıkça sorulan sorular
PREP 131 dersinin ön koşulu nedir?
STARS kataloğunda PREP 131 için ön koşul belirtilmemiş.
PREP 131 hangi dönemlerde açılır?
Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yazın 2'sinde açıldı. 2026-2027 Güz döneminde 16 şube ile açık.
Veri STARS'ın herkese açık sayfalarından (offerings, katalog, ders geçmişi, syllabus) otomatik alınır. Şube, hoca ve kontenjan bilgisi değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol edin.