Ders karşılaştırma: TRIN 499 vs TRIN 468
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | TRIN 499çıkar | TRIN 468çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Individual Study | Advanced Consecutive Interpreting |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 6 kredi · 8,5 ECTS |
| Haftalık saat | — | 6 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yazın 1'inde açıldı. | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,00 · 1 öğrenci | 3,48 · 12 öğrenci |
| Ortalama sınıf | 1 öğrenci | 6 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- TRIN 468