Ders karşılaştırma: TRIN 485 vs TRIN 470
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | TRIN 485çıkar | TRIN 470çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Translation workshop for EU texts and official documents | Translation for EU and International Institutions |
| Kredi / ECTS | 6 kredi · 8,5 ECTS | 6 kredi · 8,5 ECTS |
| Haftalık saat | 6 saat yüz yüze ders | 6 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 3 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,39 · 109 öğrenci | 3,06 · 67 öğrenci |
| Ortalama sınıf | 36 öğrenci | 34 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- TRIN 485
- TRIN 470