Ders karşılaştırma: TRIN 464 vs TRIN 470
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | TRIN 464çıkar | TRIN 470çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Professional Communication for Interpreters | Translation for EU and International Institutions |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 6 kredi · 8,5 ECTS |
| Haftalık saat | 6 saat yüz yüze lab | 6 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,28 · 16 öğrenci | 3,06 · 67 öğrenci |
| Ortalama sınıf | 5 öğrenci | 34 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- TRIN 464
- TRIN 470