Ders karşılaştırma: PHYS 495 vs PHYS 492
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | PHYS 495çıkar | PHYS 492çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Individual Study | Senior Project II |
| Kredi / ECTS | 2 kredi · 3,5 ECTS | 4 kredi · 6,5 ECTS |
| Haftalık saat | — | 4 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | Yok | PHYS 315 ve PHYS 325 |
| Açıldığı dönemler | — | Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,41 · 117 öğrenci↑ son 2 yıl 3,62 |
| Ortalama sınıf | — | 12 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 196 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- PHYS 492