Ders karşılaştırma: PHYS 479 vs PHYS 420
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | PHYS 479çıkar | PHYS 420çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Complex Adaptive Dynamic Systems | Nanoscience and Nanotechnology I |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | Yok | PHYS 212 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,28 · 14 öğrenci | 2,73 · 31 öğrenci |
| Ortalama sınıf | 14 öğrenci | 31 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 153 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- PHYS 479
- PHYS 420