Ders karşılaştırma: PHYS 440 vs EEE 477
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | PHYS 440çıkar | EEE 477çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Introduction to Quantum Transport Phenomena in Solids | Ultrafast Lasers and Nonlinear Optics |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | PHYS 212 | EEE 351 veya PHYS 212 |
| Açıldığı dönemler | — | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,31 · 11 öğrenci |
| Ortalama sınıf | — | 11 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- EEE 477