Ders karşılaştırma
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | PHYS 438çıkar |
|---|---|
| Ders | Atomic Molecular and Optical Physics |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme |
|
| FZ şartı | Yok |
| Ön koşul | PHYS 315 ve PHYS 325 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 3,34 · 11 öğrenci |
| Ortalama sınıf | 11 öğrenci |
| ECTS iş yükü | 154 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- PHYS 438
Karşılaştırmak için bir ders daha ekle ya da PHYS 438 sayfasına dön.