Ders karşılaştırma: PHYS 421 vs PHYS 491
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | PHYS 421çıkar | PHYS 491çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Nanoscience and Nanotechnology II | Senior Project I |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 4 kredi · 6,5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 4 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | PHYS 420 | MATH 242 ve PHYS 218 ve PHYS 242 |
| Açıldığı dönemler | — | Son 5 yılda 5 kez Güz'de, 2 kez Bahar'da açıldı, son 5 yazın 1'inde açıldı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,47 · 122 öğrenci↑ son 2 yıl 3,65 |
| Ortalama sınıf | — | 15 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 196 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- PHYS 491