Ders karşılaştırma: NSC 670 vs NSC 672
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | NSC 670çıkar | NSC 672çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Lab in Cellular, Molecular, and Developmental Neuroscience | Applied Magnetic Resonance Imaging for Neuroscience |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze lab | 1 saat yüz yüze ders · 2 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | — | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,77 · 27 öğrenci↓ son 2 yıl 3,67 |
| Ortalama sınıf | — | 14 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- NSC 672