Ders karşılaştırma: MSN 523 vs MSN 512
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | MSN 523çıkar | MSN 512çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Nanocomposites | Biomedical Materials |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 4 saat yüz yüze ders · 2 saat yüz yüze lab | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | — | Genelde yalnızca Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,58 · 35 öğrenci↑ son 2 yıl 3,67 |
| Ortalama sınıf | — | 9 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 150 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- MSN 523
- MSN 512