Ders karşılaştırma: MSC 421 vs MSC 411
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | MSC 421çıkar | MSC 411çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Theory and Analysis of Contemporary Music | Composition VII |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 4 kredi · 6,5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 2 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | MSC 272 | MSC 312 |
| Açıldığı dönemler | — | Son 5 yılda 3 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,39 · 8 öğrenci↑ son 2 yıl 3,50 |
| Ortalama sınıf | — | 1 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 202 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- MSC 411