Ders karşılaştırma: ME 485 vs ME 490
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ME 485çıkar | ME 490çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Design Project I | Undergraduate Research in ME |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | — |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | ENG 401 ve ME 212 ve ME 232 ve ME 341 ve ME 381 ve ME 384 | Yok |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,73 · 12 öğrenci | 3,96 · 48 öğrenci↓ son 2 yıl 3,93 |
| Ortalama sınıf | 12 öğrenci | 5 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 152 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ME 485
- ME 490