Ders karşılaştırma: ME 485 vs IE 462
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ME 485çıkar | IE 462çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Design Project I | Introduction to Advanced Manufacturing Technologies |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | ENG 401 ve ME 212 ve ME 232 ve ME 341 ve ME 381 ve ME 384 | IE 272 veya ME 381 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 2 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,73 · 12 öğrenci | 2,66 · 118 öğrenci↑ son 2 yıl 2,91 |
| Ortalama sınıf | 12 öğrenci | 59 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ME 485
- IE 462