Ders karşılaştırma: ME 480 vs ME 471
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ME 480çıkar | ME 471çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Introduction to MEMS and Micro Systems | Advanced System Modeling |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | (ME 341 veya EEE 313) ve (MATH 230 veya MATH 255) | ME 342 |
| Açıldığı dönemler | — | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 2,68 · 41 öğrenci |
| Ortalama sınıf | — | 21 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 154 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ME 471