Ders karşılaştırma: ME 473 vs CS 281
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ME 473çıkar | CS 281çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Flexible Robotics | Computers and Data Organization |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders · 2 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | CS 115 ve ME 341 | CS 101 veya CS 114 veya CS 115 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,64 · 13 öğrenci | 2,68 · 1.145 öğrenci→ son 2 yıl 2,69 |
| Ortalama sınıf | 13 öğrenci | 57 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 153 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ME 473
- CS 281