Ders karşılaştırma: ME 455 vs CHEM 327
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ME 455çıkar | CHEM 327çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Cellular Biomechanics | Quantum Chemistry |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | MATH 240 ve ME 232 | (MATH 220 ve MATH 240 ve PHYS 102) veya (MATH 225 ve PHYS 102) |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 2 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,86 · 64 öğrenci↓ son 2 yıl 2,75 | 2,21 · 132 öğrenci↑ son 2 yıl 2,25 |
| Ortalama sınıf | 32 öğrenci | 26 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ME 455
- CHEM 327