Ders karşılaştırma
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ME 446çıkar |
|---|---|
| Ders | Applications of Solid Mechanics |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
| FZ şartı | — |
| Ön koşul | ME 232 |
| Açıldığı dönemler | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,84 · 165 öğrenci↑ son 2 yıl 3,31 |
| Ortalama sınıf | 41 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ME 446
Karşılaştırmak için bir ders daha ekle ya da ME 446 sayfasına dön.