Ders karşılaştırma: ME 401 vs ME 442
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ME 401çıkar | ME 442çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Acoustics and Noise Control | Machinery Dynamics |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | ME 341 | ME 231 |
| Açıldığı dönemler | — | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 2 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 2,58 · 63 öğrenci→ son 2 yıl 2,56 |
| Ortalama sınıf | — | 21 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 153 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ME 401
- ME 442