Ders karşılaştırma: ME 401 vs ME 405
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ME 401çıkar | ME 405çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Acoustics and Noise Control | Machine Learning for Mechanical Engineering |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | ME 341 | (MATH 220 veya MATH 224 veya MATH 225 veya MATH 241) ve (MATH 230 veya MATH 255 veya MATH 260) ve (CS 102 veya CS 114 veya CS 115) ve (CHEM 201 veya PHYS 212) |
| Açıldığı dönemler | — | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 0 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,40 · 38 öğrenci |
| Ortalama sınıf | — | 38 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 150 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ME 401
- ME 405