Ders karşılaştırma: ME 343 vs ME 362
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | ME 343çıkar | ME 362çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Mechanical Vibrations | Finite Elements |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | ME 341 | (CS 114 veya CS 115) ve ME 231 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 1 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Son 5 yılda 1 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,45 · 54 öğrenci | 2,86 · 157 öğrenci↑ son 2 yıl 3,29 |
| Ortalama sınıf | 54 öğrenci | 39 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 157 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- ME 343
- ME 362