Ders karşılaştırma: MBG 615 vs MBG 616
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | MBG 615çıkar | MBG 616çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Recent Advances in Molecular Biology | Experimental Molecular Biology and Genetics I |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 12 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Yok |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | — | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 4,00 · 36 öğrenci→ son 2 yıl 4,00 |
| Ortalama sınıf | — | 9 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 157 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- MBG 616