Ders karşılaştırma: MBG 523 vs MBG 503
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | MBG 523çıkar | MBG 503çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Recent Developments in Molecular Biology | Advanced Molecular Biology |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 3 kredi · 5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders |
| Değerlendirme | — |
|
| FZ şartı | — | Var |
| Ön koşul | Yok | Yok |
| Açıldığı dönemler | — | Genelde yalnızca Güz'de açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı.Bu dönem açık |
| Son 5 yıl ortalaması | — | 3,38 · 72 öğrenci↑ son 2 yıl 3,45 |
| Ortalama sınıf | — | 14 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | 156,5 saat |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- MBG 503