Ders karşılaştırma: MBG 230 vs MBG 102
En fazla 4 Bilkent dersini kredi, değerlendirme ağırlıkları, FZ şartı, ön koşul ve not ortalaması açısından yan yana gör. Veri STARS'tan.
| Özellik | MBG 230çıkar | MBG 102çıkar |
|---|---|---|
| Ders | Experimental Approaches in Molecular and Cellular Biology | Biology II |
| Kredi / ECTS | 3 kredi · 5 ECTS | 4 kredi · 6,5 ECTS |
| Haftalık saat | 3 saat yüz yüze ders | 3 saat yüz yüze ders · 4 saat yüz yüze lab |
| Değerlendirme | — | — |
| FZ şartı | — | — |
| Ön koşul | MBG 101 | MBG 101 |
| Açıldığı dönemler | Son 5 yılda 0 kez Güz'de, 3 kez Bahar'da açıldı, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. | Genelde yalnızca Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. |
| Son 5 yıl ortalaması | 2,72 · 194 öğrenci | 2,73 · 351 öğrenci↑ son 2 yıl 2,88 |
| Ortalama sınıf | 65 öğrenci | 70 öğrenci |
| ECTS iş yükü | — | — |
Dönem ortalamaları (son 10 yıl)
STARS "Course GPA", Güz ve Bahar dönemleri (yaz okulu hariç).
- MBG 230
- MBG 102